| 1. Jozef Kalman, | RSDr., | 55r., | manažér, | Bratislava |
| 2. Emília Krotáková, | Ing., | 56r., | preds. družstva, | Jarabina |
| 3. Cyril Balaško, | JUDr., | 55r., | právnik, | Bratislava |
| 4. Oliver Petrík, | Ing., | 44r., | manažér, | Michalovce |
| 5. Peter Ondrejička, | 57r., | živnostník, | Trenčín | |
| 6. Anežka Poradová, | Ing., | 47r., | manažérka, | Lučenec |
| 7. Peter Bigoš, | prof., Ing., CSc., | 57r., | VŠ pedagóg, | Košice |
| 8. Ján Garai, | 59r., | dôchodca, | Nové Zámky | |
| 9. Jozef Bujňák, | JUDr., | 50r., | advokát, | Prešov |
| 10. Pavel Pícha, | 34r., | zvárač, | Poprad | |
| 11. Ján Huďa, | 46r., | soc. pracovník, | Bardejov | |
| 12. Michal Antaš, | 55r., | údržbár, | Spišský Štiavnik | |
| 13. Vasil Dzadík, | 55r., | obch. zástupca, | Litmanová | |
| 14. Juraj Ciberej, | prof., Ing., CSc., | 57r., | VŠ pedagóg, | Trebišov |
| 15. Andrej Lazor, | 52r., | starosta, | Žehňa | |
| 16. Ján Ulický, | 33r., | podnikateľ, | Klenovec | |
| 17. Pavel Greksa, | Ing., | 49r., | starosta, | Mýtna |
| 18. Ján Kubis, | MUDr., | 58r., | lekár, | Bratislava |
| 19. Ľubomír Bilišňanský, | 49r., | starosta, | Mirkovce | |
| 20. Jozef Kľuska, | Ing., | 56r., | ekonóm, | Dechtice |
| 21. Ernest Kováč, | 63r., | letecký technik, | Želiezovce | |
| 22. Monika Hrdlovičová, | 32r., | real. maklérka, | Trnava | |
| 23. Milan Danko, | prof., Ing., CSc., | 68r., | VŠ pedagóg, | Sliač |
| 24. Marián Princ, | PhDr., | 55r., | súkr. podnikateľ, | Trnava |
| 25. Marián Kijovský, | 50r., | starosta, | Jarovnice | |
| 26. Viera Šuchterová, | 53r., | súkr. podnikateľka, | Bratislava | |
| 27. Dušan Bánovský, | Mgr., | 29r., | obch. manažér, | Partizánske |
| 28. Danica Zimová, | Bc., | 50r., | pedagogička, | Banská Bystrica |
| 29. Štefan Leczo, | Ing., | 59r., | odborný poradca, | Kráľovský Chlmec |
| 30. Jozef Jadviš, | 49r., | mechanik, | Pečovská Nová Ves | |
| 31. Martin Streda, | 24r., | učiteľ, | Želiezovce | |
| 32. Anna Buchová, | 51r., | hl. majsterka, | Sereď | |
| 33. Jozef Hajtmánek, | 66r., | dôchodca, | Jablonka | |
| 34. Vincent Karaffa, | Dr., Ing., | 77r., | ekon. poradca, | Prešov |
| 35. Ján Poľanský, | 54r., | živnostník, | Svit | |
| 36. Jarmila Kočišová, | Ing., Mgr., | 47r., | stred. učiteľ, | Bratislava |
| 37. Oldřich Havlík, | Ing., | 50r., | obch. zástupca, | Nitra |
| 38. Marta Záletová, | 45r., | obchodníčka, | Šarišské Michaľany | |
| 39. Vincent Ondrejko, | 65r., | dôchodca, | Fričkovce | |
| 40. Róbert Liška, | Mgr., | 31r., | advok. koncipient, | Poprad |
| 41. Lucia Balciarová, | Ing., | 26r., | ekonómka, | Veľké Teriakovce |
| 42. Štefan Malenovský, | 54r., | fin. poradca, | Šajdíkove Humence | |
| 43. Mária Vargová, | 57r., | ekonómka, | Dubník | |
| 44. Jozef Zubrický, | 61r., | ved. prevádzky, | Sabinov | |
| 45. Svetlana Dančeková, | 30r., | koord. soc. služieb, | Liptovské Revúce | |
| 46. Ingrid Sovišová, | PaedDr., | 44r., | učiteľka, | Bratislava |
| 47. Emil Kučerák, | 51r., | prevádz. chemik, | Bratislava | |
| 48. Ján Porada, | 21r., | manažér, | Lučenec | |
| 49. Roman Pál, | RNDr., | 42r., | nezamestnaný, | Senec |
| 50. Pavel Švec, | 42r., | vodohospodár, | Sabinov |
Oficiálna stránka strany www.lavicovyblok.sk