NITRA - V tohtoročných župných voľbách si budeme môcť vyberať z 7 kandidátov na predsedu VÚC a 255 kandidátov na poslancov do zastupiteľstva Nitrianskeho kraja.
Kandidáti na predsedov VÚC
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Politická strana |
|---|---|---|---|
| Milan Belica | 62 | predseda NSK | SMER-SD |
| Regan Belovič | 42 | plastický chirurg | 7 STATOČNÝCH |
| Robert Dick | 49 | pedagóg | Magnificat Slovakia |
| Tomáš Galbavý | 55 | politológ | MOST-HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ-DS, SMK |
| Stanislav Kováč | 51 | filmár a dokumentarista | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
| Viliam Mokraň | 55 | stavebný inžinier | Kresťanská ľudová strana |
| Peter Oremus | 37 | manažér | nezávislý kandidát |
Kandidáti na poslancov VÚC
Obvod Komárno (volí sa 8 poslancov)
| Meno, priezvisko, titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Miroslav Adamik, JUDr. | 53 | štátny zamestnanec | nezávislý kandidát |
| György Batta, Mgr. | 42 | novinár | nezávislý kandidát |
| Norbert Becse, PaedDr. | 41 | pedagóg | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Mária Csákiová, Mgr. | 49 | učiteľka | Magnificat Slovakia |
| Lívia Csíková, Mgr. | 59 | obchodná zástupkyňa | Magnificat Slovakia |
| Lajos Csóka, Ing. | 49 | starosta | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Rudolf Čerňanský | 61 | hudobník | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Robert Dick | 49 | pedagóg | Magnificat Slovakia |
| Csaba Földes, Ing. | 53 | ekonóm, starosta | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Peter Getler, Ing. | 46 | lesný inžinier | Strana moderného Slovenska |
| Konštantín Glič, Ing. | 56 | projektant | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Tihamér Gyarmati, Ing. | 48 | elektroinžinier | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Éva Hortai, JUDr. | 59 | advokátka | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Árpád Horváth | 50 | stavebný technik, primátor | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Jozef Jobbágy, Ing. | 61 | starosta | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Karel Krejčí, Dpt. | 73 | dôchodca | Komunistická strana Slovenska |
| Štefan Kucsera, Ing. | 50 | podnikateľ | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Milan Lehocký, Ing. | 46 | starosta obce | nezávislý kandidát |
| Károly Less, Mgr. | 34 | učiteľ | nezávislý kandidát |
| Anton Marek, MUDr. | 66 | primátor | nezávislý kandidát |
| Tibor Mayer | 46 | podnikateľ | nezávislý kandidát |
| Milan Opálka, Ing. | 48 | technický pracovník | Komunistická strana Slovenska |
| Attila Petheő | 36 | pedagóg | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Jozef Petráš, Ing. | 64 | dôchodca | Komunistická strana Slovenska |
| Ján Pikor, Ing. | 54 | riaditeľ | nezávislý kandidát |
| Tamara Podmanická, Mgr. | 39 | farmaceut | Strana moderného Slovenska |
| Zsolt Sebö, MUDr. | 49 | lekár | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| László Stubendek, Ing. | 60 | elektroinžinier | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Olga Szabó, JUDr. | 55 | advokátka, starostka | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Gabriel Szalay | 61 | dôchodca | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Rozália Szalay, Ing. | 54 | stavebná inžinierka, starostka | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Pavol Tausk, Dpt. | 68 | dôchodca | Komunistická strana Slovenska |
| Ladislav Tóth | 73 | dôchodca | Komunistická strana Slovenska |
| Dušan Tulpík, Ing. | 62 | podnikateľ | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
| Tamás Varga, JUDr. | 43 | právnik | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Anna Žigová | 54 | zdravotná sestra | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
Obvod Levice (9)
| Meno, priezvisko, titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Alexander Bačík, Ing. | 53 | ekonóm | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Štefan Baniar, Mgr. | 50 | manažér | Slovenská národná strana |
| Martin Bátovský, Mgr. | 43 | pedagóg | Slovenská národná strana |
| Gabriel Biric | 60 | dôchodca | Komunistická strana Slovenska |
| Jozef Bóna | 61 | vodič | Komunistická strana Slovenska |
| Juraj Braun, MUDr. | 42 | lekár | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Mária Brnáková, Ing. | 46 | ekonómka, podnikateľka | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Tibor Csenger, Ing. | 48 | podnikateľ | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Zita Cseri, Bc. | 46 | starosta | nezávislý kandidát |
| Róbert Csudai | 48 | starosta | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Alena Frtúsová, MUDr., MPH | 56 | lekárka | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Jozef Gyurkovics | 40 | starosta | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Ján Hamar, RSDr. | 68 | dôchodca | Komunistická strana Slovenska |
| Anikó Helység, Ing. | 43 | starostka | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| František Horváth, MUDr. | 42 | lekár | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Jaroslav Ivan, Ing. | 57 | manažér | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Ján Janáč, JUDr. | 50 | právnik | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Rastislav Juhár, Ing. | 40 | manažér | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Beáta Kiss, PaedDr. | 44 | stredoškolská profesorka | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Jiří Klain, Ing. | 60 | dôchodca | Komunistická strana Slovenska |
| Lenka Kluchová, PaedDr. | 54 | stredoškolská učiteľka | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Soňa Kocková, Mgr. | 32 | ekonómka | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Peter Köpöncei, Ing. | 34 | odborný radca | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Imrich Králik, Ing. | 57 | starosta | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
| Jozef Kubala, Ing. | 55 | riaditeľ | Slovenská národná strana |
| Peter Laczko | 27 | operátor výroby | Komunistická strana Slovenska |
| Ľubomír Lőrincz | 50 | starosta obce | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Tamás Lőrincz, Ing. | 35 | ekonóm | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Hedviga Makovínyiová, Mgr. art. | 50 | riaditeľka ZUŠ | nezávislý kandidát |
| Ladislav Mészáros | 68 | dôchodca | Komunistická strana Slovenska |
| Michal Molnár | 26 | elektrikár | Komunistická strana Slovenska |
| Emília Nichtová | 60 | starostka obce | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Dezső Pálffy, Mgr. | 42 | riaditeľ školy | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Helena Rosíková | 42 | ekonóm | NOVÝ PARLAMENT |
| Ivana Rosíková | 23 | projektant | NOVÝ PARLAMENT |
| Jozef Rosipal | 57 | starosta | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
| Oľga Szalmová | 58 | riaditeľka organizačnej zložky právnickej osoby | nezávislý kandidát |
| Roman Tóth, Ing. | 43 | konateľ spoločnosti | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Igor Varga, Ing. | 47 | pedagóg | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Ladislav Vörös | 29 | automechanik | Komunistická strana Slovenska |
| Miloš Zaujec, Bc. | 48 | technik | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
Obvod Nitra (13)
| Meno, priezvisko, titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Eva Antošová, Ing. | 48 | manažérka | Slovenská národná strana |
| Róbert Bakyta | 52 | starosta | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Róbert Balkó, Ing. | 42 | starosta obce | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Vladislav Borík, Ing., PhD. | 43 | ekonóm | Strana občianskej ľavice |
| Jaroslav Burda, Ing. | 56 | projektant | NÁŠ KRAJ |
| Juraj Buzinkai, Ing. | 52 | riaditeľ | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Milena Candráková | 50 | nezamestnaná | Komunistická strana Slovenska |
| Anna Čagalová, Ing. | 57 | referent | Slovenská národná strana |
| Jozef Čapla, Ing., PhD. | 34 | živnostník | Slovenská národná strana |
| Martin Darnady | 23 | výškový špecialista | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
| Pavol Dávid, MUDr. | 42 | lekár | Strana moderného Slovenska |
| Miloš Dovičovič, Ing. | 57 | manažér, ekonóm | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Lýdia Forrová, Ing. | 57 | manažérka | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
| Oľga Froncová | 62 | pedagóg | Slovenská národná strana |
| Juraj Gajdoš, Ing. arch. | 53 | architekt | Slovenská národná strana |
| Milan Greguš | 50 | starosta | Slovenská národná strana |
| Ján Greššo, Mgr. art. | 61 | herec | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Ivan Habiňák, Ing. | 44 | starosta | Slovenská národná strana |
| Stanislav Hamar | 27 | podnikateľ | Slovenská národná strana |
| Miloslav Hatala, Ing. | 53 | geodet | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Miloslav Horka | 45 | podnikateľ | Slovenská národná strana |
| Juraj Horváth, Ing., CSc. | 63 | podpredseda NSK | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Milan Chalachan | 23 | študent | Strana moderného Slovenska |
| Mária Jaleczová | 37 | starostka | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Dušan Janek, Mgr. | 36 | žurnalista | Komunistická strana Slovenska |
| Ján Kecskés | 24 | študent VŠ | Ľudová strana Naše Slovensko |
| Renáta Kolenčíková, Mgr. | 48 | asistentka poslanca NR SR | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Eduard Kolesár, Ing. | 36 | podnikateľ | AGRÁRNA STRANA VIDIEKA |
| Ján Kollár | 55 | dôchodca | Komunistická strana Slovenska |
| Stanislav Kováč, Mgr. | 51 | filmár a dokumentarista | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
| Helena Kováčová, MUDr. | 59 | lekárka | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Ján Kovarčík, Ing. | 62 | ekonóm | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
| Miloslav Krajčík, Mgr. | 52 | starosta | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Norbert Kročan, Ing. | 56 | riaditeľ | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Vladimír Lauko | 41 | technik | Slovenská národná strana |
| Pavol Leštinský | 55 | strážnik, predseda OV KSS | Komunistická strana Slovenska |
| Jaroslav Lopata, Ing. | 55 | inv. dôchodca | Komunistická strana Slovenska |
| Jaroslav Lörinčík, Ing., CSc. | 75 | dôchodca | Komunistická strana Slovenska |
| Miroslav Martinec, Ing. | 65 | dôchodca | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
| Ivana Matušková, Mgr. | 39 | živnostník | Strana moderného Slovenska |
| Pavol Meňky, Ing., PhD. MBA | 51 | ekonóm | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Stanislav Michalík, Ing. | 47 | konateľ spoločnosti | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Ivan Michna, RNDr. | 48 | projektový manažér | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Marta Miklošková, MUDr. | 39 | lekár | Konzervatívni demokrati Slovenska |
| Martin Mikuláš, Mgr. | 39 | pedagóg | Slovenská národná strana |
| Viliam Mokraň, Ing. | 55 | stavebný inžinier | Kresťanská ľudová strana |
| Juraj Moravčík, Ing. | 62 | ekonóm | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Martin Nemky, Ing. | 33 | prednosta OÚ | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Ondrej Ňorba, JUDr. | 63 | dôchodca | Komunistická strana Slovenska |
| Peter Oremus, Ing., PhD. | 37 | manažér | nezávislý kandidát |
| Pavol Otepka, Ing., PhD. | 36 | vysokoškolský učiteľ | AGRÁRNA STRANA VIDIEKA |
| Oľga Otrasová | 66 | ekonómka | Komunistická strana Slovenska |
| Radoslav Pavelka | 40 | konateľ spoločnosti | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Marcel Polička, Ing., PhD. | 29 | stredoškolský pedagóg | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Ladislav Prešinský, Mgr. | 35 | pedagóg | nezávislý kandidát |
| Marián Radošovský, Ing. | 52 | agronóm | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Andrea Samková | 24 | sociálna pracovníčka | Kresťanská ľudová strana |
| Miloslav Slováčik, Bc. | 33 | odborný referent | Národ a Spravodlivosť - naša strana |
| Lenka Slováčiková, Mgr. | 27 | manažérka | Národ a Spravodlivosť - naša strana |
| Rozália Somorčíková | 57 | SZČO | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Peter Spišiak, Mgr. | 42 | manažér | Národ a Spravodlivosť - naša strana |
| Ladislav Stodola, MVDr. | 55 | veterinárny lekár | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Miroslav Šín, Mgr. | 49 | sociálny pracovník | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
| Jozef Šiška, Ing. | 66 | riaditeľ | Komunistická strana Slovenska |
| Anna Šmehilová, PhDr., PhD. | 34 | riaditeľka Strediska sociálnych služieb | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Vladimír Špánik | 65 | prokurista | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Miroslav Timko | 60 | robotník | Komunistická strana Slovenska |
| Tibor Tóth, Ing. | 56 | technik, primátor | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Juraj Uhrín | 52 | robotník | Slovenská ľudová strana |
| Štefan Valašek, Ing. | 42 | živnostník | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Ján Vančo, PhDr., PhD. | 38 | vysokoškolský pedagóg | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Jozef Weber, MUDr. | 62 | lekár | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Anton Žikla, prof. Ing., CSc. | 68 | dôchodca | Komunistická strana Slovenska |
Obvod Nové Zámky (bez obvodu Štúrovo) (8)
| Meno, priezvisko, titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Michal Alemayehu | 20 | študent | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
| Renáta Baloghová | 44 | pracovník SBS | PRIAMA DEMOKRACIA |
| Martin Barta | 32 | výrobný robotník | PRIAMA DEMOKRACIA |
| János Bób, Ing. | 56 | starosta | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Helena Bohátová, Ing., PhD. | 53 | elektroinžinierka | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Bertalan Bóna, Ing. | 56 | podnikateľ | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Karol Borik, Ing. | 35 | ekonóm, daňový konzultant | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Tibor Dobai, Ing. | 34 | ekonóm | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Ján Garai | 67 | dôchodca | PRIAMA DEMOKRACIA |
| Rudolf Hlavatý, Ing. | 53 | stavebný inžinier | Magnificat Slovakia |
| Ľuboš Ivan, Ing. | 40 | ekológ | nezávislý kandidát |
| Karin Jaššová, Mgr., PhD. | 37 | manažérka | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Jozef Kálazi, Ing. | 56 | starosta | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Peter Kijaček | 42 | živnostník | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Otokar Klein, Mgr. art. | 39 | operný spevák, podnikateľ | nezávislý kandidát |
| Dušan Kollár, MUDr., PhD. | 62 | primár ortopedického oddelenia | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Ján Kováč, Ing. | 58 | manažér | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Ladislav Marenčák, Ing. | 49 | strojný inžinier | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Lucia Matejková | 33 | kozmetička | Strana moderného Slovenska |
| Tibor Matuška, MUDr., CSc. | 60 | primár gynekologicko- pôrodníckej kliniky | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Péter Nagy, Ing. | 35 | ekonóm | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Tibor Nagy, JUDr. | 53 | advokát | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Tünde Némethová, Mgr. | 43 | konateľ | PRIAMA DEMOKRACIA |
| Marek Oremus, Ing. | 50 | prednosta úradu | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Eva Polerecká, Mgr. | 44 | právnička | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Igor Sádovský, Ing. | 55 | starosta obce | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Eva Smolíková, Mgr. | 50 | učiteľ | Slovenská národná strana |
| Lenka Szegenyová | 66 | dôchodca | Komunistická strana Slovenska |
| Juraj Šimunek, MVDr. | 32 | veterinárny lekár | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Ján Štark, JUDr. | 56 | právnik | nezávislý kandidát |
| Marián Tóth, Ing. | 36 | starosta | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Štefan Tóth, Mgr. | 30 | učiteľ | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Ján Volf, Mgr. | 57 | učiteľ | Slovenská národná strana |
Obvod Šaľa (4)
| Meno, priezvisko, titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Martin Alföldi, MUDr. | 45 | lekár | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Róbert Andráši, Ing. | 36 | ekonóm | nezávislý kandidát |
| Zsolt Baranyay, Mgr. | 35 | právnik | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Regan Belovič, MUDr. Mgr. | 42 | plastický chirurg | 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA |
| Ferenc Bergendi, RNDr. | 54 | starosta | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Gyula Borsányi | 62 | starosta | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| František Botka, Ing. | 56 | podnikateľ | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Alžbeta Botorčeová, PaedDr. | 55 | učiteľka | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Daša Danadová, Ing. | 47 | ekonóm | NOVÝ PARLAMENT |
| Daša Danadová | 22 | študentka | NOVÝ PARLAMENT |
| Ladislav Gáll, Ing. | 56 | projektový manažér | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Peter Gomboš, RSDr. | 60 | sociálny pracovník | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Peter Hlavatý | 36 | konateľ | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Štefan Jancsó, Ing. | 51 | starosta | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| František Mrázik, Ing. | 52 | živnostník | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| František Ondrušek | 36 | riaditeľ spoločnosti | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Roman Ruhig | 23 | projektant | NOVÝ PARLAMENT |
| Ján Tóth | 26 | inštalatér | Ľudová strana Naše Slovensko |
| Elena Trégerová, Ing. | 47 | podnikateľka | Slovenská národná strana |
Obvod Štúrovo (3)
| Meno, priezvisko, titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Ondrej Beňuš, Ing. | 60 | prednosta obvodného úradu | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Eva Čákvári, Bc. | 52 | starostka | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Iván Farkas, Ing. | 47 | ekonóm | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Alexander Hubač, Ing. | 50 | starosta | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Imrich Hugyivár, MUDr. | 57 | lekár | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| László Szigeti | 56 | pedagóg | Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja |
| Andrea Vitkóová, JUDr., PhD. | 40 | právnička | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
Obvod Topoľčany (6)
| Meno, priezvisko, titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Peter Baláž, Ing. | 54 | primátor | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Jaroslav Blina | 50 | starosta obce | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
| Jozef Bošanský | 60 | poľnohospodár | Komunistická strana Slovenska |
| Ľubomír Bošanský, Ing. | 59 | technik | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Jaroslav Božik | 60 | pekár | Slovenská národná strana |
| Karol Gerhát, JUDr. | 58 | právnik | nezávislý kandidát |
| Pavol Goga, PaedDr. | 50 | poslanec NR SR | SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokrat ické hnutie |
| Pavol Herák | 50 | kuchár | PRIAMA DEMOKRACIA |
| Pavol Hlista, Ing. | 34 | ekonóm | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Ivan Holko, Doc. MVDr., PhD. | 40 | vedec | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Rastislav Kňaze, Mgr. | 42 | podnikateľ | MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
