TRENČÍN - V tohtoročných župných voľbách si budeme môcť vyberať z 6 kandidátov na predsedu VÚC a 300 kandidátov na poslancov do zastupiteľstva Trenčianskeho kraja.
Kandidáti na predsedov VÚC
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Politická strana |
|---|---|---|---|
| Jaroslav Baška | 38 | poslanec NR SR | SMER - SD |
| Marián Herdel | 38 | predseda združenia | nezávislý kandidát |
| Jozef Lohyňa | 50 | SZČO | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Peter Palko | 61 | letecký inžinier | KSS |
| Juraj Smatana | 47 | učiteľ a protikorupčný aktivista | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
| Ľubomír Žabár | 55 | podnikateľ | nezávislý kandidát |
Kandidáti na poslancov VÚC
Volebný obvod č. 1 - Bánovce nad Bebravou (volia sa 3 poslanci)
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Peter Bulík | 55 | riaditeľ školy | nezávislý kandidát |
| Milan Došek | 53 | starosta | SMER - SD |
| Mária Hajšová | 52 | zástupca primátora | SMER - SD |
| Dávid Holý | 26 | právnik | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Emília Hudecová | 55 | živnostníčka | ĽS - HZDS |
| Marián Chovanec | 43 | primátor | nezávislý kandidát |
| Vladimír Kaniarik | 59 | robotník | KSS |
| Ladislav Kšiňan | 53 | pedagóg | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Zuzana Máčeková | 50 | starostka obce | nezávislý kandidát |
| Richard Makýš | 53 | riaditeľ | SMER - SD |
| Mária Mäsiarová | 41 | manažérka sociálnej práce | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ |
| Martin Mikuš | 38 | podnikateľ | SNS |
| Patrik Niko | 23 | vodič | SNS |
| Rudolfa Novotná | 56 | pedagóg, školský psychológ | nezávislý kandidát |
| Milan Strempek | 54 | podnikateľ | nezávislý kandidát |
| Milan Šebeň | 52 | robotník | KSS |
| Stanislav Šiko | 66 | dôchodca | KSS |
| Štefan Tretinár | 46 | SZČO | SNS |
| Stanislav Vavro | 51 | živnostník | nezávislý kandidát |
Volebný obvod č. 2 - Ilava (volí sa 5 poslancov)
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Marián Antal | 48 | architekt | nezávislý kandidát |
| Pavol Bagin | 59 | učiteľ | SMER - SD |
| Anton Barták | 59 | autorizovaný architekt | Magnificat Slovakia |
| Štefan Bednárik | 61 | technik | SNS |
| Katarína Bližnáková | 52 | pedagogický pracovník | Robíme to pre deti - SF |
| Eva Bočincová | 52 | analytik | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Radomír Brtáň | 35 | starosta obce | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
| Viliam Cíbik | 50 | lekár | nezávislý kandidát |
| Anton Fabuš | 60 | podnikateľ | SMER - SD |
| Martin Fabuš | 22 | študent | KSS |
| Jozef Gašparík | 57 | primátor mesta | nezávislý kandidát |
| Peter Hajdúch | 35 | starosta | SNS |
| Juraj Hort | 33 | ekonóm | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Peter Hutyra | 47 | živnostník | SNS |
| Anna Chalupková | 61 | riaditeľka školského zariadenia | nezávislý kandidát |
| Pavol Janík | 57 | kontrolór | SNS |
| Edmund Kmeco | 41 | finančný manažér | nezávislý kandidát |
| Tibor Kramár | 51 | manager | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Peter Marušinec | 32 | primátor | SMER - SD |
| Peter Perichta | 51 | vysokoškolský pedagóg | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Robert Rafaj | 55 | riaditeľ | SMER - SD |
| Rastislav Smolka | 40 | vodič | ĽS - Naše Slovensko |
| Emil Suchánek | 58 | organizačno-personálny poradca a tréner manažmentu | nezávislý kandidát |
| Ľubomír Sýkora | 53 | strojný technik | SNS |
| Ján Šatka | 40 | učiteľ na ZŠ | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Tomáš Zemko | 28 | obchodný riaditeľ | ĽS - HZDS |
Volebný obvod č. 3 - Myjava (volia sa 2 poslanci)
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Anna Abramovičová | 46 | starostka obce Košariská | nezávislý kandidát |
| Miroslav Baranovič | 40 | SZČO | ĽS - HZDS |
| Roman Černák | 24 | športovec | SMER - SD |
| Martin Ferianec | 27 | predajca v súkromnej firme | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Pavel Halabrín | 52 | primátor | nezávislý kandidát |
| Štefan Klimek | 33 | živnostník | SNS |
| Emília Krajčiová | 54 | ekonóm | nezávislý kandidát |
| Róbert Oružinský | 38 | lesník, učiteľ a ochranca prírody | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
| Vladislav Petráš | 50 | poslanec NR SR | SMER - SD |
| Ivana Rapantová | 43 | podnikateľ | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Ján Sedílek | 69 | výsluhový dôchodca | KSS |
| Radoslav Sivák | 33 | zvárač | SNS |
Volebný obvod č. 4 - Nové Mesto nad Váhom (volí sa 5 poslancov)
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Radovan Ammer | 57 | lekár | ĽS - HZDS |
| Stanislav Baláž | 49 | robotník | KSS |
| Dušan Bezák | 39 | manažér | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Ján Bielik | 58 | lekár | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Ján Blaško | 38 | skladník | KSS |
| Dušan Bublavý | 49 | poslanec NR SR | SMER - SD |
| Daniel Cibulka | 47 | kuchár | SNS |
| Noman Ehsan | 50 | lekár | SMER - SD |
| Vladimír Fraňo | 36 | advokát | SNS |
| Juraj Gavač | 49 | technik | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Anna Halinárová | 56 | prednostka obvodného úradu | SMER - SD |
| Kvetoslava Hejbalová | 58 | zástupca primátora | SMER - SD |
| Katarína Juríková | 34 | skladník | SNS |
| Alexander Koreň | 58 | živnostník | ĽS - HZDS |
| Ľuboš Masár | 32 | podnikateľ | SNS |
| Marián Mora | 42 | lekár | ĽS - HZDS |
| Katarína Okrucká | 31 | predavačka | KSS |
| Katarína Pagáčová | 27 | ekonómka | nezávislý kandidát |
| Radoslav Rojko | 21 | študent | SNS |
| Jozef Trstenský | 53 | primátor | SMER - SD |
| Marcel Urban | 31 | pracovník SBS | ĽS - Naše Slovensko |
| Viera Vienerová | 61 | zástupkyňa primátora | ĽS - HZDS |
| Blažena Žákovicová | 63 | dôchodkyňa | KSS |
Volebný obvod č. 5 - Partizánske (volia sa 4 poslanci)
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Jozef Božik | 37 | primátor | SMER - SD |
| Jarmila Cibulková | 60 | finančný kontrolór | ĽS - HZDS |
| Erich Dvonč | 40 | podnikateľ | SMER - SD |
| Mária Hazuchová | 59 | sociálny pracovník | nezávislý kandidát |
| Drahomír Hrkal | 48 | mestský policajt | SNS |
| Mária Janíková | 43 | poslankyňa NR SR | SMER - SD |
| Anton Kmeť | 48 | SBS | KSS |
| Milan Krošlák | 69 | pedagóg | KSS |
| Ján Kundlák | 28 | technik | KSS |
| Vladislav Laššák | 72 | starobný dôchodca | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
| Jozef Liday | 24 | študent | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Tomáš Merašický | 30 | autodoprava | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Branislav Michna | 42 | manažér | nezávislý kandidát |
| Marián Mudrík | 47 | menežér | nezávislý kandidát |
| Marek Oršula | 40 | manažér | SNS |
| Štefan Piaček | 35 | živnostník | ĽS - Naše Slovensko |
| Iveta Randziaková | 50 | starostka | SMER - SD |
| Anton Stanko | 53 | technik | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Slavka Súlovská | 40 | SZČO | nezávislý kandidát |
| Jaroslav Šarina | 33 | robotník | KSS |
| Jozef Tomáš | 57 | technik | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Michal Valach | 57 | vedúci ústavu sv. Cyrila a Metoda VŠZaSP | ĽS - HZDS |
| Andrej Vaňo | 43 | technik | SNS |
| Ľubomír Vožňak | 57 | živnostník | SNS |
| Marián Zima | 53 | obchodný zástupca | NOVÁ DEMOKRACIA |
Volebný obvod č. 6 - Považská Bystrica (volí sa 5 poslancov)
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Ľuboš Bačík | 30 | IT-technik | KSS |
| Milada Belásová | 52 | manažérka | SNS |
| Katarína Beranová | 64 | dôchodkyňa | nezávislý kandidát |
| Miroslav Biel | 34 | živnostník | ĽS - HZDS |
| Danuta Cingelová | 50 | zdravotná sestra | ĽS - HZDS |
| Jozef Fuček | 53 | výrobný pracovník | KSS |
| Ján Fusko | 58 | THP | ĽS - HZDS |
| Anna Grbalová | 47 | fakturantka | SNS |
| Anna Hoštáková | 55 | ekonóm | ĽS - HZDS |
| Jaroslav Hrablík | 38 | podnikateľ | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Štefan Hrenák | 48 | stavebný technik | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Miroslav Jágrik | 37 | zubný technik | SNS |
| Karol Janas | 42 | primátor | SMER - SD |
| Matúš Janek | 29 | technológ | SNS |
| Mário Jánošík | 42 | štátny zamestnanec | nezávislý kandidát |
| Roman Jaroš | 39 | konateľ | nezávislý kandidát |
| Pavol Jurčík | 56 | energetik | nezávislý kandidát |
| Rudolf Karas | 54 | lekár | nezávislý kandidát |
| Táňa Kňažková | 51 | starostka obce | nezávislý kandidát |
| Anton Lagíň | 48 | starosta obce | nezávislý kandidát |
| Miroslav Magdech | 27 | súkromný podnikateľ | SNS |
| Peter Máťoš | 26 | riaditeľ spoločnosti | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| František Matušík | 55 | živnostník | nezávislý kandidát |
| Martin Mikula | 30 | ekonóm | KSS |
| Anna Ondrišíková | 51 | zdravotná sestra | ĽS - HZDS |
| Milan Oršula | 30 | automotive špecialista | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Iveta Pospíšilová | 49 | vedúca sestra | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Marta Slámková | 58 | technik | nezávislý kandidát |
| Jozef Smatana | 50 | prednosta obvodného úradu | SMER - SD |
| Juraj Smatana | 47 | učiteľ a protikorupčný aktivista | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
| Jozef Sovík | 35 | živnostník | nezávislý kandidát |
| Igor Steiner | 47 | lekár | SMER - SD |
| Štefan Šaradín | 62 | starosta obce Záskalie | nezávislý kandidát |
| Richard Šeliga | 41 | podnikateľ | nezávislý kandidát |
| Roman Španihel | 42 | starosta | SMER - SD |
| Michal Ušiak | 42 | starosta | SMER - SD |
| Viera Zboranová | 42 | manažér-ekonóm | nezávislý kandidát |
Volebný obvod č. 7 - Prievidza (volí sa 10 poslancov)
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Jozef Balčirák | 45 | starosta obce | nezávislý kandidát |
| Vojtech Bartoš | 59 | starosta obce | nezávislý kandidát |
| Ján Belanský | 47 | lekár | nezávislý kandidát |
| Viera Beňová | 48 | riaditeľka cirkevnej školy | nezávislý kandidát |
| Ján Bodnár | 52 | podnikateľ | SMER - SD |
| Boris Borovica | 28 | SZČO | SNS |
| Milan Bureš | 58 | dôchodca | KSS |
| Vladimír Buzalka | 63 | riaditeľ | nezávislý kandidát |
| Ján Cipov | 79 | starosta | SMER - SD |
| Miloš Cúcik | 38 | starosta obce | nezávislý kandidát |
| Jana Červienková | 30 | odbytová referentka | nezávislý kandidát |
| Vojtech Čičmanec | 30 | starosta | nezávislý kandidát |
| Helena Dadíková | 59 | kultúrna pracovníčka | nezávislý kandidát |
| Jaroslav Daniš | 63 | dôchodca | DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA |
| Marek Daniš | 34 | konateľ stavebnej firmy | ĽS - HZDS |
| Milan Dérer | 54 | ekonóm | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Emil Divéky | 38 | regionálny riaditeľ | SNS |
| Ján Dobrovodský | 57 | konateľ spoločnosti | nezávislý kandidát |
| Vladimíra Ďuračková | 51 | vedúca odboru živnostenského podnikania | nezávislý kandidát |
| Dušan Ďuriš | 44 | starosta | SMER - SD |
| Róbert Frimmel | 22 | študent | nezávislý kandidát |
| Štefan Gaman | 56 | riaditeľ | SMER - SD |
| Patrícia Grófová | 40 | bankový poradca | nezávislý kandidát |
| Jaroslav Hanzel | 58 | SZČO | nezávislý kandidát |
| Róbert Hekl | 44 | finančný agent | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Mohamed Hemza | 66 | lekár | SMER - SD |
| Roman Hlaváč | 45 | technik | nezávislý kandidát |
| Ivana Hromádková | 42 | špeciálny pedagóg | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Peter Juríček | 62 | starosta obce | nezávislý kandidát |
| Petra Kobetičová | 34 | živnostníčka | nezávislý kandidát |
| Tomáš Kozák | 27 | pedagóg | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Viliam Kurbel | 62 | riaditeľ DK v Kanianke | nezávislý kandidát |
| Zuzana Kútna | 31 | regionálny riaditeľ | Strana moderného Slovenska |
| Augustín Jozef Lang | 65 | generálny konzul | SNS |
| Martin Lukačovič | 37 | právnik | SMER - SD |
| Mária Luprichová | 45 | starosta | SNS |
| Katarína Macháčková | 43 | primátorka | nezávislý kandidát |
| Viera Masaryková | 52 | odborný referent | nezávislý kandidát |
| Ľuboš Maxina | 48 | právnik a finančník | nezávislý kandidát |
| Dana Melišková | 50 | starostka obce | nezávislý kandidát |
| Jozef Meluš | 56 | stavebný technik | nezávislý kandidát |
| Marek Michalovič | 29 | technológ | nezávislý kandidát |
| Marián Mikula | 55 | právnik | KSS |
| Štefan Mjartan | 60 | starosta | SMER - SD |
| Ján Mokrý | 57 | technik | SNS |
| Branislav Ondruška | 28 | odborný poradca | SNS |
| Vladimír Petráš | 55 | veterinár | SNS |
| Andrej Plachý | 28 | administratívny pracovník | KSS |
| Eleonóra Porubcová | 47 | riaditeľka gymnázia | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Miroslav Samiec | 66 | dôchodca | KSS |
| Silvia Siváková Nemcová | 39 | firemná manažérka | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Jozef Stopka | 45 | prednosta obvodného úradu | SMER - SD |
| Adriána Svitková | 31 | regionálny riaditeľ | Strana moderného Slovenska |
| Dušan Šimka | 51 | primátor mesta Nováky | nezávislý kandidát |
| Gabriel Šimko | 60 | lekár | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Jozef Škadra | 44 | SZČO | SNS |
| Štefan Škríp | 64 | obchodný riaditeľ | SNS |
| Anton Špeťko | 62 | stredoškolský učiteľ | nezávislý kandidát |
| Róbert Štrbák | 44 | obchodný manažér | ĽS - HZDS |
| Richard Takáč | 31 | riaditeľ | SMER - SD |
| František Tám | 57 | primátor | SMER - SD |
| Anton Turčan | 64 | dôchodca | KSS |
| Miroslav Valach | 41 | živnostník | KSS |
| Ivan Vaňo | 39 | SZČO | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Jozef Vážny | 61 | baník | ĽS - HZDS |
| Ľudovít Vojtko | 63 | starosta | SNS |
| Jozef Vrábeľ | 61 | starosta obce | nezávislý kandidát |
| Anna Záborská | 65 | poslankyňa EP | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Jozef Zubák | 66 | dôchodca | DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA |
| Miroslav Žiak | 26 | športový arbiter a služby | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
Volebný obvod č. 8 - Púchov (volia sa 3 poslanci)
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Milan Adamička | 55 | živnostník | SNS |
| Viliam Gerbel | 57 | majiteľ pekárne | nezávislý kandidát |
| Alena Hantáková | 55 | ekonómka | KSS |
| Jozef Hollan | 51 | prednosta obecného úradu | SMER - SD |
| Roman Hudec | 32 | robotník | KSS |
| Rastislav Kočka | 33 | vedúci výroby | SNS |
| Ferdinand Kováč | 33 | živnostník | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Peter Kováč | 34 | podnikateľ | Strana moderného Slovenska |
| Miroslav Kubičár | 53 | riaditeľ gymnázia | nezávislý kandidát |
| Marián Michalec | 45 | primátor mesta Púchov | nezávislý kandidát |
| Anton Novosád | 54 | živnostník | SNS |
| Milan Panáček | 36 | poslanec NR SR | SMER - SD |
| Ján Prekop | 55 | starosta | SMER - SD |
| Lukáš Ranik | 25 | študent | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Peter Regina | 46 | starosta | ĽS - HZDS |
| Zuzana Tomášová | 51 | advokát | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
Volebný obvod č. 9 - Trenčín (volí sa 8 poslancov)
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Martin Adamec | 31 | stredoškolský učiteľ | nezávislý kandidát |
| Miloslav Baco | 39 | riaditeľ spoločnosti | nezávislý kandidát |
| Juraj Bakoš | 36 | prekladateľ | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Martin Barčák | 53 | kultúrny pracovník | nezávislý kandidát |
| Tomáš Bečár | 28 | hudobník, politológ | nezávislý kandidát |
| Daniel Beníček | 65 | učiteľ | SMER - SD |
| Martina Beňovičová | 30 | manažérka reštaurácie | nezávislý kandidát |
| Milan Berec | 54 | starosta | SMER - SD |
| Anton Beták | 45 | konateľ spoločnosti | nezávislý kandidát |
| Danica Birošová | 56 | advokátka | nezávislý kandidát |
| Marta Blahová | 73 | učiteľka na dôchodku | ĽS - HZDS |
| Milan Blaško | 53 | stavebný inžinier | SNS |
| Peter Brázda | 42 | technik | SNS |
| Patrik Burian | 37 | obchodný zástupca | nezávislý kandidát |
| Ondrej Čapák | 57 | zamestnanec MO SR | SNS |
| Eva Červeňanová | 53 | vysokoškolský pedagóg | nezávislý kandidát |
| Martin Dohál | 26 | študent vysokej školy | nezávislý kandidát |
| Drahomír Drozd | 51 | konateľ | ĽS - HZDS |
| Lenka Ďurechová | 42 | podnikateľka | KSS |
| Ľubomír Dvorský | 27 | advokátsky koncipient | nezávislý kandidát |
| Janka Fabová | 55 | riaditeľka Občianskeho združenia | Paliho Kapurková, veselá politická strana |
| Eduard Hartmann | 48 | manažér | SNS |
| Miroslav Hlinka | 41 | manažér | SMER - SD |
| Peter Hlucháň | 59 | novinár | nezávislý kandidát |
| Ján Hradský | 21 | študent VŠ | nezávislý kandidát |
| Jozef Hrdlička | 36 | historik | KSS |
| Peter Hudec | 48 | stavebný technik | KSS |
| Martin Chlapík | 51 | prevádzkovateľ autoškoly | SNS |
| Ľuboš Chochlík | 53 | riaditeľ školy | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Jaroslav Jambor | 47 | vysokoškolský učiteľ | nezávislý kandidát |
| Tibor Jankovský | 44 | lekár | SMER - SD |
| Ján Kanaba | 67 | advokát | nezávislý kandidát |
| Renáta Kaščáková | 48 | manažérka | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Milan Kebísek | 59 | živnostník | nezávislý kandidát |
| Martina Kebísková | 40 | skladník | nezávislý kandidát |
| Miroslav Kopčan | 61 | právnik | nezávislý kandidát |
| Emil Košút | 56 | riaditeľ | SMER - SD |
| Juraj Kotleba | 42 | inštruktor autoškoly | SNS |
| Iveta Kováčiková | 51 | štátny zamestnanec | SMER - SD |
| Ľuboslav Krasňan | 39 | SZČO | Národ a Spravodlivosť - naša strana |
| Ján Krátky | 60 | ekonóm | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Jozef Kristín | 58 | stavbyvedúci | ĽS - HZDS |
| Michal Križan | 31 | starosta obce Adamovské Kochanovce | nezávislý kandidát |
| Leo Kužela | 63 | etnológ | nezávislý kandidát |
| Róbert Lifka | 47 | hydraulik | Paliho Kapurková, veselá politická strana |
| Juraj Maláň | 36 | manažér | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Gabriel Martiška | 62 | športový manažér | ĽS - HZDS |
| Adela Maxonová | 33 | podnikateľka | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Valika Meravá | 58 | učiteľka materskej školy | KSS |
| Vladimír Mojto | 58 | riaditeľ školy | nezávislý kandidát |
| Juraj Ondračka | 35 | starosta | SMER - SD |
| Peter Palko | 61 | letecký inžinier | KSS |
| Stanislav Pastva | 44 | lekár | SMER - SD |
| Jaroslav Ridoško | 55 | lekár | SNS |
| Pavol Suško | 61 | dôstojník vo výslužbe | KSS |
| Marta Šajbidorová | 61 | ekonóm | nezávislý kandidát |
| Iveta Šipošová | 51 | stavebný technik | KSS |
| Štefan Škultéty | 38 | primátor | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |
| Jaroslav Šmíd | 48 | manažér | nezávislý kandidát |
| Lucia Štefancová | 22 | študent VŠ | nezávislý kandidát |
| Ľubomír Štefánik | 58 | ekonóm | nezávislý kandidát |
| Juraj Štepnička | 32 | podnikateľ | SNS |
| Dušan Štrauss | 35 | učiteľ | Národ a Spravodlivosť - naša strana |
| Alojz Švajda | 58 | manažér | nezávislý kandidát |
| Ľubomír Tunega | 48 | starosta obce Bobot | nezávislý kandidát |
| Václav Vacula | 64 | technik | 99 % - občiansky hlas |
| Tomáš Vaňo | 33 | živnostník | nezávislý kandidát |
| Miroslav Zámečník | 55 | živnostník | KSS |
| Ľubomír Žabár | 55 | podnikateľ | nezávislý kandidát |
| Patrik Žák | 22 | poslanec mestského zastupiteľstva | KDH, SDKÚ - DS, MOST – HÍD, NOVA, SaS, OKS |