BRATISLAVA - V tohtoročných župných voľbách si budeme môcť vyberať z 12 kandidátov na predsedu VÚC a 288 kandidátov na poslancov do zastupiteľstva Bratislavského kraja.
Kandidáti na predsedov VÚC
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Politická strana |
|---|---|---|---|
| Zdenka Beňová | 29 | odborný predajca | ĽS Naše Slovensko |
| Rastislav Blaško | 42 | žurnalista, konzultant | nezávislý kandidát |
| Anton Čulen | 48 | učiteľ | Magnificat Slovakia |
| Oskar Dobrovodský | 42 | strojár | Národ a Spravodlivosť - naša strana |
| Monika Flašíková - Beňová | 45 | poslankyňa Európskeho parlamentu | SMER - SD |
| Pavol Frešo | 44 | predseda BSK | SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK, OKS a Strana zelených |
| Gabriel Karácsony | 67 | dôchodca | PRIAMA DEMOKRACIA |
| Daniel Krajcer | 44 | poslanec NR SR | NOVA |
| Peter Marček | 59 | podnikateľ | Strana občanov Slovenska "SOSKA" |
| Karol Ondriáš | 61 | vedecký pracovník | KSS |
| Jaroslav Paška | 59 | architekt, vysokoškolský pedagóg | SNS |
| Roman Ruhig | 42 | odborník na správne právo | NOVÝ PARLAMENT |
Kandidáti na poslancov VÚC
Volebný obvod č. 1 - Staré Mesto (volia sa 3 poslanci)
| Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|---|---|
| Miroslava | Babčanová | Mgr. | historička | SMER - sociálna demokracia | |
| Pavol | Baxa | Ing. | prednosta miestneho úradu | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených | |
| Ľubomír | Boháč | Ing. Arch. | architekt | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) | |
| Martin | Borguľa | Ing. | komunálny poslanec | SMER - sociálna demokracia | |
| Michal | Božík | Doc. Ing., PhD. | učiteľ | NÁŠ KRAJ | |
| Marta | Černá | RNDr. | predsedníčka Fóra spotrebiteľov | Nezávislé fórum | |
| Miloš | Domorák | živnostník | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených | ||
| Ondrej | Dostál | Mgr. | sociológ, právnik | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených | |
| Štefan | Fábry | RSDr. | novinár | Komunistická strana Slovenska | |
| Gábor | Grendel | Mgr. | živnostník | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) | |
| Milan | Hučko | slob. povolanie | PRIAMA DEMOKRACIA | ||
| Dušan | Jarjabek | Doc. Mgr. Art. | operný spevák | SMER - sociálna demokracia | |
| Boris | Kábele | živnostník | Ľudová strana Naše Slovensko | ||
| Ivan | Kičikolev | JUDr. | právnik | Strana modreného Slovenska | |
| Gabriel | Kollár | Ing. | ekonóm | Strana modreného Slovenska | |
| Martin | Kormúth | študent práva | Strana zelených Slovenska | ||
| Milan | Lopašovský | PharmDr. | farmaceut | Strana modreného Slovenska | |
| Ján | Minarovjech | Ing. | konateľ spoločnosti | NOVÝ PARLAMENT | |
| Juraj | Miškov | PhDr. | poslanec NR SR | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) | |
| Vladimír | Palko | Mgr. | historik | Konzervatívni demokrati Slovenska | |
| Miroslav | Šuňal | Mgr. | technický pracovník | Slovenská národná strana | |
| Dagmar | Tkáčová Vanečková | Mgr. | redaktorka | Slovenská národná strana | |
| Andrej | Trnovec | RNDr. | mediátor | Slovenská ľudová strana | |
| Ilja | Velich | RNDr. | programátor | NOVÝ PARLAMENT | |
| Erika | Vincoureková | publicista | NOVÝ PARLAMENT |
Volebný obvod č. 2 - Ružinov a Vrakuňa (6)
| Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš | Alscher | Ing. | námestník riaditeľa Nár. onkologického elektrotechnik | SMER - sociálna demokracia | |
| Lubomír | Čižmár | manažér | Strana moderného Slovenska | ||
| Miroslav | Demko | PhDr. | historik - muzikológ | NÁŠ KRAJ | |
| Juraj | Droba | Mgr., MBA M.A. | poslanec NR SR | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) | |
| Slavomír | Drozd | Ing. | dizajnér | SMER - sociálna demokracia | |
| Stanislav | Gerbel | MUDr., MPH | lekár | SMER - sociálna demokracia | |
| Natália | Grausová | MUDr. | lekárka | Slovenská ľudová strana | |
| Alexander | Haas | Doc. Ing., CSc. | dôchodca | Ľudová strana Naše Slovensko | |
| Milan | Hasák | vodič | Strana moderného Slovenska | ||
| Rudolf | Hauzer | Mgr., MBA | konateľ spoločnosti | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) | |
| Attila | Horváth | Mgr. | raiditeľ | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených | |
| Peter | Hrapko | Ing. | inžinier dopravy | SMER - sociálna demokracia | |
| Tomáš | Hruška | Bc. | študent | Slovenská národná strana | |
| Natália | Hrušková | Mgr. | študentka | Slovenská národná strana | |
| Kamila | Hrušková | Mgr. | špeciálna pedagogička | Slovenská národná strana | |
| Martin | Chren | Ing. | poslanec NR SR | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) | |
| Dušan | Kečkéš | ekonóm | NOVÝ PARLAMENT | ||
| Damián | Kováč | MBA | projektový manažér | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) | |
| Rudolf | Kučera | zamestnanec SBS | Strana demokratickej ľavice | ||
| Viera | Kyselicová | Mgr. | pedagogička | Slovenská národná strana | |
| Ivan | Martyák | Ing. | manažér | SMER - sociálna demokracia | |
| Tomáš | Matuška | Ing. Mgr. | ekonóm, právnik | NOVÝ PARLAMENT | |
| Michal | Muránsky | poslanec MsZ, projektový manažér | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) | ||
| Ivo | Nesrovnal | JUDr. | právnik, podpredseda BSK | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených | |
| Ivan | Parák | distribútor | Magnificat Slovakia | ||
| Ladislav | Pecko | futbalový tréner mládeže | Slovenská národná strana | ||
| Dušan | Pekár | Ing. Mgr. | starosta | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených | |
| Lukáš | Pokorný | Mgr. | živnostník | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených | |
| Miroslav | Polner | technik | Slovenská ľudová strana | ||
| Marek | Pospíchal | živnostník | SMER - sociálna demokracia | ||
| Eduard | Púčik | ekonóm | Národ a Spravodlivosť - naša strana | ||
| Zuzana | Schwartzová | Ing. | manažérka | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených | |
| Vladimír | Sloboda | Ing. | zástupca starostu | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených | |
| Ondrej | Sova | Ing. | stavebný technik | NOVÝ PARLAMENT | |
| Sandra | Srholcová | PaedDr. Mgr. | psychopéd | EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | |
| Martin | Škriňa | podnikateľ | NOVÝ PARLAMENT | ||
| Marta | Švihrová | Ing. | finančná manažérka | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) | |
| Daniel | Talán | Ing. | dôchodca | Strana moderného Slovenska | |
| Soňa | Turi Nagyová | Mgr. | sociálny pracovník | EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA |
Volebný obvod č. 3 - Podunajské Biskupice (2)
| Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter | Adamec | Ing. | 59 | stavebný inžinier | SMER - sociálna demokracia |
| Mária | Burianová | Ing. Arch. | 61 | architektka | NOVÝ PARLAMENT |
| Miroslav | Kohuťár | PhDr. | 46 | vysokoškolský pedagóg | 99% - občiansky hlas |
| Štefan | Maixner | 45 | živnostník | SMER - sociálna demokracia | |
| Katarína | Matuszná | Ing., PhD. | 32 | chemická inžinierka | nezávislý kandidát |
| Alžbeta | Ožvaldová | PhDr. | 52 | starostka | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených |
| Ildikó | Virágová | Ing. | 46 | podnikateľka | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených |
Volebný obvod č. 4 - Nové Mesto (3)
| Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter | Ágoston | 40 | protikorupčný aktivista | nezávislý kandidát | |
| Monika | Andresičová | 52 | ekonómka | NOVÝ PARLAMENT | |
| Katarína | Augustinič | Ing. | 31 | dopravná inžinierka | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
| Zuzana | Bačiak Masaryková | PhDr. | 32 | hovorkyňa | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených |
| Hafez | Badeeb | MUDr. | 35 | lekár | Strana moderného Slovenska |
| Ján | Barczi | Ing. | 46 | manažér | SMER - sociálna demokracia |
| Milan | Brachňák | Ing. | 56 | inv.dôchodca | PRIAMA DEMOKRACIA |
| Sayon | Camara | Ing., CSc. | 62 | učiteľ | SMER - sociálna demokracia |
| Pavol | Dobročáni | Ing. | 52 | stavebný technik | NOVÝ PARLAMENT |
| Pavol | Galamboš | Ing. | 49 | ekonóm | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených |
| Milan | Horčičák | Mr. | 70 | novinár | Magnificat Slovakia |
| Daniel | Hudec | 49 | manažér výrobnej firmy | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) | |
| Jozef | Jágerský | 34 | zdravotnícky záchranár | Ľudová strana Naše Slovensko | |
| Eva | Jaššová | Doc. PhDr., PhD. | 59 | vysokoškolský pedagóg | Slovenská národná strana |
| Rudolf | Kusý | Mgr. | 37 | starosta MČ Bratislava - Nové Msto | nezávislý kandidát |
| Patrick | Lutter | Ing. | 45 | chemický inžinier, ekológ | SMER - sociálna demokracia |
| Vladimír | Mikuš | Ing. | 61 | ekonóm | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených |
| Marek | Norovský | Mgr. | 33 | konateľ, majiteľ CK | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
| Jaroslav | Paška | Ing. Arch. | 59 | architekt, vysokoškolský pedagóg | Slovenská národná strana |
| Michal | Pridala | Mgr. | 61 | učiteľ | Strana moderného Slovenska |
| Ján | Šimko | Ing. | 61 | podnikateľ | Strana moderného Slovenska |
Volebný obvod č. 5 - Rača, Vajnory (2)
| Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan | Andráš | Ing. Arch., PhD. | 60 | vysokoškolský pedagóg | NÁŠ KRAJ |
| Milada | Dobrotková | Ing., MPH | 57 | riaditeľka zariadenia sociálnych služieb | nezávislý kandidát |
| Mária | Ďuračková | Mgr. | 25 | manažér | Strana moderného Slovenska |
| Jozef | Házy | Ing. | 64 | dôchodca | Nezávislé fórum |
| Ivan | Janečka | 47 | podnikateľ | Nezávislé fórum | |
| Juraj | Lauko | Mgr., PhD. | 34 | raiditeľ neziskovej organizácie Centrum vzdelávania a kultúry | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených |
| Tibor | Novotka | 49 | živnostník | Magnificat Slovakia | |
| Róbert | Pajdlhauser | Ing. | 45 | manažér logistiky | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
| Ján | Panák | 60 | zamestnanec Ministerstva obrany SR | SMER - sociálna demokracia | |
| Martina | Rovenská | Mgr. | 38 | marketing manager | SMER - sociálna demokracia |
| Roman | Ruhig | Bc. | 42 | odborník na správne právo | NOVÝ PARLAMENT |
| Mária | Šujancová | 60 | učiteľka | NOVÝ PARLAMENT | |
| Anna | Zemanová | RNDr. | 54 | manažérka | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených |
Volebný obvod č. 6 - Karlova Ves, Devín, Devínska Nová Ves (4)
| Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|---|---|
| Igor | Bendík | Ing. | 37 | elektroinžinier | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených |
| Martin | Berta | Ing., CSc. | 53 | podpredseda BSK | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených |
| Ivan | Bielik | PhDr., PhD., MPH | 59 | vysokoškolský pedagóg | Ľudová strana Naše Slovensko |
| Radomír | Bučák | 34 | obchodný manažér | nezávislý kandidát | |
| Jana | Cigániková | 30 | zriaďovateľka detských jaslí | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených | |
| Alena | Došatková | PhDr. Mgr. | 52 | manažérka | 99% - občiansky hlas |
| Mária | Dubčeková | Ing. | 46 | poľnohospodárska inžinierka | SMER - sociálna demokracia |
| Vladimír | Dulla | Ing. | 60 | ekonóm | nezávislý kandidát |
| Ján | Garaj | Ing. | 51 | IT Systémový analytik | Slovenská národná strana |
| Iveta | Hanulíková | Ing. | 49 | ekonómka | SMER - sociálna demokracia |
| Viera | Haruštiaková | 50 | nezamestnaná | PRIAMA DEMOKRACIA | |
| Vladislav | Hečko | Ing. | 51 | manažér | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
| Jaroslav | Hrubý | 47 | konateľ spoločnosti | NOVÝ PRALAMENT | |
| Michal | Hušek | Bc. | 24 | programátor | Konzervatívni demokrati Slovenska |
| Juraj | Kadnar | Mgr. DiS. | 41 | manažér športových zariadení, olympionik | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených |
| Andrej | Kovarik | Mgr. | 30 | environmentalista | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
| Ľuboš | Krajčír | Bc. | 27 | obchodný manažér | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
| Peter | Mikletič | Mgr. | 40 | advokát | 99% - občiansky hlas |
| Karol | Ondriáš | RNDr. DrSc. | 61 | vedecký pracovník | Komunistická strana Slovenska |
| František | Palko | Ing. Mgr. | 41 | štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | SMER - sociálna demokracia |
| Igor | Strasser | Mgr. | 49 | manažér | Národ a Spravodlivosť - naša strana |
| Denis | Svoboda | 55 | stavebný technik | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska | |
| Jaromír | Šíbl | RNDr.,PhD. | 51 | ochranca prírody, občiansky aktivista | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
Volebný obvod č. 7 - Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica (3)
| Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|---|---|
| Beáta | Bohunická | 48 | ekonómka | SMER - sociálna demokracia | |
| Miroslav | Černý | Ing. | 56 | ekonóm | Národ a Spravodlivosť - naša strana |
| Erika | Ďuricová | PhDr. | 56 | koordinátorka | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
| Andrea | Farkašová | JUDr. | 44 | právnik | NOVÝ PARLAMENT |
| Ladislav | Gáborík | MUDr., MPH | 56 | zubný lekár | Ľudová strana Naše Slovensko |
| Peter | Hanulík | Ing. | 52 | stavebný inžinier | SMER - sociálna demokracia |
| Jozef | Harman | Ing. | 39 | informatik | Strana moderného Slovenska |
| Milan | Hlinka | 51 | stavebný technik | nezávislý kandidát | |
| Jozef | Hrabina | RNDr. | 51 | jadrový fyzik | Slovenská národná strana |
| Kornélia | Jelašičová | 46 | podnikateľka | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) | |
| Juraj | Káčer | Ing. | 28 | ekonóm | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených |
| Rastislav | Kevický | Bc. | 48 | živnostník | Slovenská národná strana |
| Peter | Kmeť | 47 | disponent | nezávislý kandidát | |
| Rudolf | Liška | Ing. | 63 | ekonóm | Strana moderného Slovenska |
| Ján | Mihálik | Ing. | 25 | podnikateľ | Slovenská národná strana |
| Radoslav | Olekšák | Mgr. Ing. | 35 | politológ, ekonóm | SMER - sociálna demokracia |
| Juraj | Pogány | 70 | dôchodca | Strana moderného Slovenska | |
| Rudolf | Poruban | MUDr. | 36 | detský kardiochirurg | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
| Monika | Procházková | PhDr. | 53 | špecialista úradu samosprávy | nezávislý kandidát |
| Miroslav | Rašman | 53 | konateľ spoločnosti | nezávislý kandidát | |
| Martin | Režňák | 22 | ekonóm | NOVÝ PARLAMENT | |
| Miloš | Sitár | 39 | konateľ spoločnosti | NOVÝ PARLAMENT | |
| Anna | Somorovská | Ing. | 56 | nezamestnaná | Slovenská ľudová strana |
| Peter | Šramko | Ing. | 58 | starosta | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených |
| Martin | Zaťovič | RNDr. | 41 | stredoškolský pedagóg | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených |
Volebný obvod č. 8 - Petržalka, Čunovo, Jarovce, Rusovce (8)
| Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivana | Antošová | Mgr. | 44 | kontrolórka | SMER - sociálna demokracia |
| Miriam | Benešová | Mgr. | 31 | odborná referentka | Strana demokratickej ľavice |
| Zdenka | Beňová | 29 | odborný predajca | Ľudová strana Naše Slovensko | |
| Andrea | Bratislavská | 46 | riaditeľka | SMER - sociálna demokracia | |
| Miloš | Černák | Ing. | 58 | manažér súkromnej spoločnosti | Slovenská národná strana |
| Stanislav | Čižmárik | 65 | stavebný podnikateľ | NÁŠ KRAJ | |
| Ľubor | Čuda | Ing. | 71 | dôchodca | NÁŠ KRAJ |
| Anton | Čulen | Mgr. | 48 | učiteľ | Magnificat Slovakia |
| Eduard | Demel | Ing. | 31 | ekonóm | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených |
| Karol | Fajnor | Ing. | 59 | dopravný inžinier | Strana demokratickej ľavice |
| Ľudmila | Farkašovská | PhDr. | 50 | redaktorka | SMER - sociálna demokracia |
| Gabriela | Ferenčáková | 59 | ekonómka | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených | |
| Mária | Fratričová | Ing. | 53 | tlmočníčka, manažérka | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
| Eva | Gašparíková | Mgr. | 67 | pedagóg | Národ a Spravodlivosť - naša strana |
| Miloš | Gloznek | 54 | manažér informačných systémov | nezávislý kandidát | |
| Tibor | Gódány | 46 | podnikateľ | NOVÝ PARLAMENT | |
| Marián | Greksa | 54 | hudobník | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) | |
| Ján | Gréner | Ing. | 34 | projektový manažér | Slovenská národná strana |
| Henrich | Haščák | JUDr. | 37 | právnik | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
| Július | Hauser | PhDr. | 65 | psychológ | Národ a Spravodlivosť - naša strana |
| Ján | Havlík | 28 | bezpečnostný pracovník | NOVÝ PARLAMENT | |
| Peter | Hochschorner | 61 | tréner | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska | |
| Ľuboš | Homola | Bc. | 26 | ekológ | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
| Peter | Hopjak | Ing. | 29 | podnikateľ | NOVÝ PARLAMENT |
| Ján | Hrčka | Ing. | 33 | IT špecialista | nezávislý kandidát |
| Marián | Chmelár | Bc. | 53 | právny referent | Ľudová strana Naše Slovensko |
| Alena | Chudíková | Dr. | 64 | redaktorka | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
| Ľubica | Janegová | Mgr. | 41 | pedagogička, manažérka pre kultúru | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
| Marta | Javoreková | Ing. | 44 | ekonóm | NOVÝ PARLAMENT |
| Martin | Jóna | 40 | pracovník samosprávy | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených | |
| Darina | Jurčacková | Ing. | 62 | chemická inžinierka | Strana moderného Slovenska |
| Róbert | Kalmár | Ing. | 33 | manažér | Strana demokratickej ľavice |
| Ján | Karman | Ing. | 31 | stavebný inžinier | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených |
| Vladimír | Kesegh | Ing. | 59 | predseda bytového družstva Petržalka | SMER - sociálna demokracia |
| Vladimír | Kopča | Ing. | 59 | chemický inžinier | Strana demokratickej ľavice |
| Ján | Kordoš | 56 | technický manažér | Slovenská národná strana | |
| Jozef | Krajča | JUDr. | 43 | manažér | SMER - sociálna demokracia |
| Eva | Krnáčová | PaedDr. | 59 | učiteľka | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
| Jana | Lachkovičová | 49 | zamestnankyňa | PRIAMA DEMOKRACIA | |
| Daniela | Lengyelová | Mgr., PhD. | 50 | sociálno-právny poradca | SMER - sociálna demokracia |
| Ivan | Lučanič | Mgr. | 28 | kúzelník | Konzervatívni demokrati Slovenska |
| Ivan | Lulják | Mgr. | 30 | historik | Komunistická strana Slovenska |
| Peter | Mach | RNDr. | 62 | štatistik | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených |
| Marek | Máchal | Bsba | 36 | manažér | Magnificat Slovakia |
| Peter | Marček | 59 | podnikateľ | Strana občanov Slovenska | |
| Dominika | Maróšiová | 35 | manager | NOVÝ PARLAMENT | |
| Roman | Masár | Ing. | 51 | zastupca starostu MČ Petržalka | SMER - sociálna demokracia |
| Tatiana | Mikušová | Ing. | 57 | stavebný inžinier | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených |
| Martin | Miškov | 30 | zástupca starostu MČ Bratislava - Petržalka | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) | |
| Daniel | Moško | Bc. | 33 | IT špecialista | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
| Beata | Novomeská | Mgr. | 34 | pracovníčka v oblasti prieskumu trhu | nezávislý kandidát |
| Viliam | Ovsepian | Ing. | 25 | projektový manažér | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
| Elena | Pätoprstá | Ing. Arch. Mgr. Art. | 53 | dizajnérka, protikorupčná aktivistka | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
| Iveta | Plšeková | MUDr. | 42 | lekár | nezávislý kandidát |
| Peter | Podolay | Ing. | 59 | ekonóm | SMER - sociálna demokracia |
| Richard | Rikkon | Mgr. Art. | 39 | umelec | Strana moderného Slovenska |
| Ľubica | Rybárska | Doc. Mgr.Art., ArtD. | 55 | vysokoškolská pedagogička | Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic) |
| Peter | Senko | Mgr. | 35 | šéfredaktor časopisu Prohuman | NOVÝ PARLAMENT |
| Rastislav | Schlosár | Mgr. | 29 | právny referent | Ľudová strana Naše Slovensko |
| Ladislav | Snopko | Mgr. | 63 | dramaturg | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených |
| František | Šebej | PhDr., CSc. | 66 | psychológ, publicista | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených |
| Jana | Tanglmayerová | 52 | zamestnankyňa | PRIAMA DEMOKRACIA | |
| František | Tanko | 42 | podnikateľ | Strana rómskej únie na Slovensku | |
| Andrej | Turzo | Ing. | 36 | projektant - konštruktér | Slovenská národná strana |
| Pavel | Vlček | 63 | stavebný inžinier | Strana občanov Slovenska | |
| Jozef | Vydra | Ing. | 53 | novinár | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
| Tomáš | Žiak | Ing. | 32 | ekonóm | Strana moderného Slovenska |
