BANSKÁ BYSTRICA - V tohtoročných župných voľbách si budeme môcť vyberať z 11 kandidátov na predsedu VÚC a 345 kandidátov na poslancov do zastupiteľstva Banskobystrického kraja.
Kandidáti na predsedov VÚC
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Politická strana |
|---|---|---|---|
| Ondrej Binder | 43 | stolár | nezávislý kandidát |
| Ladislav Fízik | 59 | vysokoškolský pedagóg, riaditeľ detašovaného pracoviska | AGRÁRNA STRANA VIDIEKA |
| Pavel Chovanec | 61 | letecký inžinier | ÚSVIT |
| Andrea Jenčíková | 26 | právnik | NOVÝ PARLAMENT |
| Ľudovít Kaník | 48 | manažér | SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD |
| Karol Konárik | 32 | podnikateľ | SNS |
| Marian Kotleba | 36 | informatik | ĽS Naše Slovensko |
| Vladimír Maňka | 54 | predseda BBSK | SMER - SD, KDH, SMK, ĽS-HZDS, Hnutie za demokraciu, Strana zelených |
| Emil Samko | 46 | pedagóg | Kresťanská ľudová strana |
| Jozef Sásik | 55 | znalec - lesníctvo | SĽS |
| Jaroslav Sekerka | 60 | výsluhový dôchodca | KSS |
Kandidáti na poslancov VÚC
Volebný obvod č. 1 - Banská Bystrica (volí sa 8 poslancov)
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Anna Babčanová | 56 | účtovníčka | Strana zelených Slovenska, Zmenazdola, Demokratickáúnia Slovenska |
| Martin Baník | 58 | manažér | KDS |
| Daniela Baranová | 58 | nezamestnaná | MOST - HÍD |
| Simon Barth | 23 | hlavný kameraman | Strana moderného Slovenska |
| Miroslav Belička | 44 | obchodník spriemyselnými nehnuteľnosťami | ĽS Naše Slovensko |
| Zdena Bienska | 48 | zdravotný laborant | SĽS |
| Teodor Bindas | 60 | režisér, galérista | Strana moderného Slovenska |
| Katarína Čižmárová | 57 | viceprimátorka | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Igor Donoval | 35 | ekonóm | AGRÁRNA STRANA VIDIEKA |
| Igor Ďurana | 50 | živnostník | SĽS |
| Jakub Gajdošík | 28 | manažér | SMER - SD, KDH |
| Lukáš Ginič | 23 | predajca vozidiel | Strana moderného Slovenska |
| Peter Gogola | 45 | primátor | nezávislý kandidát |
| Miloš Horný | 19 | študent VŠ | Strana moderného Slovenska |
| Dana Hríbiková | 54 | ekonóm | OKS |
| Róbert Huran | 30 | WikiDemokracia.org | nezávislý kandidát |
| Michal Rusko | 49 | učiteľ | nezávislý kandidát |
| Ján Chladný | 60 | riaditeľ školy | KDS |
| Miroslav Ivan | 47 | výkonný riaditeľ | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Karol Jadáš | 39 | riaditeľ | KDS |
| Ján Jambrich | 55 | technik | SĽS |
| Daniel Karas | 38 | riaditeľ obchodnej spoločnosti | SMER - SD, KDH |
| Karol Konárik | 32 | podnikateľ | SNS |
| Ľubomír Kopál | 44 | stredoškolský učiteľ | SMER - SD, KDH |
| Ivan Kostúr | 39 | manažér | KSS |
| Marian Kotleba | 36 | informatik | ĽS Naše Slovensko |
| Jaroslav Kuracina | 42 | konateľ výrobnej spoločnosti | nezávislý kandidát |
| Peter Lačný | 57 | živnostník | SMER - SD, KDH |
| Ľubica Laššáková | 53 | prednostka | SMER - SD, KDH |
| Milan Ligoš | 32 | manažér | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Iveta Majerová | 54 | predsedníčka odborov | nezávislý kandidát |
| Peter Majerský | 56 | robotník | KSS |
| Viera Marková | 60 | vysokoškolská učiteľka | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Jaroslav Maslen | 43 | podnikateľ | nezávislý kandidát |
| Jaroslava Miklóšová | 54 | podnikateľka | Strana moderného Slovenska |
| Peter Molitoris | 49 | lekár | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Ľubomír Motyčka | 63 | novinár | nezávislý kandidát |
| Ľubomír Piterka | 41 | mediátor | nezávislý kandidát |
| Milan Prašovský | 37 | CBS | SĽS |
| Elena Púchyová | 55 | informatik | Strana zelených Slovenska, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
| Juraj Remšík | 34 | advokát | Strana moderného Slovenska |
| Augustín Richtárech | 57 | ekonóm | OKS |
| Vladimír Rosinský | 53 | obchodník | SĽS |
| Peter Rusnák | 64 | projektový konzultant regionálneho rozvoja, predseda BB VIPA | nezávislý kandidát |
| Jozef Sásik | 55 | znalec - lesníctvo | SĽS |
| Jaroslav Sekerka | 60 | výsluhový dôchodca | KSS |
| Vladimír Sklenka | 35 | historik | nezávislý kandidát |
| Janka Slaná | 53 | strojár, ekonóm | nezávislý kandidát |
| Branislav Slaný | 45 | projektový manažér | nezávislý kandidát |
| Andrej Sliacky | 24 | creative direktorTV | Strana moderného Slovenska |
| Radovan Sloboda | 47 | športový manažér | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Janka Slobodníková | 47 | kaderník | SĽS |
| Jozef Smekal | 54 | učiteľ, tréner | nezávislý kandidát |
| Pavol Svetlík | 40 | starosta | SNS |
| Ján Šabo | 51 | ekonóm | SMER - SD, KDH |
| Ľubomír Šesták | 45 | starosta | nezávislý kandidát |
| Jana Štrangfeldová | 53 | vysokoškolská učiteľka | ĽS Naše Slovensko |
| Roman Štrba | 47 | manažér | SĽS |
| Ján Šulaj | 52 | lekár | SMER - SD, KDH |
| Svetozár Tomič | 61 | reštaurátor | Strana moderného Slovenska |
| Ladislav Topoľský | 63 | pedagóg | SMER - SD, KDH |
| Vladimír Túry | 47 | konateľ firmy | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
Volebný obvod č. 2 - Banská Štiavnica (volí sa 1 poslanec)
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Nadežda Babiaková | 59 | primátorka | SMER - SD, KDH |
| Ondrej Binder | 43 | stolár | nezávislý kandidát |
| Andrej Boroška | 32 | vedúci skladu | Strana moderného Slovenska |
| Dušan Cibula | 32 | strojník | ĽS Naše Slovensko |
| Helena Koťová | 53 | referent | nezávislý kandidát |
| Dominik Kútnik | 59 | stredoškolský učiteľ | KSS |
| Nadežda Kvaková | 56 | stredoškolská učiteľka | ĽS -HZDS, Hnutie zademokraciu |
| Alžbeta Pecherová | 69 | dôchodca | SNS |
Volebný obvod č. 3 - Brezno (volí sa 5 poslancov)
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Tomáš Abel | 30 | vedúci vyšetrovania | nezávislý kandidát |
| Rafael Ambros | 61 | dôchodca | SMER - SD, KDH |
| Peter Baliak | 52 | starosta | nezávislý kandidát |
| Pavel Belko | 57 | zástupca riaditeľa | Strana moderného Slovenska |
| Ingrid Betková | 44 | živnostník | ĽS Naše Slovensko |
| Marek Bošeľa | 26 | kontrolór | KSS |
| Timotej Brenkus | 55 | lesný technik | SĽS |
| Jaroslav Demian | 50 | primátor | SMER - SD, KDH |
| Dušan Ďurčenka | 52 | riaditeľ spoločnosti | ĽS -HZDS, Hnutie zademokraciu |
| Jozef Figľuš | 34 | konateľ spoločnosti | NOVÝ PARLAMENT |
| Peter Hanko | 60 | soc. pracovník | KSS |
| Milan Chudík | 71 | dôchodca | KSS |
| Michal Kič | 61 | hotelier | Strana moderného Slovenska |
| Marcela Kohútová | 43 | audítorka | OKS |
| Štefan Kráľ | 63 | ekonóm | AGRÁRNA STRANAVIDIEKA |
| Ján Králik | 53 | živnostník | nezávislý kandidát |
| Roman Kubaliak | 38 | pracovník SBS | ĽS Naše Slovensko |
| Mária Majerčíková | 42 | ekonómka | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Jaroslav Mojžiš | 70 | dôchodca | KSS |
| Edita Niklová | 45 | vedúca laboratórií | SMER - SD, KDH |
| Milan Petrla | 50 | majiteľ rekl.agentúry | SNS |
| Slavomír Pôbiš | 23 | športový tréner | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Ján Račák | 55 | riaditeľ firmy | SMER - SD, KDH |
| Marian Smola | 55 | dôchodca | KSS |
| Vladimír Strmeň | 53 | konateľ spoločnosti | nezávislý kandidát |
| Ľubica Štugnerová | 51 | ekonómka | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Peter Štulajter | 34 | riaditeľ | NOVÝ PARLAMENT |
| Dušan Švantner | 66 | predseda predstavenstva a.s. | nezávislý kandidát |
| Roman Švantner | 50 | starosta | AGRÁRNA STRANAVIDIEKA |
| Martin Tkáčik | 31 | lekár | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Jozef Tokár | 57 | živnostník | SMER - SD, KDH |
| Rastislav Vagaday | 45 | konateľ spoločnosti | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Eva Wolframová | 49 | očná lekárka | nezávislý kandidát |
Volebný obvod č. 4 - Detva (volia sa 3 poslanci)
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Miroslav Berky | 36 | podnikateľ | Strana moderného Slovenska |
| Juraj Bódi | 58 | riaditeľ občianskeho združenia | SMER - SD, KDH |
| Tomáš Dom | 36 | manažér | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Jozef Fašanga | 60 | technik | SNS |
| Stanislav Horník | 38 | primátor | nezávislý kandidát |
| Miroslav Chlebo | 65 | pracovník SBS | KSS |
| Pavel Chovanec | 61 | letecký inžinier | ÚSVIT |
| Ján Jaroslav Jurečka | 18 | kuchár | ÚSVIT |
| Jana Klimová | 47 | starostka | nezávislý kandidát |
| Ľubomír Krnáč | 41 | strojník | AGRÁRNA STRANA VIDIEKA |
| Štefan Krnáč | 36 | lekár | nezávislý kandidát |
| Jana Kuzárová | 48 | učiteľka | SMER - SD, KDH |
| Anton Lupták | 51 | nezamestnaný | KSS |
| Roman Malatinec | 32 | riaditeľ Regionálneho centra ÚĽUV | SMER - SD, KDH |
| Dušan Mitter | 41 | technik | nezávislý kandidát |
| Dušan Pohorelec | 37 | samostatný projektant | SĽS |
| Ivan Sivok | 48 | kontrolór | Strana zelených |
| Miroslav Suja | 37 | manager | Strana zelených |
| Ján Šufliarský | 48 | primátor | nezávislý kandidát |
| Anton Trebuľa | 62 | dôchodca | KSS |
| Roman Vrťo | 41 | podnikateľ v oblasti IT | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
Volebný obvod č. 5 - Krupina (volia sa 2 poslanci)
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Vladimír Babic | 54 | živnostník | SMER - SD, KDH |
| Elena Baculíková | 48 | mechanizátorka | AGRÁRNA STRANA VIDIEKA |
| Jaroslav Bellák | 34 | obchodný manažér | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Oľga Búryová | 53 | učiteľka | SNS |
| Marián Hecl | 62 | učiteľ | nezávislý kandidát |
| Jaroslav Jenčo | 53 | lekár | Strana moderného Slovenska |
| Martin Krajč | 35 | nezamestnaný | Strana mladých ľudí |
| Ján Krajčík | 56 | invalidný dôchodca | KSS |
| Albert Macko | 33 | lesný inžinier | nezávislý kandidát |
| Štefan Matejkin | 60 | starosta | nezávislý kandidát |
| Eva Nemsilová | 61 | výsluhový dôchodca | KSS |
| Martin Schvarc | 36 | starosta | nezávislý kandidát |
| Maroš Skopal | 34 | učiteľ | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Radoslav Vazan | 35 | primátor | SMER - SD, KDH |
Volebný obvod č. 6 - Lučenec (volí sa 5 poslancov)
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Attila Agócs | 35 | etnológ - riaditeľ múzea | nezávislý kandidát |
| Monika Albertiová | 39 | knihovníčka | 99 % - občiansky hlas |
| Pavol Baculík | 53 | pedagóg | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Vojtech Botoš | 51 | podnikateľ | Strana rómskej koalície |
| Marian Bozó | 39 | zást. riaditeľa | Strana moderného Slovenska |
| Vladimír Cirbus | 45 | nezamestnaný | nezávislý kandidát |
| Péter Csúsz | 47 | pedagóg | SMK |
| Radoslav Čičmanec | 36 | pedagóg | AGRÁRNA STRANA VIDIEKA |
| Ľubomír Činčura | 49 | jadrový fyzik | nezávislý kandidát |
| Ondrej Drugda | 68 | znalec - lesníctvo | SĽS |
| Milan Ďurák | 22 | podnikateľ | SNS |
| Róbert Eibner | 49 | technik | MOST - HÍD |
| Pavel Greksa | 56 | starosta | 99 % - občiansky hlas |
| Péter György | 51 | starosta | SMK |
| Branislav Hámorník | 49 | prednosta | SMER - SD, KDH |
| Marcel Hudec | 44 | zamestnanec | PRIAMA DEMOKRACIA |
| Ján Karman | 61 | starosta | KSS |
| Ján Kašiar | 61 | výsluhový dôchodca | KSS |
| František Kelemen | 54 | samostatný projektant | SĽS |
| Štefan Kertész | 51 | vedúci technický pracovník | MOST - HÍD |
| Radovan Konečný | 34 | právnik | MOST - HÍD |
| Ján Krahulec | 62 | výsluhový dôchodca | KSS |
| Zaher Mahmoud | 55 | lekár - chirurg | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Karol Márkuš | 55 | právnik | PRIAMA DEMOKRACIA |
| Ján Mičuda | 41 | starosta | SMER - SD, KDH |
| Miroslav Morháč | 53 | riaditeľ | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Michal Novodomský | 40 | obch. manager | Strana moderného Slovenska |
| Martin Olšiak | 32 | pedagóg - umelec | SNS |
| Peter Pánik | 62 | samostatný projektant | SĽS |
| Juraj Pelč | 60 | lekár | nezávislý kandidát |
| Ján Poničan | 52 | stavebný technik | SNS |
| Vladimír Rehánek | 60 | starosta | SMER - SD, KDH |
| Alena Rezková | 46 | riaditeľka | nezávislý kandidát |
| Katarína Sabová | 38 | nezamestnaná | PRIAMA DEMOKRACIA |
| Mária Salajová | 35 | starostka | KSS |
| Igor Sivok | 47 | nezamestnaný | PRIAMA DEMOKRACIA |
| Rudolf Slivka | 37 | lekár | NOVÁ DEMOKRACIA |
| Milan Spodniak | 41 | starosta | ĽS -HZDS, Hnutie za demokraciu |
| Zsuzsanna Szvorák | 50 | stred. profesorka | SMK |
| Marian Šulek | 56 | invalidný dôchodca | KSS |
Volebný obvod č. 7 - Poltár (volia sa 2 poslanci)
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Andrea Baníková | 54 | lekár | SMER - SD, KDH |
| Dušan Cmaro | 63 | dôchodca | SNS |
| Igor Čepko | 55 | starosta | NOVÁ DEMOKRACIA |
| Erik Furák | 20 | mechanik počítačových sietí | ĽS Naše Slovensko |
| Július Horváth | 49 | robotník | Strana rómskej koalície |
| Ján Chromek | 49 | starosta | SMER - SD, KDH |
| Ján Kalafús | 21 | študent | KSS |
| Daniel Kamas | 43 | hudobník | nezávislý kandidát |
| Ondrej Kožiak | 53 | živnostník | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ |
| Ján Matúš | 61 | samostatne hospod. roľník | SĽS |
| Anna Melicherčíková | 45 | riaditeľka pedagog. centra | AGRÁRNA STRANA VIDIEKA |
| Pavel Olšiak | 40 | prednosta | nezávislý kandidát |
| Radovan Séleš | 46 | predseda predstavenstva | Strana moderného Slovenska |
Volebný obvod č. 8 - Revúca (volia sa 3 poslanci)
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Július Buchta | 39 | výskumný pracovník | SNS |
| Eva Cireňová | 53 | primátorka | SMER - SD, KDH |
| Katarína Danišová | 63 | ekonomická inžinierka | SMER - SD, KDH |
| Dušan Ďuriška | 52 | vedúci projektant hosp. úpravy lesov | SĽS |
| Nikoleta Gallová | 24 | právnik | NOVÝ PARLAMENT |
| Ján Germánus | 37 | športovec | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Jozef Gurský | 66 | učiteľ | KSS |
| Eva Hicárová | 49 | riaditeľka pobočky VÚB, a.s. | nezávislý kandidát |
| Andrea Hroncová | 35 | čašníčka | ĽS - HZDS, Hnutie za demokraciu |
| Andrea Jenčíková | 26 | právnik | NOVÝ PARLAMENT |
| Jaroslav Kacián | 40 | živnostník | ĽS Naše Slovensko |
| Július Laššan | 48 | starosta | SMER - SD, KDH |
| Ladislav Nagy | 49 | súkr. podnikateľ | MOST - HÍD |
| Zuzana Nemogová | 29 | učiteľka | ĽS Naše Slovensko |
| Marek Nosko | 51 | starosta | nezávislý kandidát |
| Emil Samko | 44 | pedagóg | Kresťanská ľudová strana |
| Ľudovít Sendrei | 71 | starosta | Strana rómskej koalície |
| Branislav Skaloš | 52 | elektrikár | KSS |
| Rudolf Steigavf | 43 | baník | SĽS |
| Anna Szögedi | 63 | primátorka | SMK |
| Ján Šeševička | 58 | veterinárny lekár | nezávislý kandidát |
| Ľudovít Štítnický | 48 | živnostník | Strana moderného Slovenska |
Volebný obvod č. 9 - Rimavská Sobota (volí sa 6 poslancov)
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Tomáš Agócs | 39 | geodet | MOST - HÍD |
| Ján Antal | 37 | poľnohospodársky inžinier | ÚSVIT |
| Romana Antalová | 26 | zdravotnícky laborant | ÚSVIT |
| František Auxt | 61 | podnikateľ | SMK |
| Michal Bagačka | 50 | primátor | SMER - SD, KDH |
| Tibor Balog | 55 | starosta | Strana moderného Slovenska |
| Zoltán Bán | 60 | elektroinžinier | SMK |
| Pavel Cibuliak | 56 | podnikateľ | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Gejza Farkaš | 39 | podnikateľ | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Dušan Faško | 62 | podnikateľ | KSS |
| Kristián Gavalier | 21 | študent | ĽS Naše Slovensko |
| Ivan Hazucha | 43 | poľnohospodársky inžinier | SMER - SD, KDH |
| Ján Hiraj | 49 | stavebný technik | NOVÝ PARLAMENT |
| Csaba Horváth | 28 | odborný referent | nezávislý kandidát |
| Katarína Horváth | 44 | sociálny pracovník | Kresťanská ľudová strana |
| Jozef Hrablay | 53 | riaditeľ | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Peter Juhász | 41 | lekár | SMK |
| Anna Kekeňáková | 64 | dôchodkyňa | KSS |
| Dušan Kojnok | 49 | kníhkupec | Strana zelených Slovenska, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
| Vojtech Kökény | 57 | sociálny pracovník | Strana rómskej koalície |
| Helena Krauszová | 42 | podnikateľka | Strana moderného Slovenska |
| Lukáš Kvietok | 28 | politológ | SMER - SD, KDH |
| Ladislav Lang | 36 | veterinárny lekár | MOST - HÍD |
| Tibor Lukáčka | 40 | poľnohospodár | AGRÁRNA STRANA VIDIEKA |
| Ján Matej | 51 | živnostník | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Peter Mináč | 57 | primátor | SMER - SD, KDH |
| Stanislav Mizík | 49 | učiteľ | ĽS Naše Slovensko |
| Katarína Moncoľová | 41 | fyzioterapeut | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Marian Petrok | 39 | pedagóg | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Renáta Puhlová | 45 | nezamestnaná | PRIAMA DEMOKRACIA |
| Jozef Pupala | 62 | dôchodca | KSS |
| Ladislav Rigó | 56 | strojný inžinier | SMK |
| Veronika Rízová | 25 | nezamestnaná | KSS |
| Tomáš Rosiar | 25 | mechanik motorových vozidiel | ĽS Naše Slovensko |
| Pavel Struhár | 56 | prednosta | SMER - SD, KDH |
| Jaroslav Suja | 37 | generálny riaditeľ | nezávislý kandidát |
| Vojtech Szajkó | 28 | stredoškolský učiteľ | nezávislý kandidát |
| Jozef Šimko | 62 | primátor | nezávislý kandidát |
| Dušan Širák | 59 | nezamestnaný | KSS |
| Jana Uhrinová | 56 | pedagóg | SNS |
| Aneta Vargicová | 47 | ekonóm | SNS |
| Silvia Vargová | 43 | lekár | MOST - HÍD |
| Viliam Vaš | 57 | stredoškolský učiteľ | SMER - SD, KDH |
| Peter Vetrák | 55 | technik | SĽS |
| Viliam Vidinský | 57 | pedagóg | ĽS - HZDS, Hnutie za demokraciu |
| Peter Vraniak | 38 | podnikateľ | ÚSVIT |
| Samuel Zubo | 65 | dôchodca | KSS |
Volebný obvod č. 10 - Veľký Krtíš (volia sa 3 poslanci)
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Darina Antolíková | 40 | štátny zamestnanec | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Dušan Backo | 21 | študent | SNS |
| Attila Baki | 34 | historik | MOST - HÍD |
| Miroslav Bartoš | 22 | predseda-oz | Strana rómskej koalície |
| Peter Bartoš | 44 | živnostník | ĽS Naše Slovensko |
| Bohuslav Beňo | 62 | dôchodca | OKS |
| Jozef Filip | 51 | starosta | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Pavol Goda | 55 | odborný lesný hospodár | SĽS |
| Václav Hájevský | 51 | dopravný inžinier | nezávislý kandidát |
| Richárd Hamerlik | 46 | strojný inžinier | Strana moderného Slovenska |
| Anna Hlivárová | 58 | referentka | AGRÁRNA STRANA VIDIEKA |
| László Jámbor | 61 | starosta | SMK |
| Ondrej Kollár | 59 | lekár | SMER - SD, KDH |
| Mária Lőrincz | 45 | projektová manažérka | nezávislý kandidát |
| Peter Šiška | 49 | manažér | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Mirko Trojčák | 50 | lekár | SMER - SD, KDH |
| Jaroslav Zauška | 57 | výsluhový dôchodca | SMER - SD, KDH |
Volebný obvod č. 11 - Zvolen (volí sa 5 poslancov)
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Ondrej Babic | 51 | podnikateľ | SMER - SD, KDH |
| Lukáš Balga | 22 | študent politológie | Strana moderného Slovenska |
| Lenka Balkovičová | 51 | ekonómka | nezávislý kandidát |
| Jozef Belička | 59 | podnikateľ | EDS |
| Rastislav Bobor | 48 | technik | KSS |
| Milan Čarnoký | 65 | lekár | SMER - SD, KDH |
| Juraj Družbacký | 45 | zástupca primátora | SMER - SD, KDH |
| Ján Fekiač | 23 | študent práva | ÚSVIT |
| Miroslav Gálik | 51 | pedagóg | ĽS - HZDS, Hnutie za demokraciu |
| Peter Gnida | 38 | riaditeľ | SNS |
| Mária Hanesová | 59 | súdny znalec | Strana moderného Slovenska |
| Jozef Ježík | 46 | lekár | SMER - SD, KDH |
| Martina Kmeťová | 25 | asistentka predaja | ĽS Naše Slovensko |
| Ján Kolkus | 27 | riaditeľ | MOST - HÍD |
| Miroslav Kurtík | 26 | technik | KSS |
| Miroslav Kusein | 56 | primátor mesta | SMER - SD, KDH |
| Katarína Lešková | 35 | zootechnik | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
| Vladimír Maťaš | 35 | asistent predaja | Strana moderného Slovenska |
| Martina Mészáros Bariaková | 34 | advokátka | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Milan Micháľ | 53 | veterinárny lekár | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Jozef Mikuš | 53 | poslanec NR SR | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Róbert Orság | 37 | živnostník | nezávislý kandidát |
| Anna Paľovová | 49 | konzultant | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Ján Podkonický | 60 | hokejový tréner | SNS |
| Ondrej Smutný | 61 | stredoškolský učiteľ | EDS |
| Vladimír Sojak | 46 | elektrotechnický inžinier | OKS |
| Juraj Suja | 45 | elektrotechnický inžinier | OKS |
| Ondrej Šiagi | 70 | dôchodca | 99 % - občiansky hlas |
| Martin Zachar | 32 | vysokoškolský učiteľ | EDS |
| Ľubomír Zubčák | 56 | lesný inžinier | SĽS |
Volebný obvod č. 12 - Žarnovica (volia sa 2 poslanci)
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Miroslav Cimra | 49 | živnostník | KSS |
| Vladimír Černák | 40 | SZČO | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Kamil Danko | 53 | primátor | SMER - SD, KDH |
| Svetozár Gavora | 52 | prekladateľ | OKS |
| Ján Havran | 35 | primátor | nezávislý kandidát |
| Karol Laco | 63 | veterinárny lekár | SNS |
| František Návarka | 53 | podnikateľ | Strana moderného Slovenska |
| Ivan Pokrívka | 54 | živnostník | SĽS |
| Juraj Schwarz | 55 | štátny zamestnanec | SMER - SD, KDH |
| Marcel Šály | 31 | herec | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Ján Tomáš | 54 | starosta | nezávislý kandidát |
Volebný obvod č. 13 - Žiar nad Hronom (volia sa 4 poslanci)
| Meno a priezvisko | Vek | Povolanie | Voleb. koalícia / strana |
|---|---|---|---|
| Vladimír Bevelaqua | 49 | starosta | nezávislý kandidát |
| Ľubomír Bielik | 54 | starosta | SNS |
| Mária Biesová | 49 | lesná inžinierka | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Vladimír Čech | 35 | štátny zamestnanec | nezávislý kandidát |
| Vladimír Flimer | 57 | lekár | SMER - SD, KDH |
| Daniel Gelien | 38 | starosta | nezávislý kandidát |
| Alfréd Haško | 60 | pedagóg | OKS |
| Ján Hlavatý | 63 | dôchodca | KSS |
| Štefan Hrdý | 62 | výsluhový dôchodca | KSS |
| Ján Hromádka | 56 | živnostník | SNS |
| Radovan Junas | 42 | lekár | SMER - SD, KDH |
| Anna Kollárová | 63 | dôchodca | KSS |
| Igor Korbela | 57 | veterinárny lekár | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Lívia Kosťová | 37 | advokátka | nezávislý kandidát |
| Božena Kováčová | 54 | starostka | SMER - SD, KDH |
| Ladislav Kukolík | 56 | lekár | nezávislý kandidát |
| Rastislav Kysel | 36 | skladník | ĽS Naše Slovensko |
| Štefan Maceják | 32 | vysokoškolský učiteľ | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Robert Mihok | 43 | riaditeľ a prokurista | SDKÚ - DS, SaS, NOVA |
| Jaroslav Murgač | 64 | dôchodca | KSS |
| Juraj Prôčka | 51 | pedagóg | ĽS - HZDS, Hnutie za demokraciu |
| Dušan Rajčan | 64 | starosta | SNS |
| Richard Rišňovský | 42 | lekár | ĽS - HZDS, Hnutie za demokraciu |
| Ján Stieranka | 55 | lesný hospodár | SĽS |
| Jozef Tomčáni | 57 | podnikateľ | SMER - SD, KDH |
| Emil Vozár | 59 | podnikateľ | nezávislý kandidát |