BRATISLAVA – Slovensko sa k decembru 2022 vyšplhalo až na piate miesto v percentuálnom zdražovaní potravín. Pri medziročnej štatistike ostanú najviac sklamaní naši južní susedia. Maďarsko sa v náraste cien potravín vyšplhalo na prvú priečku a od minulého roka si za potraviny priplatia až o 49,6% viac. Informácie pochádzajú z dáta Eurostatu o zdražovaní.
Slovensko je v prvej desiatke, vedú Maďari
Krajiny V4 sa v zdražovaní potravín spoločne umiestnili v prvej desiatke. Maďarsko je so svojimi skoro 50% ďaleko na prvom mieste, no nezaostáva ani Česko, ktoré je za Slovenskom hneď na 6. mieste a zdražovanie u našich západných susedov sa vyšplhalo až na úroveň 27,2%. V lepšej pozícii sa však nachádza Poľsko, ktoré sa umiestnilo na 10. mieste s medziročným navýšením cien potravín na úrovni 21,2%. Slovensko sa umiestnilo na nelichotivom 5. mieste a v našich obchodoch si za potraviny oproti minulému roku priplatíme až o 29% viac.
| Krajiny | Ročný nárast (december 2022) | Ročný nárast (december 2021) |
|---|---|---|
| Maďarsko | 49,6 | 8,3 |
| Litva | 33,5 | 11,7 |
| Estónsko | 30,8 | 6,1 |
| Lotyšsko | 29,4 | 7,9 |
| Slovensko | 29,0 | 6,3 |
| Česko | 27,2 | 4,4 |
| Bulharsko | 27,0 | 8,9 |
| Rumunsko | 23,0 | 7,0 |
| Poľsko | 21,2 | 8,2 |
| Nemecko | 20,5 | 5,9 |
| Portugalsko | 20,4 | 3,0 |
| Chorvátsko | 19,7 | 8,5 |
| Slovinsko | 19,2 | 4,1 |
| Švédsko | 18,9 | 1,7 |
| Priemer EÚ | 18,2 | 4,3 |
| Holandsko | 17,0 | 2,6 |
| Fínsko | 16,5 | 1,3 |
| Priemer Eurozóna | 16,3 | 3,6 |
| Rakúsko | 16,3 | 1,6 |
| Španielsko | 15,9 | 4,8 |
| Belgicko | 15,7 | 1,4 |
| Dánsko | 15,6 | 1,9 |
| Grécko | 15,6 | 4,5 |
| Malta | 14,1 | 5,4 |
| Taliansko | 13,3 | 3,0 |
| Francúzsko | 13,1 | 1,5 |
| Cyprus | 12,2 | 1,0 |
| Írsko | 12,1 | 1,2 |
| Luxembursko | 11,1 | 2,4 |
V boji proti zdražovaniu potravín sa najviac darí Luxembursku, ktorému sa ceny potravín navýšili len o už spomínaných 11,1%. Nárastu cien sa úspešne vyhýbajú aj Íri so zdražením len 12,1% a za relatívne lacné ceny si môžu nakúpiť aj spotrebitelia na Cypre (12,2%), vo Francúzsku (13,1%) či v Taliansku (13,3%). Priemerné zdraženie v EÚ je podľa Eurostatu na úrovni 18,2%.