BRATISLAVA – Pred pár dňami zverejnili európski štatistici výsledky výskumu chudoby v roku 2010. Až 23% populácie je v 27 krajinách ohrozených chudobou, číslo pri deťoch a tínedžeroch je ešte strašidelnejšie, 27 %. Slovensko je podivuhodne v strede tabuľky.
V 27 krajinách Európskej únie a tiež vo Švajčiarsku, v Nórsku a na Islande bolo v roku 2010 na prahu chudoby 115 miliónov ľudí, teda 23,4% populácie. Rebríček vedú Rumuni a Bulhari, podobne sú na tom Lotyši či Maďari.
V Dánsku si môže dovoliť najmenej aktívna vrstva, teda obyvatelia v produktívnom veku. Prekvapivo dobre si žijú v Českej republike, ktorá v kategórii produktívnych ľudí od 18 do 64 rokov skončila hneď za Švajčiarskom! Tam asi nemajú problém platiť si účty a zostane aj na zahraničné dovolenky.
| Chudoba v segmente 18 -59 ročných v roku 2010 v % | ||
|---|---|---|
| 1 | Švajčiarsko | 13,7 |
| 2 | Česká republika | 14,1 |
| 3 | Island | 14,7 |
| 4 | Švédsko | 15 |
| 5 | Nórsko | 15,7 |
| 6 | Rakúsko | 16,1 |
| 7 | Holandsko | 16,5 |
| 8 | Fínsko | 17,1 |
| 9 | Luxembursko | 17,5 |
| 10 | Slovinsko | 18,1 |
| 11 | Malta | 19,1 |
| 12 | Dánsko | 19,5 |
| 13 | Belgicko | 20 |
| 14 | Francúzko | 20 |
| 15 | Slovensko | 20,2 |
| 16 | Nemecko | 20,8 |
| 17 | Veľká Británia | 21,2 |
| 18 | Estónsko | 21,8 |
| 19 | Portugalsko | 24,1 |
| 20 | Taliansko | 24,7 |
| 21 | Španielsko | 25,1 |
| 22 | Poľsko | 27,6 |
| 23 | Grécko | 27,7 |
| 24 | Maďarsko | 30,5 |
| 25 | Litva | 34 |
| 26 | Bulharsko | 36,9 |
| 27 | Lotyšsko | 37 |
| 28 | Rumunsko | 39,7 |
| 29 | Írsko | |
| 30 | Cyprus | |
| celkovo | 23,3 | |
Ani mladí to nemajú ľahké, podľa prieskumu Eurostatu bolo v roku 2010 ohrozených chudobou až 27% detí vo veku do 18 rokov. Po škole nie sú pripravení na ťažké životné podmienky, hlavne ak sú bez práce a nemajú dostatok zdrojov.
Celú štúdiu v pdf formáte nájdete tu.
Miera rizika chudoby je vyjadrená ako podiel osôb s reálnym príjmom pod hranicou rizika chudoby, ktorou je 60 percent národného priemerného príjmu v rodine.