Úradujúci starosta obce Richnava (okres Gelnica, 3 634 obyvateľov) Peter Biroš sa uchádza o ďalšie funkčné obdobie a má troch vyzývateľov. Do obecného zastupiteľstva kandiduje 33 ľudí. V minulých voľbách sa volilo deväť poslancov.
Kto kandiduje na starostu
O post starostu sa uchádzajú štyria kandidáti (v poradí podľa hlasovacieho lístka: Biroš, Dunka, Gabčo, Šariška). Všetci majú podporu politických strán alebo koalícií.
Peter Biroš, MBA (45), starosta obce, kandiduje za stranu Hlas-SD. Úrad obhajuje - v roku 2022 zvíťazil so ziskom 33,8% (374 hlasov). Zároveň kandiduje aj za poslanca obecného zastupiteľstva.
Ivan Dunka (60), nezamestnaný, kandiduje za stranu Smer-SD. O post sa uchádzal aj v roku 2022, keď získal 15,1% hlasov.
Jozef Gabčo (44), SZČO, kandiduje za stranu SaS. O post sa uchádzal aj v roku 2022, keď získal 27,1% hlasov. Zároveň kandiduje aj za poslanca obecného zastupiteľstva.
Stanislav Šariška (49), nezamestnaný, kandiduje za stranu SNS. Zároveň kandiduje aj za poslanca obecného zastupiteľstva.
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Biroš, MBA | 45 | starosta obce | Hlas - sociálna demokracia |
| 2 | Ivan Dunka | 60 | nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia |
| 3 | Jozef Gabčo | 44 | SZČO | Sloboda a solidarita |
| 4 | Stanislav Šariška | 49 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
Záujem o post klesol: v roku 2022 kandidovalo päť ľudí, teraz je kandidátov o jedného menej.
Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva
Obec tvorí jeden volebný obvod. V minulých voľbách sa volilo deväť poslancov. O kreslá sa teraz uchádza 33 kandidátov, teda približne 3,7 na jedno miesto.
Najviac kandidátov (7) má SNS. Nasleduje Smer-SD s šiestimi kandidátmi a Strana rómskej koalície s šiestimi kandidátmi. Mandát z roku 2022 obhajuje sedem poslancov: Peter Biroš, Anna Čechová, Jozef Horváth, Peter Matuščák, Marek Papcun, Ján Richnavský a ďalší. Peter Biroš, Jozef Gabčo a Stanislav Šariška kandidujú zároveň na starostu aj na poslancov. Najmladším kandidátom je Ján Richnavský (27), najstarším Jozef Horváth (68). Priemerný vek kandidátov je 47 rokov. Ženy tvoria 6% kandidátov.
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Biroš, MBA (obhajuje mandát, kandiduje aj na starostu) | 45 | starosta obce | Hlas - sociálna demokracia |
| 2 | Anna Čechová (obhajuje mandát) | 56 | asistentka | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 3 | Marián Duda | 34 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 4 | Mário Dunka | 31 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 5 | Róbert Dunka | 43 | invalidný dôchodca | Smer - sociálna demokracia |
| 6 | Jozef Gabčo (kandiduje aj na starostu) | 44 | SZČO | Sloboda a solidarita |
| 7 | Ladislav Gabčo | 64 | nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia |
| 8 | Lukáš Gabčo | 33 | nezamestnaný | Sloboda a solidarita |
| 9 | Pavol Gabčo | 47 | invalidný dôchodca | Strana rómskej koalície - srk |
| 10 | Milan Holub | 40 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 11 | Ondrej Holub | 31 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 12 | Mgr. Jozef Horváth (obhajuje mandát) | 68 | dôchodca | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 13 | Bohuš Klempár | 61 | dôchodca | Strana rómskej koalície - srk |
| 14 | Róbert Klempár | 31 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 15 | Štefan Klempar | 61 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 16 | Štefan Kotulák | 54 | pracovník kovovýroby | Smer - sociálna demokracia |
| 17 | Ján Kurilla | 34 | signalista | Republika |
| 18 | Mgr. Aneta Lešková | 34 | učiteľka primárneho vzdelávania | Sme rodina |
| 19 | Jozef Macko | 33 | nezamestnaný | Strana rómskej koalície - srk |
| 20 | Peter Matuščák (obhajuje mandát) | 64 | dôchodca | Smer - sociálna demokracia |
| 21 | Marek Papcun (obhajuje mandát) | 57 | SZČO | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 22 | Štefan Pokuta | 50 | operátor výroby | Sloboda a solidarita |
| 23 | Vladimír Pokuta | 59 | nezamestnaný | Strana rómskej koalície - srk |
| 24 | Ján Richnavský (obhajuje mandát) | 27 | rušňovodič | Hlas - sociálna demokracia |
| 25 | Jaroslav Richnavský | 61 | nezamestnaný | Sloboda a solidarita |
| 26 | Milan Richnavský (obhajuje mandát) | 66 | dôchodca | Republika |
| 27 | Stanislav Šariška (kandiduje aj na starostu) | 49 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 28 | Emil Tulej | 42 | operátor výroby | Smer - sociálna demokracia |
| 29 | Ladislav Tulej | 56 | nezamestnaný | Strana rómskej koalície - srk |
| 30 | Mário Tulej | 30 | nezamestnaný | Sloboda a solidarita |
| 31 | Pavol Tulej | 47 | robotník | Úsvit |
| 32 | Slavomír Tulej | 55 | nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia |
| 33 | Štefan Tulej | 35 | zvárač | Strana rómskej koalície - srk |
Ako dopadli voľby v roku 2022
V roku 2022 zvíťazil Peter Biroš (nezávislý) so ziskom 33,8% (374 hlasov). Kandidovalo päť ľudí. Druhý skončil Jozef Gabčo s 27,1%. Účasť dosiahla 69,3% z 1 680 zapísaných voličov. V obecnom zastupiteľstve (9 poslancov) mali najsilnejšie zastúpenie Kdh (5 poslancov), nezávislí (1 poslanec), DOBRÁ VOĽBA a Umiernení (1 poslanec) a Hlas - sociálna demokracia (1 poslanec).
| Por. | Kandidát | Navrhovateľ | Hlasy | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Biroš (zvolený) | nezávislý kandidát | 374 | 33,8% |
| 2 | Jozef Gabčo | SaS | 300 | 27,1% |
| 3 | Pavol Gabčo | PRINCÍP | 253 | 22,9% |
| 4 | Ivan Dunka | SRK | 167 | 15,1% |
| 5 | Milan Holub | SMER - SD | 12 | 1,1% |
Kedy a ako voliť
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 24. októbra 2026 od 7.00 do 20.00 h. Voliť môže každý obyvateľ s trvalým pobytom v obci Richnava, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov. Potrebný je občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca. Volič dostane dva hlasovacie lístky - pre voľbu starostu a pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva.
V ten istý deň sa konajú aj voľby predsedu a poslancov Košického samosprávneho kraja, takže volič dostane spolu štyri hlasovacie lístky.
Výsledky volieb v obci Richnava doplníme do tohto článku po sčítaní hlasov v noci z 24. na 25. októbra.
Text článku bol vytvorený automatizovaným spracovaním údajov zo Štatistického úradu a z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.