Úradujúci primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan sa uchádza o ďalšie funkčné obdobie a má troch vyzývateľov. Do mestského zastupiteľstva kandiduje 96 ľudí. V minulých voľbách sa volilo 25 poslancov.
Kto kandiduje na primátora
O post primátora sa uchádzajú štyria kandidáti (v poradí podľa hlasovacieho lístka: Buzáš, Gazdová, Ragan, Škurlová). Všetci kandidujú ako nezávislí.
Ing. Martin Buzáš (40), informatik, kandiduje ako nezávislý kandidát. O post sa uchádzal aj v roku 2022, keď získal 43,4% hlasov. Zároveň kandiduje aj za poslanca mestského zastupiteľstva.
Slavka Gazdová (49), podnikateľka, kandiduje ako nezávislá kandidátka.
Ing. Ján Ragan (57), primátor, kandiduje ako nezávislý kandidát. Úrad obhajuje - v roku 2022 zvíťazil so ziskom 56,5% (3 478 hlasov).
Ľudmila Škurlová (47), mentorka projektu, kandiduje ako nezávislá kandidátka. Zároveň kandiduje aj za poslankyňu mestského zastupiteľstva.
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Martin Buzáš | 40 | informatik | nezávislý kandidát |
| 2 | Slavka Gazdová | 49 | podnikateľka | nezávislá kandidátka |
| 3 | Ing. Ján Ragan | 57 | primátor | nezávislý kandidát |
| 4 | Ľudmila Škurlová | 47 | mentorka projektu | nezávislá kandidátka |
Záujem o post vzrástol: v roku 2022 kandidovali dvaja ľudia, teraz je kandidátov o dvoch viac.
Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva
Mesto je rozdelené na 5 volebných obvodov. V minulých voľbách sa volilo 25 poslancov. O kreslá sa teraz uchádza 96 kandidátov, teda približne 3,8 na jedno miesto.
Nezávislých je 22 kandidátov (23%). Najviac kandidátov (23) má Republika. Nasleduje koalícia Smer-SD a Hlas-SD s 19 kandidátmi a koalícia PS, SaS a Demokrati s 10 kandidátmi. Mandát z roku 2022 obhajuje 21 poslancov: Štefan Jančík, Michal Jenčo, Jozef Mikita, Gabriel Mülbauer, Peter Zahorjan, Jozef Baran a ďalší. Martin Buzáš a Ľudmila Škurlová kandidujú zároveň na primátora aj na poslancov. Najmladším kandidátom je Silvio Leo Sisák (18), najstarším Ján Kočiš (70). Priemerný vek kandidátov je 48 rokov. Ženy tvoria 22% kandidátov.
Volebný obvod č. 1 (4 kandidáti - v roku 2022 sa tu volil jeden poslanec)
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Štefan Jančík (obhajuje mandát) | 44 | SZČO | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 2 | PaedDr. PhDr. Mgr. MBA. Michaela Kalmanová, MSc. | 37 | špeciálna pedagogička | nezávislá kandidátka |
| 3 | Peter Mehaj | 44 | podnikateľ | Nova |
| 4 | Martin Stoják | 51 | živnostník | Právo na pravdu |
Volebný obvod č. 2 (14 kandidátov - v roku 2022 sa tu volili štyria poslanci)
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | doc. MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH | 55 | lekár | Republika |
| 2 | Ing. Radoslav Dudjak | 40 | lesný inžinier | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 3 | Ľubomír Gajdoš | 49 | pomocný zamestnanec v zdravotníctve | Právo na pravdu |
| 4 | Mgr. Michal Jenčo (obhajuje mandát) | 34 | obchodný manažér | nezávislý kandidát |
| 5 | Štefan Kolesár | 63 | dôchodca | nezávislý kandidát |
| 6 | Milan Marcinov | 58 | manažér | Republika |
| 7 | Mgr. Eva Martončíková | 40 | učiteľka | Republika |
| 8 | Ing. Jozef Mikita, MBA (obhajuje mandát) | 46 | korporátny manažér | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 9 | Ing. Gabriel Mülbauer (obhajuje mandát) | 48 | strojný inžinier | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 10 | Mgr. Jaroslav Pinkoš | 46 | profesionálny vojak | nezávislý kandidát |
| 11 | Peter Soták | 59 | podnikateľ | Slovenská národná strana |
| 12 | Ing. Štefan Topľanský | 54 | ekonóm | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 13 | Ing. Martin Vardžik | 44 | konateľ spoločnosti | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 14 | Ing. Peter Zahorjan (obhajuje mandát) | 63 | vedúci oddelenia projektov | nezávislý kandidát |
Volebný obvod č. 3 (22 kandidátov - v roku 2022 sa tu volilo šesť poslancov)
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PhDr. Jozef Baran (obhajuje mandát) | 63 | riaditeľ zdravotnej poisťovne | nezávislý kandidát |
| 2 | RNDr. Gabriela Bradovková (obhajuje mandát) | 68 | dôchodkyňa | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 3 | Ing. Martin Buzáš (obhajuje mandát, kandiduje aj na primátora) | 40 | informatik | nezávislý kandidát |
| 4 | PaedDr. Alica Fecková | 58 | vedúca spoločného školského úradu | Republika |
| 5 | Martin Gaľa | 39 | administratívny pracovník | nezávislý kandidát |
| 6 | Mgr. Marián Hvozdík | 43 | učiteľ | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 7 | Mgr. Ladislava Ivančová, PhD. | 46 | metodička | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 8 | Ing. Viktor Jakubčin | 36 | riaditeľ liečebne | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 9 | Peter Jakubo | 41 | manažér | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 10 | Juraj Kľučár | 41 | konateľ | Republika |
| 11 | Erik Košlab | 31 | nezamestnaný | Republika |
| 12 | Mgr. Eva Lenková (obhajuje mandát) | 66 | špeciálna pedagogička | nezávislá kandidátka |
| 13 | Ing. Lucia Lojová | 42 | predajkyňa telekomunikačných služieb | nezávislá kandidátka |
| 14 | Marián Maľár | 61 | živnostník | Hnutie Slovensko, Za ľudí |
| 15 | Ing. Jozef Mihalčin | 67 | technik | Republika |
| 16 | MUDr. Alžbeta Ondrejová | 27 | lekárka | Republika |
| 17 | Ing. Marek Pinkoš | 34 | konateľ spoločnosti | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 18 | Rastislav Smolák | 49 | technik | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 19 | Ing. Peter Štefanko (obhajuje mandát) | 60 | stavebný inžinier | nezávislý kandidát |
| 20 | Mgr. Jakub Trebuňák | 24 | doktorand | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 21 | Mgr. Daniel Trecák | 47 | manažér | nezávislý kandidát |
| 22 | Zuzana Trellová | 42 | administratívna pracovníčka | Republika |
Volebný obvod č. 4 (28 kandidátov - v roku 2022 sa tu volilo šesť poslancov)
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Eduard Adam | 55 | ekonóm | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 2 | Ing. Milan Bačovčin | 62 | živnostník | Konzervatívci - kresťanská únia |
| 3 | Mgr. Lucia Baľová | 39 | živnostníčka | nezávislá kandidátka |
| 4 | Ing. Vladimír Bodnár | 67 | dôchodca | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 5 | Mgr. Milan Bujko | 54 | učiteľ | Republika |
| 6 | František Daniš (obhajuje mandát) | 48 | konateľ spoločnosti | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 7 | Róbert Dragula | 51 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 8 | Ing. Martin Fazekaš | 44 | fotograf | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 9 | Mgr. Peter Hreško | 50 | referent | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 10 | PhDr. Zuzana Hurná (obhajuje mandát) | 53 | riaditeľka centra pre deti a rodiny | nezávislá kandidátka |
| 11 | Mgr. PhDr. Jana Kočišová, MBA | 43 | odborná poradkyňa | Republika |
| 12 | Ing. Anton Košičan | 64 | dôchodca | Republika |
| 13 | Matúš Krajňák | 40 | podnikateľ | Republika |
| 14 | PhDr. Bibiána Lancíková | 59 | logopedička | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 15 | Ing. Ján Lapčák (obhajuje mandát) | 54 | manažér prevádzky | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 16 | Michal Madej | 62 | invalidný dôchodca | Bratia Slovenska |
| 17 | Mgr. Anna Maninová | 43 | podnikateľka | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 18 | Ing. Peter Melniček | 62 | štátny zamestnanec | Slovenská národná strana |
| 19 | Mgr. Marek Mihalčin | 46 | podnikateľ | Sme rodina |
| 20 | JUDr. Lýdia Mocsári Ondrušová | 62 | právnička | Slovenská národná strana |
| 21 | Mgr. Mária Romanová | 40 | učiteľka | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 22 | Silvio Leo Sisák | 18 | študent | nezávislý kandidát |
| 23 | Ľudmila Škurlová (obhajuje mandát, kandiduje aj na primátora) | 47 | mentorka projektu | nezávislá kandidátka |
| 24 | Bc. Mgr. Ján Štefanko | 44 | učiteľ | Republika |
| 25 | Rastislav Švarbalik | 46 | živnostník | Republika |
| 26 | Ing. Mária Tabaková | 41 | úradníčka | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 27 | Ing. Vladimír Tropp (obhajuje mandát) | 60 | invalidný dôchodca | nezávislý kandidát |
| 28 | Ing. Ján Varechaj | 44 | dôchodca | Slovenská národná strana |
Volebný obvod č. 5 (28 kandidátov - v roku 2022 sa tu volilo osem poslancov)
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silván Berenda | 32 | živnostník | Republika |
| 2 | Valér Berenda | 30 | živnostník | Republika |
| 3 | Ing. Ján Fedorňák | 52 | manažér | nezávislý kandidát |
| 4 | Peter Goga | 52 | konateľ spoločnosti | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 5 | Peter Hudák | 42 | podnikateľ | Republika |
| 6 | Zuzana Jelínek Uhorščáková | 44 | manažérka | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 7 | PaedDr. Vladimír Jenčko (obhajuje mandát) | 50 | učiteľ | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 8 | Mgr. Bc. Ján Karol | 40 | riaditeľ poisťovne | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 9 | Mgr. Igor Kňazovický | 65 | dôchodca | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 10 | Ján Kočiš (obhajuje mandát) | 70 | podnikateľ | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 11 | Vladimír Kušnír | 43 | vodič | Republika |
| 12 | Mgr. Miroslav Lapčák (obhajuje mandát) | 62 | pedagóg | nezávislý kandidát |
| 13 | Roman Lazúr (obhajuje mandát) | 48 | SZČO | nezávislý kandidát |
| 14 | Ing. Martina Melkovičová | 40 | administratívna pracovníčka | nezávislá kandidátka |
| 15 | Ing. Dušan Molek (obhajuje mandát) | 62 | SZČO | nezávislý kandidát |
| 16 | Ing. Ľubomír Pidaný | 63 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 17 | MUDr. Peter Popaďák, PhD. | 45 | súdny lekár | Republika |
| 18 | MVDr. Igor Pribula (obhajuje mandát) | 64 | veterinárny lekár | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 19 | Ľuboš Rinkovský | 44 | hasič | Republika |
| 20 | Jozef Serafín | 54 | prevádzkar | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 21 | Ing. Marek Sopko | 41 | vedúci oddelenia | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 22 | Vladimír Ščepaník | 39 | realitný maklér | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 23 | Peter Tirpák | 63 | konateľ spoločnosti | Republika |
| 24 | Šimon Tomáš | 29 | čašník | Hnutie Slovensko, Za ľudí |
| 25 | JUDr. Štefan Tomašovský | 69 | emeritný sudca, dôchodca | Nova |
| 26 | Ing. Pavol Uhrin, MBA | 32 | úradník | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 27 | Natália Zimermanová | 19 | študentka | Republika |
| 28 | Mgr. Matúš Žonca | 45 | výkonný riaditeľ | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
Ako dopadli voľby v roku 2022
V roku 2022 zvíťazil Ján Ragan (nezávislý) so ziskom 56,5% (3 478 hlasov). Kandidovali dvaja ľudia. Druhý skončil Martin Buzáš s 43,4%. Účasť dosiahla 36,7% z 17 384 zapísaných voličov. V mestskom zastupiteľstve (25 poslancov) mali najsilnejšie zastúpenie nezávislí (11 poslancov), Kdh (5 poslancov), Spolu (4 poslanci) a Hlas - sociálna demokracia, SME RODINA (4 poslanci).
| Por. | Kandidát | Navrhovateľ | Hlasy | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Ragan (zvolený) | nezávislý kandidát | 3 478 | 56,5% |
| 2 | Martin Buzáš | nezávislý kandidát | 2 672 | 43,4% |
Kedy a ako voliť
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 24. októbra 2026 od 7.00 do 20.00 h. Voliť môže každý obyvateľ s trvalým pobytom v meste Vranov nad Topľou, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov. Potrebný je občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca. Volič dostane dva hlasovacie lístky - pre voľbu primátora a pre voľbu poslancov mestského zastupiteľstva.
V ten istý deň sa konajú aj voľby predsedu a poslancov Prešovského samosprávneho kraja, takže volič dostane spolu štyri hlasovacie lístky.
Výsledky volieb v meste Vranov nad Topľou doplníme do tohto článku po sčítaní hlasov v noci z 24. na 25. októbra.
Text článku bol vytvorený automatizovaným spracovaním údajov zo Štatistického úradu a z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.