Úradujúci starosta obce Jarovnice (okres Sabinov, 8 536 obyvateľov) Florián Giňa sa uchádza o ďalšie funkčné obdobie a má troch vyzývateľov. Do obecného zastupiteľstva kandiduje 66 ľudí. V minulých voľbách sa volilo 12 poslancov.
Kto kandiduje na starostu
O post starostu sa uchádzajú štyria kandidáti (v poradí podľa hlasovacieho lístka: Dužda, Giňa, Husár, Kaleja). Jeden z nich kandiduje ako nezávislý.
Martin Dužda (53), murár, obkladač, kandiduje za stranu Smer-SD.
Mgr. Florián Giňa (56), starosta, kandiduje ako nezávislý kandidát. Úrad obhajuje - v roku 2022 zvíťazil so ziskom 57,6% (1 276 hlasov).
František Husár (58), nezamestnaný, kandiduje za stranu SNS. Zároveň kandiduje aj za poslanca obecného zastupiteľstva.
Peter Kaleja (51), živnostník, kandiduje za stranu KDH. O post sa uchádzal aj v roku 2022, keď získal 42,3% hlasov. Zároveň kandiduje aj za poslanca obecného zastupiteľstva.
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Dužda | 53 | murár, obkladač | Smer - sociálna demokracia |
| 2 | Mgr. Florián Giňa | 56 | starosta | nezávislý kandidát |
| 3 | František Husár | 58 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 4 | Peter Kaleja | 51 | živnostník | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
Záujem o post vzrástol: v roku 2022 kandidovali traja ľudia, teraz je kandidátov o jedného viac.
Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva
Obec tvorí jeden volebný obvod. V minulých voľbách sa volilo 12 poslancov. O kreslá sa teraz uchádza 66 kandidátov, teda približne 5,5 na jedno miesto.
Najviac kandidátov (12) má KDH. Nasleduje Smer-SD s 12 kandidátmi a Hlas-SD s 12 kandidátmi. Mandát z roku 2022 obhajuje 14 poslancov: Bartolomej Bilý, Dušan Bilý, Jaroslav Bilý, Lukáš Červeňák, Dušan Ferko, František Ferko a ďalší. František Husár, Peter Kaleja a Peter Kaleja kandidujú zároveň na starostu aj na poslancov. Najmladším kandidátom je Daniel Červeňák (23), najstaršou Kvetoslava Korineková (65). Priemerný vek kandidátov je 43 rokov. Ženy tvoria 12% kandidátov.
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartolomej Bilý (obhajuje mandát) | 46 | nezamestnaný | Konzervatívci - kresťanská únia |
| 2 | Dušan Bilý (obhajuje mandát) | 45 | nezamestnaný | Nova |
| 3 | Jaroslav Bilý (obhajuje mandát) | 38 | nezamestnaný | Konzervatívci - kresťanská únia |
| 4 | Ladislav Bilý | 39 | operátor výroby | Za ľudí |
| 5 | Milan Bilý | 51 | živnostník | Sloboda a solidarita |
| 6 | Milan Bilý | 48 | aktivačné práce | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 7 | Milan Bilý | 38 | koordinátor | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 8 | Lukáš Bolvan | 34 | nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia |
| 9 | Dalibor Červeňák | 40 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 10 | Daniel Červeňák | 23 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 11 | Dezider Červeňák | 30 | živnostník | Slovenská národná strana |
| 12 | Dušan Červeňák | 63 | nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia |
| 13 | Jozef Červeňák | 43 | komunálny pracovník | Smer - sociálna demokracia |
| 14 | Lukáš Červeňák (obhajuje mandát) | 38 | nezamestnaný | Strana rómskej koalície - srk |
| 15 | Marcel Červeňák | 30 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 16 | Marek Červeňák | 47 | nezamestnaný | Za ľudí |
| 17 | Helena Digová | 37 | nezamestnaná | Strana rómskej koalície - srk |
| 18 | Patrik Duda | 33 | pekárenský pracovník | Smer - sociálna demokracia |
| 19 | Ivan Dužda | 46 | murár | Smer - sociálna demokracia |
| 20 | Veronika Duždová | 47 | nezamestnaná | Smer - sociálna demokracia |
| 21 | Dušan Ferko (obhajuje mandát) | 54 | nezamestnaný | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 22 | František Ferko (obhajuje mandát) | 57 | nezamestnaný | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 23 | Peter Ferko | 37 | živnostník | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 24 | Anton Giňa (obhajuje mandát) | 56 | stavebný robotník | Spoločne občania Slovenska |
| 25 | Igor Giňa | 24 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 26 | Ivan Giňa | 53 | živnostník | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 27 | Marek Giňa (obhajuje mandát) | 49 | nezamestnaný | Nova |
| 28 | Miroslav Giňa | 59 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 29 | Róbert Giňa | 34 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 30 | Slavomír Giňa | 47 | nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia |
| 31 | Tomáš Giňa | 29 | živnostník | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 32 | Andrei Harazin | 40 | konateľ | Slovenská národná strana |
| 33 | Marek Holub | 43 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 34 | Patrik Holub | 26 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 35 | Veronika Horvátová | 32 | nezamestnaná | Smer - sociálna demokracia |
| 36 | František Husár (kandiduje aj na starostu) | 36 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 37 | Jozef Husár | 51 | nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia |
| 38 | Miroslav Husár | 42 | nezamestnaný | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 39 | Roman Husár (obhajuje mandát) | 44 | stavebný robotník | Spoločne občania Slovenska |
| 40 | Roman Husár (obhajuje mandát) | 36 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 41 | Tomáš Husár | 28 | pracovník vo výrobe | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 42 | Tomáš Januf | 25 | nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia |
| 43 | Marta Januvová | 48 | nezamestnaná | Strana rómskej koalície - srk |
| 44 | Miloš Ježek | 59 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 45 | Bartolomej Kaleja | 46 | nezamestnaný | Strana rómskej koalície - srk |
| 46 | Dušan Kaleja | 56 | nezamestnaný | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 47 | Marián Kaleja | 53 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 48 | Martin Kaleja | 61 | nezamestnaný | Nova |
| 49 | Martin Kaleja | 42 | nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia |
| 50 | Martin Kaleja | 40 | pracovník vo výrobe | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 51 | Milan Kaleja (obhajuje mandát) | 52 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 52 | Milan Kaleja (obhajuje mandát) | 35 | nezamestnaný | Konzervatívci - kresťanská únia |
| 53 | Nikolas Kaleja | 28 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 54 | Peter Kaleja (kandiduje aj na starostu) | 50 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 55 | Peter Kaleja (kandiduje aj na starostu) | 25 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 56 | Vladislav Kaleja (obhajuje mandát) | 55 | školník | Sloboda a solidarita |
| 57 | Monika Kalejová | 24 | nezamestnaná | Slovenská národná strana |
| 58 | Iveta Karabinošová | 55 | robotníčka | Slovenská národná strana |
| 59 | Kvetoslava Korineková | 65 | dôchodkyňa | Slovenská národná strana |
| 60 | Anton Kukurica | 25 | nezamestnaný | Smer - sociálna demokracia |
| 61 | Martin Kukurica | 40 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 62 | Marek Pešta (obhajuje mandát) | 51 | pracovník vo výrobe | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 63 | Martin Popuša | 35 | nezamestnaný | Hlas - sociálna demokracia |
| 64 | Milan Popuša | 44 | nezamestnaný | Slovenská národná strana |
| 65 | Monika Popušová | 45 | nezamestnaná | Strana rómskej koalície - srk |
| 66 | Dalibor Rakáš | 45 | nezamestnaný | Sloboda a solidarita |
Ako dopadli voľby v roku 2022
V roku 2022 zvíťazil Florián Giňa (SRK) so ziskom 57,6% (1 276 hlasov). Kandidovali traja ľudia. Druhý skončil Peter Kaleja s 42,3%. Účasť dosiahla 62,1% z 3 891 zapísaných voličov. V obecnom zastupiteľstve (12 poslancov) mali najsilnejšie zastúpenie Oľano-Nova-Kú-Zmena Zdola (3 poslanci), Srk (3 poslanci), DOBRÁ VOĽBA a Umiernení (2 poslanci) a Za Ľudí (2 poslanci).
| Por. | Kandidát | Navrhovateľ | Hlasy | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florián Giňa (zvolený) | SRK | 1 276 | 57,6% |
| 2 | Peter Kaleja | KDH | 937 | 42,3% |
| 3 | Marián Červeňák | Hlas - sociálna demokracia | 3 | 0,1% |
Kedy a ako voliť
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 24. októbra 2026 od 7.00 do 20.00 h. Voliť môže každý obyvateľ s trvalým pobytom v obci Jarovnice, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov. Potrebný je občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca. Volič dostane dva hlasovacie lístky - pre voľbu starostu a pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva.
V ten istý deň sa konajú aj voľby predsedu a poslancov Prešovského samosprávneho kraja, takže volič dostane spolu štyri hlasovacie lístky.
Výsledky volieb v obci Jarovnice doplníme do tohto článku po sčítaní hlasov v noci z 24. na 25. októbra.
Text článku bol vytvorený automatizovaným spracovaním údajov zo Štatistického úradu a z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.