Úradujúca primátorka mesta Žarnovica Alena Kazimírová sa uchádza o ďalšie funkčné obdobie a má jedného vyzývateľa. Do mestského zastupiteľstva kandiduje 33 ľudí v 3 volebných obvodoch.
Kto kandiduje na primátora
O post primátora sa uchádzajú dvaja kandidáti (v poradí podľa hlasovacieho lístka: Kazimírová, Vojtko). Všetci kandidujú ako nezávislí.
Ing. Alena Kazimírová (57), primátorka mesta, kandiduje ako nezávislá kandidátka. Úrad obhajuje - v roku 2022 zvíťazila so ziskom 52,7% (1 286 hlasov). Zároveň kandiduje aj za poslankyňu mestského zastupiteľstva.
Mgr. Radim Vojtko (29), podnikateľ, kandiduje ako nezávislý kandidát. O post sa uchádzal aj v roku 2022, keď získal 7,2% hlasov. Zároveň kandiduje aj za poslanca mestského zastupiteľstva.
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Alena Kazimírová | 57 | primátorka mesta | nezávislá kandidátka |
| 2 | Mgr. Radim Vojtko | 29 | podnikateľ | nezávislý kandidát |
Záujem o post klesol: v roku 2022 kandidovalo päť ľudí, teraz je kandidátov o troch menej.
Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva
Mesto je rozdelené na 3 volebné obvody. Oproti roku 2022, keď bolo obvodov 8, sa členenie zmenilo, a tým aj počet poslancov volených v jednotlivých obvodoch. Celkovo kandiduje 33 ľudí.
Nezávislých je 16 kandidátov (48%). Najviac kandidátov (4) má Smer-SD. Nasleduje Republika s troma kandidátmi a KDH s troma kandidátmi. Mandát z roku 2022 obhajuje osem poslancov: Vladimír Černák, Rudolf Vallo, Štefan Balko, Vladimír Danko, Ján Udička, Peter Bakoš a ďalší. Alena Kazimírová a Radim Vojtko kandidujú zároveň na primátora aj na poslancov. Najmladším kandidátom je Martin Čákovský (27), najstarším Anton Uram (73). Priemerný vek kandidátov je 47 rokov. Ženy tvoria 30% kandidátov.
Volebný obvod č. 1 (8 kandidátov)
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mgr. Adriana Antalová | 39 | učiteľka | Republika |
| 2 | Alena Arvayová | 49 | konateľka spoločnosti | nezávislá kandidátka |
| 3 | Mgr. Vladimír Černák (obhajuje mandát) | 54 | konateľ spoločnosti | nezávislý kandidát |
| 4 | PhDr. Dušan Gréger | 72 | dôchodca | Republika |
| 5 | Ing. Zuzana Kubišová | 46 | administrátorka | nezávislá kandidátka |
| 6 | Mgr. Jaroslav Považan | 56 | referent dopravného inšpektorátu | nezávislý kandidát |
| 7 | Anna Štefanková | 62 | dôchodkyňa | Hlas - sociálna demokracia |
| 8 | PaedDr. Rudolf Vallo, MBA, LL.M. (obhajuje mandát) | 46 | riaditeľ školy, špeciálny pedagóg | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
Volebný obvod č. 2 (11 kandidátov)
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Štefan Balko (obhajuje mandát) | 58 | štátny zamestnanec | nezávislý kandidát |
| 2 | Karol Bielek | 60 | podnikateľ | nezávislý kandidát |
| 3 | Peter Brodziansky | 36 | konateľ spoločnosti | Republika |
| 4 | Mgr. Martin Čákovský | 27 | športový manažér | Demokrati |
| 5 | Ing. Vladimír Danko (obhajuje mandát) | 54 | prevádzkový riaditeľ | Smer - sociálna demokracia |
| 6 | Adam Haviar | 28 | cyklistický tréner | Demokrati |
| 7 | Zdeno Homola | 69 | dôchodca | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 8 | Andrej Kováč | 42 | podnikateľ | Myslovensko |
| 9 | Lukáš Richter | 38 | SZČO | Slovenská národná strana |
| 10 | Bc. Andrej Trvalec | 40 | podnikateľ | nezávislý kandidát |
| 11 | Ján Udička (obhajuje mandát) | 47 | elektrotechnik | Smer - sociálna demokracia |
Volebný obvod č. 3 (14 kandidátov)
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mgr. Peter Bakoš (obhajuje mandát) | 51 | štátny zamestnanec | nezávislý kandidát |
| 2 | Mgr. Ivana Búciová (obhajuje mandát) | 57 | štátna zamestnankyňa | Hlas - sociálna demokracia |
| 3 | Martina Forgáčová | 31 | podnikateľka | nezávislá kandidátka |
| 4 | Iveta Hajdoniová | 59 | technická pracovníčka | Demokrati |
| 5 | Tomáš Izák | 31 | podnikateľ | nezávislý kandidát |
| 6 | Ing. Alena Kazimírová (obhajuje mandát, kandiduje aj na primátora) | 57 | primátorka mesta | nezávislá kandidátka |
| 7 | Ing. Mgr. Martin Michalík | 41 | operátor tiesňovej linky | nezávislý kandidát |
| 8 | PhDr. Tomáš Moravčík | 52 | podnikateľ | nezávislý kandidát |
| 9 | Anton Uram | 73 | dôchodca | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 10 | Mgr. Radim Vojtko (kandiduje aj na primátora) | 29 | podnikateľ | nezávislý kandidát |
| 11 | Ing. Lucia Vrtíková | 36 | projektová manažérka | nezávislá kandidátka |
| 12 | Mgr. Juraj Zliechovec | 31 | vedúci katastrálneho odboru | Smer - sociálna demokracia |
| 13 | Ing. Karel Zvolský | 40 | manažér | nezávislý kandidát |
| 14 | Andrea Žarnovičanová | 53 | učiteľka MŠ | Smer - sociálna demokracia |
Ako dopadli voľby v roku 2022
V roku 2022 zvíťazila Alena Kazimírová (nezávislá) so ziskom 52,7% (1 286 hlasov). Kandidovalo päť ľudí. Druhý skončil Peter Kmeť s 29,2%. Účasť dosiahla 51,5% z 4 837 zapísaných voličov. V mestskom zastupiteľstve (13 poslancov) mali najsilnejšie zastúpenie nezávislí (8 poslancov), Smer - Sd (3 poslanci), Hlas - sociálna demokracia (1 poslanec) a Kdh (1 poslanec).
| Por. | Kandidát | Navrhovateľ | Hlasy | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alena Kazimírová (zvolená) | nezávislá kandidátka | 1 286 | 52,7% |
| 2 | Peter Kmeť | nezávislý kandidát | 713 | 29,2% |
| 3 | Jaroslav Považan | nezávislý kandidát | 252 | 10,3% |
| 4 | Radim Vojtko | nezávislý kandidát | 177 | 7,2% |
| 5 | Jaroslav Ubert | ZA ĽUDÍ | 11 | 0,5% |
Kedy a ako voliť
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 24. októbra 2026 od 7.00 do 20.00 h. Voliť môže každý obyvateľ s trvalým pobytom v meste Žarnovica, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov. Potrebný je občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca. Volič dostane dva hlasovacie lístky - pre voľbu primátora a pre voľbu poslancov mestského zastupiteľstva.
V ten istý deň sa konajú aj voľby predsedu a poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja, takže volič dostane spolu štyri hlasovacie lístky.
Výsledky volieb v meste Žarnovica doplníme do tohto článku po sčítaní hlasov v noci z 24. na 25. októbra.
Text článku bol vytvorený automatizovaným spracovaním údajov zo Štatistického úradu a z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.