Úradujúci starosta obce Stráža (okres Žilina, 691 obyvateľov) Ján Poliak sa uchádza o ďalšie funkčné obdobie a má dvoch vyzývateľov. Do obecného zastupiteľstva kandiduje 23 ľudí. V minulých voľbách sa volilo sedem poslancov.
Kto kandiduje na starostu
O post starostu sa uchádzajú traja kandidáti (v poradí podľa hlasovacieho lístka: Bugáň, Poliak, Poliaková). Všetci majú podporu politických strán alebo koalícií.
Ing. Rastislav Bugáň (58), technik technickej správy budov a zariadení, kandiduje za stranu Právo na pravdu. Zároveň kandiduje aj za poslanca obecného zastupiteľstva.
Ján Poliak (56), starosta, kandiduje za koalíciu Hlas-SD a KDH. Úrad obhajuje - v roku 2022 zvíťazil so ziskom 46,8% (161 hlasov). Zároveň kandiduje aj za poslanca obecného zastupiteľstva.
Gabriela Poliaková (50), podnikateľka, kandiduje za stranu Spoločne občania Slovenska. Zároveň kandiduje aj za poslankyňu obecného zastupiteľstva.
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Rastislav Bugáň | 58 | technik technickej správy budov a zariadení | Právo na pravdu |
| 2 | Ján Poliak | 56 | starosta | Hlas - sociálna demokracia, Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 3 | Gabriela Poliaková | 50 | podnikateľka | Spoločne občania Slovenska |
Počet kandidátov je rovnaký ako v roku 2022.
Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva
Obec tvorí jeden volebný obvod. V minulých voľbách sa volilo sedem poslancov. O kreslá sa teraz uchádza 23 kandidátov, teda približne 3,3 na jedno miesto.
Najviac kandidátov (7) má koalícia Hlas-SD a KDH. Nasleduje Republika s siedmimi kandidátmi a Spoločne občania Slovenska s šiestimi kandidátmi. Mandát z roku 2022 obhajuje šesť poslancov: Peter Bugáň, Matej Franek, Anna Kováčová, Ján Poliak, Gabriela Poliaková, Rastislav Šopor. Rastislav Bugáň, Ján Poliak a Gabriela Poliaková kandidujú zároveň na starostu aj na poslancov. Najmladším kandidátom je Jaroslav Poliak (24), najstaršou Viera Zichová (67). Priemerný vek kandidátov je 47 rokov. Ženy tvoria 43% kandidátov.
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Bugáň (obhajuje mandát) | 50 | živnostník | Hlas - sociálna demokracia, Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 2 | Ing. Rastislav Bugáň (kandiduje aj na starostu) | 58 | technik technickej správy budov a zariadení | Právo na pravdu |
| 3 | Jana Búšfyová | 45 | učiteľka | Republika |
| 4 | Ing. Jana Ďuranová | 29 | daňová poradkyňa | Republika |
| 5 | Mgr. Matej Franek (obhajuje mandát) | 34 | športový manažér | Smer - sociálna demokracia |
| 6 | Helena Greňová | 59 | predavačka | Republika |
| 7 | Anna Kováčová (obhajuje mandát) | 48 | opatrovateľka | Hlas - sociálna demokracia, Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 8 | Ladislav Kubala | 54 | SZČO | Spoločne občania Slovenska |
| 9 | Ľubomír Kubala | 51 | súkromný podnikateľ | Republika |
| 10 | Andrea Kubalová | 53 | súkromná podnikateľka | Republika |
| 11 | Bc. Anton Mackovčin | 39 | živnostník | Republika |
| 12 | Ján Poliak (obhajuje mandát, kandiduje aj na starostu) | 56 | starosta | Hlas - sociálna demokracia, Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 13 | Jaroslav Poliak | 24 | živnostník | Hlas - sociálna demokracia, Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 14 | Gabriela Poliaková (obhajuje mandát, kandiduje aj na starostu) | 50 | SZČO | Spoločne občania Slovenska |
| 15 | Jozef Púček | 32 | konateľ spoločnosti | Smer - sociálna demokracia |
| 16 | Michal Radočaní | 38 | stavebník | Hlas - sociálna demokracia, Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 17 | Peter Répáš | 54 | pracovník údržby | Hlas - sociálna demokracia, Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 18 | Jozef Sotolár | 46 | súkromný podnikateľ | Republika |
| 19 | Dana Sotolárová | 59 | invalidná dôchodkyňa | Spoločne občania Slovenska |
| 20 | Ing. Rastislav Šopor (obhajuje mandát) | 44 | vedúci predaja | Hlas - sociálna demokracia, Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 21 | Barbora Štefúnová | 42 | fakturantka | Spoločne občania Slovenska |
| 22 | Emília Terchovanová | 34 | administratívna pracovníčka | Spoločne občania Slovenska |
| 23 | Mgr. Viera Zichová | 67 | učiteľka | Spoločne občania Slovenska |
Ako dopadli voľby v roku 2022
V roku 2022 zvíťazil Ján Poliak (Hlas - sociálna demokracia, KDH) so ziskom 46,8% (161 hlasov). Kandidovali traja ľudia. Druhý skončil Matej Franek s 35,5%. Účasť dosiahla 64,2% z 545 zapísaných voličov. V obecnom zastupiteľstve (7 poslancov) mali najsilnejšie zastúpenie Kdh (3 poslanci), Sns (2 poslanci), Oľano-Nova-Kú-Zmena Zdola (1 poslanec) a Smer - Sd (1 poslanec).
| Por. | Kandidát | Navrhovateľ | Hlasy | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Poliak (zvolený) | Hlas - sociálna demokracia, KDH | 161 | 46,8% |
| 2 | Matej Franek | SMER - SD | 122 | 35,5% |
| 3 | Peter Bugáň | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 61 | 17,7% |
Kedy a ako voliť
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 24. októbra 2026 od 7.00 do 20.00 h. Voliť môže každý obyvateľ s trvalým pobytom v obci Stráža, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov. Potrebný je občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca. Volič dostane dva hlasovacie lístky - pre voľbu starostu a pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva.
V ten istý deň sa konajú aj voľby predsedu a poslancov Žilinského samosprávneho kraja, takže volič dostane spolu štyri hlasovacie lístky.
Výsledky volieb v obci Stráža doplníme do tohto článku po sčítaní hlasov v noci z 24. na 25. októbra.
Text článku bol vytvorený automatizovaným spracovaním údajov zo Štatistického úradu a z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.