Úradujúci starosta obce Komjatice (okres Nové Zámky, 4 184 obyvateľov) Peter Hlavatý sa uchádza o ďalšie funkčné obdobie a má piatich vyzývateľov. Do obecného zastupiteľstva kandiduje 24 ľudí. V minulých voľbách sa volilo 11 poslancov.
Kto kandiduje na starostu
O post starostu sa uchádza šesť kandidátov (v poradí podľa hlasovacieho lístka: Dragúň, Ešeková, Hlavatý, Krajčovič, Marenčák, Matejková). Všetci kandidujú ako nezávislí.
Mgr. Dušan Dragúň (53), výsluhový dôchodca, kandiduje ako nezávislý kandidát.
Bc. Zuzana Ešeková (39), samostatná mzdová a personálna pracovníčka, kandiduje ako nezávislá kandidátka.
Peter Hlavatý (59), starosta obce, kandiduje ako nezávislý kandidát. Úrad obhajuje - v roku 2022 zvíťazil so ziskom 57,5% (982 hlasov).
Ing. Ján Krajčovič (52), vojak vo výslužbe, technik, kandiduje ako nezávislý kandidát. O post sa uchádzal aj v roku 2022, keď získal 10,4% hlasov. Zároveň kandiduje aj za poslanca obecného zastupiteľstva.
Ing. Martin Marenčák (48), štátny zamestnanec, kandiduje ako nezávislý kandidát. Zároveň kandiduje aj za poslanca obecného zastupiteľstva.
Ing. Lucia Matejková (44), štátna zamestnankyňa, kandiduje ako nezávislá kandidátka. Zároveň kandiduje aj za poslankyňu obecného zastupiteľstva.
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mgr. Dušan Dragúň | 53 | výsluhový dôchodca | nezávislý kandidát |
| 2 | Bc. Zuzana Ešeková | 39 | samostatná mzdová a personálna pracovníčka | nezávislá kandidátka |
| 3 | Peter Hlavatý | 59 | starosta obce | nezávislý kandidát |
| 4 | Ing. Ján Krajčovič | 52 | vojak vo výslužbe, technik | nezávislý kandidát |
| 5 | Ing. Martin Marenčák | 48 | štátny zamestnanec | nezávislý kandidát |
| 6 | Ing. Lucia Matejková | 44 | štátna zamestnankyňa | nezávislá kandidátka |
Záujem o post vzrástol: v roku 2022 kandidovali štyria ľudia, teraz je kandidátov o dvoch viac.
Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva
Obec tvorí jeden volebný obvod. V minulých voľbách sa volilo 11 poslancov. O kreslá sa teraz uchádza 24 kandidátov, teda približne 2,2 na jedno miesto.
Nezávislých je 19 kandidátov (79%). Najviac kandidátov (4) má koalícia Smer-SD a Hlas-SD. Nasleduje PS s jedným kandidátom. Mandát z roku 2022 obhajuje 11 poslancov: Jozef Francel, Radovan Fridrich, Zuzana Garayová, Milan Homola, Viliam Hozlár, Martin Janega a ďalší. Ján Krajčovič, Martin Marenčák a Lucia Matejková kandidujú zároveň na starostu aj na poslancov. Najmladším kandidátom je Marek Lörincz (18), najstarším Viliam Hozlár (72). Priemerný vek kandidátov je 48 rokov. Ženy tvoria 17% kandidátov.
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Fíšan | 50 | elektrikár | nezávislý kandidát |
| 2 | Ing. Jozef Francel (obhajuje mandát) | 52 | regionálny zástupca | nezávislý kandidát |
| 3 | Mgr. Radovan Fridrich (obhajuje mandát) | 42 | štátny zamestnanec | nezávislý kandidát |
| 4 | Zuzana Garayová (obhajuje mandát) | 52 | poštová doručovateľka | nezávislá kandidátka |
| 5 | Martin Gróf | 28 | konateľ spoločnosti | nezávislý kandidát |
| 6 | Mgr. Ľudmila Hlavatá | 49 | knihovníčka | nezávislá kandidátka |
| 7 | Milan Homola (obhajuje mandát) | 71 | dôchodca | nezávislý kandidát |
| 8 | Ing. Miroslav Hozlár | 45 | profesionálny vojak | nezávislý kandidát |
| 9 | Viliam Hozlár (obhajuje mandát) | 72 | dôchodca - živnostník | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 10 | Mgr. Martin Janega (obhajuje mandát) | 36 | pedagóg | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 11 | Dušan Jaššo (obhajuje mandát) | 64 | dôchodca | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 12 | MUDr. Martin Jaššo (obhajuje mandát) | 54 | lekár | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia |
| 13 | Ján Juhás | 37 | manažér | nezávislý kandidát |
| 14 | Ing. Martina Kelemenová | 47 | ekonómka | nezávislá kandidátka |
| 15 | Ing. Ján Krajčovič (obhajuje mandát, kandiduje aj na starostu) | 52 | vojak vo výslužbe, technik | nezávislý kandidát |
| 16 | Marek Lörincz | 18 | študent | nezávislý kandidát |
| 17 | Ing. Martin Marenčák (kandiduje aj na starostu) | 48 | štátny zamestnanec | nezávislý kandidát |
| 18 | Ing. Lucia Matejková (kandiduje aj na starostu) | 44 | štátna zamestnankyňa | nezávislá kandidátka |
| 19 | Tomáš Mulinka | 47 | predajca | nezávislý kandidát |
| 20 | Ivan Novák | 50 | predajca technológií v drevospracujúcom priemysle | Progresívne Slovensko |
| 21 | Ing. Michal Repka | 43 | konateľ spoločnosti | nezávislý kandidát |
| 22 | Matej Sabo | 36 | živnostník | nezávislý kandidát |
| 23 | Jozef Švec (obhajuje mandát) | 69 | dôchodca | nezávislý kandidát |
| 24 | Mgr. Martin Vanko (obhajuje mandát) | 49 | učiteľ | nezávislý kandidát |
Ako dopadli voľby v roku 2022
V roku 2022 zvíťazil Peter Hlavatý (nezávislý) so ziskom 57,5% (982 hlasov). Kandidovali štyria ľudia. Druhá skončila Mária Derďaková s 20,6%. Účasť dosiahla 50,8% z 3 397 zapísaných voličov. V obecnom zastupiteľstve (11 poslancov) mali najsilnejšie zastúpenie nezávislí (7 poslancov) a Hlas - sociálna demokracia (4 poslanci).
| Por. | Kandidát | Navrhovateľ | Hlasy | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Hlavatý (zvolený) | nezávislý kandidát | 982 | 57,5% |
| 2 | Mária Derďaková | nezávislá kandidátka | 351 | 20,6% |
| 3 | Zuzana Garayová | nezávislá kandidátka | 197 | 11,5% |
| 4 | Ján Krajčovič | nezávislý kandidát | 178 | 10,4% |
Kedy a ako voliť
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 24. októbra 2026 od 7.00 do 20.00 h. Voliť môže každý obyvateľ s trvalým pobytom v obci Komjatice, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov. Potrebný je občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca. Volič dostane dva hlasovacie lístky - pre voľbu starostu a pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva.
V ten istý deň sa konajú aj voľby predsedu a poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja, takže volič dostane spolu štyri hlasovacie lístky.
Výsledky volieb v obci Komjatice doplníme do tohto článku po sčítaní hlasov v noci z 24. na 25. októbra.
Text článku bol vytvorený automatizovaným spracovaním údajov zo Štatistického úradu a z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.