V obci Tekovské Lužany (okres Levice, 2 814 obyvateľov) bude nový starosta: doterajší starosta Marián Kotora už nekandiduje a o post sa uchádzajú traja kandidáti. Do obecného zastupiteľstva kandiduje 21 ľudí. V minulých voľbách sa volilo deväť poslancov.
Kto kandiduje na starostu
O post starostu sa uchádzajú traja kandidáti (v poradí podľa hlasovacieho lístka: Batár, Cziria, Tatárová). Dvaja z nich kandidujú ako nezávislí.
Mgr. Gábor Batár (34), pedagóg, kandiduje za koalíciu Maďarská aliancia a Hlas-SD.
Kristián Cziria (43), stavebník, kandiduje ako nezávislý kandidát.
Ing. Alžbeta Tatárová (48), ekonómka, kandiduje ako nezávislá kandidátka. O post sa uchádzala aj v roku 2022, keď získala 24,0% hlasov. Zároveň kandiduje aj za poslankyňu obecného zastupiteľstva.
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mgr. Gábor Batár | 34 | pedagóg | Magyar szövetség - maďarská aliancia, Hlas - sociálna demokracia |
| 2 | Kristián Cziria | 43 | stavebník | nezávislý kandidát |
| 3 | Ing. Alžbeta Tatárová | 48 | ekonómka | nezávislá kandidátka |
Počet kandidátov je rovnaký ako v roku 2022.
Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva
Obec tvorí jeden volebný obvod. V minulých voľbách sa volilo deväť poslancov. O kreslá sa teraz uchádza 21 kandidátov, teda približne 2,3 na jedno miesto.
Nezávislí sú traja kandidáti (14%). Najviac kandidátov (9) má Maďarská aliancia. Nasleduje Demokrati s ôsmimi kandidátmi a KDH s jedným kandidátom. Mandát z roku 2022 obhajuje päť poslancov: Tomáš Chaban, Erika Jakušová, Zoltán Kiss, Alžbeta Tatárová, Erika Tóth. Alžbeta Tatárová kandiduje zároveň na starostu aj na poslanca. Najmladším kandidátom je Tomáš Chaban (34), najstarším Marian Kotora (63). Priemerný vek kandidátov je 46 rokov. Ženy tvoria 52% kandidátov.
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mgr. Mária Babeczová | 54 | zdravotná sestra | Kdh - kresťanskodemokratické hnutie |
| 2 | PhDr. Phd. Szilvia Buzalová | 58 | vysokoškolská pedagogička | Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 3 | Katarína Galley | 46 | administratívna pracovníčka | Demokrati |
| 4 | Tomáš Chaban (obhajuje mandát) | 34 | stavebný technik | Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 5 | Erika Jakušová (obhajuje mandát) | 45 | vedúca pošty | Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 6 | Mgr. Karina Katrenáková | 34 | pedagogická asistentka | nezávislá kandidátka |
| 7 | Mgr. Enikő Kicsindi | 57 | vedúca kancelárie | Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 8 | Zoltán Kiss (obhajuje mandát) | 59 | podnikateľ | Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 9 | Petra Kostelníková | 42 | administratívna pracovníčka | Demokrati |
| 10 | Ing. Marian Kotora | 63 | starosta | Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 11 | Katarína Kulašáková | 45 | poštárka | Demokrati |
| 12 | Milan Lauko | 48 | živnostník | Demokrati |
| 13 | József Németh | 57 | elektrotechnik | Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 14 | Jozef Rasman | 50 | murár | Demokrati |
| 15 | Ing. Tomáš Szalai | 36 | ekonomický, podnikateľský a úverový špecialista | nezávislý kandidát |
| 16 | Szabolcs Szilvás | 43 | zvárač | Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 17 | Vojtech Šimko | 41 | elektrikár | Demokrati |
| 18 | Ing. Alžbeta Tatárová (obhajuje mandát, kandiduje aj na starostu) | 48 | ekonómka | nezávislá kandidátka |
| 19 | Mgr. Erika Tóth (obhajuje mandát) | 41 | učiteľka | Magyar szövetség - maďarská aliancia |
| 20 | Adriana Verlíková | 38 | asistentka predaja | Demokrati |
| 21 | Zuzana Zsidóová | 40 | banková poradkyňa | Demokrati |
Ako dopadli voľby v roku 2022
V roku 2022 zvíťazil Marián Kotora (SZÖVETSÉG - ALIANCIA, Hlas - sociálna demokracia) so ziskom 54,6% (495 hlasov). Kandidovali traja ľudia. Druhá skončila Alžbeta Tatárová s 24,0%. Účasť dosiahla 40,1% z 2 299 zapísaných voličov. V obecnom zastupiteľstve (9 poslancov) mali najsilnejšie zastúpenie Szövetség - Aliancia (6 poslancov), nezávislí (1 poslanec), Hlas - sociálna demokracia (1 poslanec) a Kdh (1 poslanec).
| Por. | Kandidát | Navrhovateľ | Hlasy | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marián Kotora (zvolený) | SZÖVETSÉG - ALIANCIA, Hlas - sociálna demokracia | 495 | 54,6% |
| 2 | Alžbeta Tatárová | nezávislá kandidátka | 218 | 24,0% |
| 3 | Martin Turanský | nezávislý kandidát | 194 | 21,4% |
Kedy a ako voliť
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 24. októbra 2026 od 7.00 do 20.00 h. Voliť môže každý obyvateľ s trvalým pobytom v obci Tekovské Lužany, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov. Potrebný je občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca. Volič dostane dva hlasovacie lístky - pre voľbu starostu a pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva.
V ten istý deň sa konajú aj voľby predsedu a poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja, takže volič dostane spolu štyri hlasovacie lístky.
Výsledky volieb v obci Tekovské Lužany doplníme do tohto článku po sčítaní hlasov v noci z 24. na 25. októbra.
Text článku bol vytvorený automatizovaným spracovaním údajov zo Štatistického úradu a z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.