Úradujúci starosta obce Slovenský Grob (okres Pezinok, 6 290 obyvateľov) Štefan Gašparovič sa uchádza o ďalšie funkčné obdobie a má dvoch vyzývateľov. Do obecného zastupiteľstva kandiduje 26 ľudí. V minulých voľbách sa volilo 11 poslancov.
Kto kandiduje na starostu
O post starostu sa uchádzajú traja kandidáti (v poradí podľa hlasovacieho lístka: Gašparovič, Kothaj, Lukačovský). Jeden z nich kandiduje ako nezávislý.
JUDr. Štefan Gašparovič, LL.M. (52), starosta, kandiduje za stranu Hlas-SD. Úrad obhajuje - v roku 2022 zvíťazil so ziskom 72,7% (1 559 hlasov). Zároveň kandiduje aj za poslanca obecného zastupiteľstva.
Mgr. Andrej Kothaj (38), riaditeľ dátových a klientských služieb, kandiduje za koalíciu PS, Demokrati a SaS. Zároveň kandiduje aj za poslanca obecného zastupiteľstva.
Mgr. Tomáš Lukačovský (33), obecný poslanec, koordinátor na ministerstve, kandiduje ako nezávislý kandidát. O post sa uchádzal aj v roku 2022, keď získal 27,3% hlasov. Zároveň kandiduje aj za poslanca obecného zastupiteľstva.
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUDr. Štefan Gašparovič, LL.M. | 52 | starosta | Hlas - sociálna demokracia |
| 2 | Mgr. Andrej Kothaj | 38 | riaditeľ dátových a klientských služieb | Progresívne Slovensko, Demokrati, Sloboda a solidarita |
| 3 | Mgr. Tomáš Lukačovský | 33 | obecný poslanec, koordinátor na ministerstve | nezávislý kandidát |
Záujem o post vzrástol: v roku 2022 kandidovali dvaja ľudia, teraz je kandidátov o jedného viac.
Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva
Obec tvorí jeden volebný obvod. V minulých voľbách sa volilo 11 poslancov. O kreslá sa teraz uchádza 26 kandidátov, teda približne 2,4 na jedno miesto.
Nezávislých je 18 kandidátov (69%). Najviac kandidátov (7) má koalícia PS, Demokrati a SaS. Nasleduje ĽSNS s jedným kandidátom. Mandát z roku 2022 obhajuje desať poslancov: Rudolf Čech, Ján Franta, Štefan Gašparovič, Katarína Janošťáková, Tomáš Lukačovský, Jana Matulová a ďalší. Štefan Gašparovič, Andrej Kothaj a Tomáš Lukačovský kandidujú zároveň na starostu aj na poslancov. Najmladším kandidátom je Tomáš Lukačovský (33), najstarším Štefan Gašparovič (67). Priemerný vek kandidátov je 46 rokov. Ženy tvoria 35% kandidátov.
| Č. | Kandidát | Vek | Zamestnanie | Navrhovateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Berák | 40 | obchodný zástupca | Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko |
| 2 | Ing. Rudolf Čech (obhajuje mandát) | 66 | analytik IT | nezávislý kandidát |
| 3 | Ján Franta (obhajuje mandát) | 49 | referent majetku | nezávislý kandidát |
| 4 | Ing. Ivana Gajdošová | 41 | vedúca mzdového oddelenia | nezávislá kandidátka |
| 5 | Ing. Štefan Gašparovič (obhajuje mandát, kandiduje aj na starostu) | 67 | senior konzultant pre bezpečnostné systémy | nezávislý kandidát |
| 6 | Mgr. Peter Hapák | 64 | dôchodca | Progresívne Slovensko, Demokrati, Sloboda a solidarita |
| 7 | Mgr. Katarína Janošťáková (obhajuje mandát) | 40 | vedúca sekretariátu kancelárie ministra | nezávislá kandidátka |
| 8 | Ing. Ondrej Katuščák | 63 | dôchodca | nezávislý kandidát |
| 9 | Ing. Viktor Kelíšek | 35 | audítor | Progresívne Slovensko, Demokrati, Sloboda a solidarita |
| 10 | Mgr. Jozef Kňaz | 37 | výkonný riaditeľ | Progresívne Slovensko, Demokrati, Sloboda a solidarita |
| 11 | Mgr. Andrej Kothaj (kandiduje aj na starostu) | 38 | riaditeľ dátových a klientských služieb | Progresívne Slovensko, Demokrati, Sloboda a solidarita |
| 12 | Mgr. Diana Lackovič | 37 | koordinátorka ľudských zdrojov | Progresívne Slovensko, Demokrati, Sloboda a solidarita |
| 13 | Martin Lakatoš | 43 | revízny technik | Progresívne Slovensko, Demokrati, Sloboda a solidarita |
| 14 | Ľubomír Libič | 57 | živnostník | nezávislý kandidát |
| 15 | Mgr. Tomáš Lukačovský (obhajuje mandát, kandiduje aj na starostu) | 33 | obecný poslanec, koordinátor na ministerstve | nezávislý kandidát |
| 16 | Mgr. Kristína Lumtzerová | 44 | dátová analytička | nezávislá kandidátka |
| 17 | Ing. Lukáš Marman | 38 | riaditeľ | nezávislý kandidát |
| 18 | PhDr. Jana Matulová (obhajuje mandát) | 58 | vedúca oddelenia | nezávislá kandidátka |
| 19 | PharmDr. Diana Mišúth Čepcová, PhD. | 33 | farmaceutka, expertka na vývoj liekov | nezávislá kandidátka |
| 20 | Ingrid Noskovičová (obhajuje mandát) | 55 | kuchárka | nezávislá kandidátka |
| 21 | Mgr. Barbora Pachnerová (obhajuje mandát) | 41 | obecná poslankyňa, rozpočtárka | nezávislá kandidátka |
| 22 | Mgr. Lenka Petrů | 43 | výkonná riaditeľka | Progresívne Slovensko, Demokrati, Sloboda a solidarita |
| 23 | Ing. Juraj Slováček (obhajuje mandát) | 50 | vedúci výroby | nezávislý kandidát |
| 24 | Mgr. Matej Válek | 48 | Hospital Specialist | nezávislý kandidát |
| 25 | Ing. Viktor Veselovský (obhajuje mandát) | 43 | konzultant v oblasti dotácií a eurofondov | nezávislý kandidát |
| 26 | Mgr. Andrej Virgovič | 43 | garančný technik | nezávislý kandidát |
Ako dopadli voľby v roku 2022
V roku 2022 zvíťazil Štefan Gašparovič (Hlas - sociálna demokracia) so ziskom 72,7% (1 559 hlasov). Kandidovali dvaja ľudia. Druhý skončil Tomáš Lukačovský s 27,3%. Účasť dosiahla 52,7% z 4 166 zapísaných voličov. V obecnom zastupiteľstve (11 poslancov) mali najsilnejšie zastúpenie nezávislí (11 poslancov).
| Por. | Kandidát | Navrhovateľ | Hlasy | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Gašparovič (zvolený) | Hlas - sociálna demokracia | 1 559 | 72,7% |
| 2 | Tomáš Lukačovský | nezávislý kandidát | 585 | 27,3% |
Kedy a ako voliť
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 24. októbra 2026 od 7.00 do 20.00 h. Voliť môže každý obyvateľ s trvalým pobytom v obci Slovenský Grob, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov. Potrebný je občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca. Volič dostane dva hlasovacie lístky - pre voľbu starostu a pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva.
V ten istý deň sa konajú aj voľby predsedu a poslancov Bratislavského samosprávneho kraja, takže volič dostane spolu štyri hlasovacie lístky.
Výsledky volieb v obci Slovenský Grob doplníme do tohto článku po sčítaní hlasov v noci z 24. na 25. októbra.
Text článku bol vytvorený automatizovaným spracovaním údajov zo Štatistického úradu a z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.