Robert Fico (Zdroj: SITA)
BRATISLAVA - Agentúra Polis Slovakia urobila v čase od 18. do 22. júla telefonický prieskum, v ktorom zisťovala preferencie politických strán.
Respondenti odpovedali na otázku \"Ak by boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?\" Na prieskume sa zúčastnilo 1 128 respondentov starších ako 18 rokov z celého Slovenska. Voliť by išlo 60 percent opýtaných, 15 percent sa nevedelo rozhodnúť, 25 percent by voliť nešlo.
| júl | júl | jún | máj | apríl | marec | |
| % | mandáty | % | % | % | % | |
| Smer-SD | 35,8 | 67 | 35,3 | 36,4 | 38,3 | 41,5 |
| Sieť | 16,4* | 31 | 17,2 | 15,4 | 11,4 | - |
| Most-Híd | 8,3 | 16 | 7,8 | 7,6 | 7,9 | 7,7 |
| KDH | 7,7 | 15 | 7,9 | 8,1 | 7 | 9,2 |
| SMK | 6 | 11 | 6 | 5,7 | 6,3 | 6,5 |
| OĽaNO | 5,5* | 10 | 4,9 | 6,2 | 7,7 | 9 |
| SNS | 4 | |||||
| SaS | 3,8 | |||||
| SDKÚ-DS | 3,9 | |||||
| NOVA | 2,9 | |||||
| KSS | 1,7 | |||||
| ĽS-NS | 1,6 | |||||
| Iná strana alebo hnutie | 2,4 | |||||
| *Agentúra Polis Slovakia dáta zbierala pred zverejnením nahrávky časti rozhovoru Igora Matoviča (OĽaNO) a Radoslava Procházku (Sieť). Znamená to, že obsah rozhovoru prípadnú podporu strán Sieť a OĽaNO neovplyvnil. |