<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Topky</title>
		<link>https://www.topky.sk</link>
		<description></description>
		<language>sk</language>		<item>
		<title>AKTUÁLNE Predvolebné prieskumy sú už takmer kompletné! Zverejnili ďalšie dva, tie výsledky musíte vidieť</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2725751/AKTUALNE-Predvolebne-prieskumy-su-uz-takmer-kompletne--Zverejnili-dalsie-dva--tie-vysledky-musite-vidiet</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA – Bude to tesné. Aspoň to naznačujú posledné prieskumy, ktoré vyšli pred druhým kolom prezidentských volieb. Zatiaľ čo prvé kolo vyhral Ivan Korčok s niekoľkopercentným náskokom pred Petrom Pellegrinim, posledné čísla zverejnené pred začiatkom moratória predpovedajú súboj do posledného hlasu. </description>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 13:29:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-04-03 13:29:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3682203.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Kto by teraz vyhral prezidentské voľby? Prieskum to vidí jasne</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2725717/Kto-by-teraz-vyhral-prezidentske-volby--Prieskum-to-vidi-jasne</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Druhé kolo prezidentských volieb by vyhral Ivan Korčok so ziskom 51,7 percenta hlasov voličov. Peter Pellegrini by získal 48,3 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research pre denník Sme. Zber dát sa konal od 28. marca do 2. apríla na vzorke 1045 respondentov.</description>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 08:14:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-04-03 08:14:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3682203.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>PRIESKUM Prezidentské voľby by v marci vyhral Peter Pellegrini</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2715665/PRIESKUM-Prezidentske-volby-by-v-marci-vyhral-Peter-Pellegrini</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Prezidentské voľby by v marci vyhral predseda parlamentu Peter Pellegrini s podporou 54,5 percenta voličov. Exminister zahraničných vecí Ivan Korčok by skončil druhý so 45,5 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.</description>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 17:37:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-03-20 17:37:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3671831.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Bleskový PRIESKUM! Slováci rozhodli: V najsledovanejšom dueli Korčok vs. Pellegrini vyhral TENTO muž</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2714573/Bleskovy-PRIESKUM--Slovaci-rozhodli--V-najsledovanejsom-dueli-Korcok-vs--Pellegrini-vyhral-TENTO-muz</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Celé Slovensko čakalo na predvolebnú diskusiu dvoch najsilnejších kandidátov na prezidenta Petra Pellegriniho a Ivana Korčoka. Ich včerajšia diskusia na Markíze sa stala najsledovanejšou reláciou. Spoločnosť SANEP tesne pred voľbami uverejnila prieskum. Vieme, kto sa stal lídrom debaty.</description>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 15:58:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-03-19 15:58:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3670857.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>PRIESKUM krátko pred voľbami mieša karty: Prvé kolo tesné, v druhom jasný víťaz!</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2714399/PRIESKUM-kratko-pred-volbami-miesa-karty--Prve-kolo-tesne--v-druhom-jasny-vitaz-</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Prezidentské voľby by v marci vyhral predseda parlamentu Peter Pellegrini s podporou 54,9 percenta voličov. Exminister zahraničných vecí Ivan Korčok by skončil druhý so 45,1 percenta hlasov. Účasť by dosiahla 42,1 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Sanep pre televíziu TA3.</description>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 13:59:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-03-19 13:59:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3670673.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Nový predvolebný PRIESKUM: V marci by prezidentské voľby vyhral Pellegrini</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2711015/Novy-predvolebny-PRIESKUM--V-marci-by-prezidentske-volby-vyhral-Pellegrini</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Prezidentské voľby by na začiatku marca vyhral predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini so ziskom 56 percent hlasov voličov. Druhý by skončil bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok, získal by 44 percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.</description>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 19:54:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-03-14 19:54:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3667323.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Najnovší predvolebný prieskum veští tesný súboj v prvom kole! Celkovým víťazom má byť však Pellegrini</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2700139/Najnovsi-predvolebny-prieskum-vesti-tesny-suboj-v-prvom-kole--Celkovym-vitazom-ma-byt-vsak-Pellegrini</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA – Najnovší volebný model agentúry MEDIAN pre RTVS odhalil nečakaný zvrat v prezidentských voľbách. Ivan Korčok, bývalý šéf rezortu zahraničia a diplomat by v prvom kole s prehľadom porazil predsedu Hlasu a parlamentu Petra Pellegriniho. Všetko by sa však zmenilo v druhom kole. Súboj o prezidentský palác by len o vlások vyhral stály favorit.</description>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 13:01:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-03-01 13:01:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3656727.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Koho v druhom kole zvolia voliči neúspešných kandidátov? Hlasy, ktoré môžu zamiešať karty odhalil prieskum</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2699917/Koho-v-druhom-kole-zvolia-volici-neuspesnych-kandidatov--Hlasy--ktore-mozu-zamiesat-karty-odhalil-prieskum</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA – Napriek tomu, že na post hlavy štátu v tomto volebnom období kandiduje 11 mužov, do druhého kola prezidentských volieb, ktoré definitívne rozhodne o tom, kto bude Slovensko reprezentovať môžu poputovať len dvaja. Ako sa rozhodnú voliči tých, ktorí v prvom kole neuspejú? Väčšinu hlasov neúspešných kandidátov by obdržal dobre známy kandidát, naznačil prieskum agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na Hrane.</description>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 10:30:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-03-01 10:30:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3656247.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Najtesnejší výsledok prezidentských volieb: TOTO odhalil prieskum! Víťaz by uspel len o vlások</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2696455/Najtesnejsi-vysledok-prezidentskych-volieb--TOTO-odhalil-prieskum--Vitaz-by-uspel-len-o-vlasok</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA – Boj o pozíciu hlavy štátu je už za rohom. Od osudného dňa, kedy slovenskí voliči opäť raz rozhodnú o človeku, ktorý zasadne v prezidentskom paláci nás delí už len necelý mesiac. Prieskumy však naznačujú, že by sme mohli byť svedkami najtesnejšieho súboja o prezidentský palác. Aj keď je dvojica favoritov jasná, na čelo štátu sa môže postaviť len jeden.</description>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 18:01:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-02-26 18:01:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3652657.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Nový prezidentský PRIESKUM potvrdzuje trend: V druhom kole by s prehľadom zvíťazil TENTO kandidát</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2695621/Novy-prezidentsky-PRIESKUM-potvrdzuje-trend--V-druhom-kole-by-s-prehladom-zvitazil-TENTO-kandidat</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Ak by sa prvé kolo prezidentských volieb konalo vo februári, zvíťazil by Peter Pellegrini s 35,2 percentami. V tesnom závese za ním by skončil Ivan Korčok, ktorý by získal 34 percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.</description>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 14:30:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-02-25 14:30:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3576327.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Veľký predvolebný PRIESKUM: Pellegrini stále vedie, črtá sa však najtesnejší súboj v histórii Slovenka</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2691639/Velky-predvolebny-PRIESKUM--Pellegrini-stale-vedie--crta-sa-vsak-najtesnejsi-suboj-v-historii-Slovenka</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA – Dátum konania prezidentských volieb je už za rohom a s možnými výsledkom toho, ako už o mesiac rozhodnú voliči prichádza agentúra NMS Market Research Slovakia, ktorá pre portál SME pripravila veľký predvolebný prieskum. Víťazi prvého kola sú dnes už istí, ako by však kartami v druhom kole zamiešal nečakaný hráč?</description>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 13:30:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-02-20 13:30:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3648497.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>PRIESKUM Výsledok prvého kola prezidentských volieb by bol tesný: Tretí kandidát sa doťahuje na favoritov</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2672591/PRIESKUM-Vysledok-prveho-kola-prezidentskych-volieb-by-bol-tesny--Treti-kandidat-sa-dotahuje-na-favoritov</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - V prvom kole prezidentských volieb by v druhej polovici januára získal najviac hlasov Peter Pellegrini s podporou 38,1 percenta. S druhým najväčším počtom hlasov by s ním do druhého kola volieb postúpil Ivan Korčok (35,6 percenta). V druhom kole by získal Pellegrini 54,2 percenta a Korčok 45,8 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu TV Markíza Na telo.</description>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 14:02:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-01-28 14:02:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3629201.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Nečakane tesné výsledky najnovšieho prieskumu prezidentských volieb! TOTO má byť víťaz</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2665545/Necakane-tesne-vysledky-najnovsieho-prieskumu-prezidentskych-volieb--TOTO-ma-byt-vitaz</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA – Rok 2024 sa bude, rovnako, ako ten minulý, niesť v znamení volieb. Aj keď sme pred štvrťrokom rozhodli o tom, v akej zostave zasadne naša vláda, v tomto roku budeme rozhodovať ako o našich reprezentantoch na pôde Európskeho parlamentu (EP), tak aj o hlave nášho štátu. S blížiacim sa marcovým termínom prvého kola prezidentských volieb sa tak dostávame do obdobia tuhých predvolebných súbojov. Tento človek by sa stal hlavou štátu v prípade, ak by sa voľby konali v polovici januára.</description>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 07:50:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-01-19 07:50:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3621515.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Najnovší PRIESKUM k prezidentským voľbám už neovládol Pellegrini: Korčok sťahuje rozdiel!</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2664229/Najnovsi-PRIESKUM-k-prezidentskym-volbam-uz-neovladol-Pellegrini--Korcok-stahuje-rozdiel-</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA – Zvrat v predvolebných prieskumoch pred prezidentskými voľbami. Kým doterajšie čísla vo veľkej miere favorizovali Petra Pellegriniho, ktorý by mal kandidatúru oficiálne ohlásiť v piatok, najnovší prieskum všetko zmenil a poriadne zamiešal karty. Podľa neho by prvé kolo vyhral Ivan Korčok.</description>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 18:30:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-01-17 18:30:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3619853.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>PRIESKUM Prezidentské voľby by mali jasného víťaza: Pellegrini prevalcoval Korčoka v oboch kolách</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2656011/PRIESKUM-Prezidentske-volby-by-mali-jasneho-vitaza--Pellegrini-prevalcoval-Korcoka-v-oboch-kolach</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA – Víťazom prezidentských volieb by bol potenciálne predseda parlamentu a strany Hlas-SD Peter Pellegrini. So ziskom 43,9 percenta hlasov by porazil bývalého šéfa rezortu diplomacie Ivana Korčoka. Ten by dostal 32,3 percenta hlasov. </description>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 05:55:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-01-03 05:55:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3608221.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Zemetrasenie pred prezidentskými voľbami: PRIESKUM favorizuje túto trojicu, populárne mená však zaostávajú</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2645985/Zemetrasenie-pred-prezidentskymi-volbami--PRIESKUM-favorizuje-tuto-trojicu--popularne-mena-vsak-zaostavaju</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Nezadržateľne sa blíži termín prezidentských volieb a už sa vo vzduchu objavujú rôzne mená. Kandidatúru pre túto chvíľu oficiálne potvrdili len Štefan Harabin či exminister zahraničných vecí Ivan Korčok. Spomínaný šéf parlamentu Peter Pellegrini z Hlasu-SD však svoje prezidentské ambície neskrýva a posledný volebný model na túto tému ho zrejme bude motivovať. </description>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 15:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-12-13 15:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3595425.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Nový prieskum je tu! Boj o prezidentský palác bude tesný, prvé kolo by vyhral Pellegrini</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2634419/Novy-prieskum-je-tu--Boj-o-prezidentsky-palac-bude-tesny--prve-kolo-by-vyhral-Pellegrini</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - V prezidentských voľbách by v novembri najviac hlasov získal Peter Pellegrini s podporou 40 percent. Za ním by nasledoval Ivan Korčok s 30,4 percenta hlasov respondentov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane televízie Joj.</description>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 06:26:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-11-24 06:26:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3576327.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Máme tu PRIESKUM o prezidentských voľbách: Čaká nás tvrdý súboj, no jeden z favoritov má veľký náskok!</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2626507/Mame-tu-PRIESKUM-o-prezidentskych-volbach--Caka-nas-tvrdy-suboj--no-jeden-z-favoritov-ma-velky-naskok-</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Po národných parlamentných voľbách nás čakajú ďalšie - prezidentské. Keďže Zuzana Čaputová už avizovala, že sa o kandidatúru opäť uchádzať nebude, určite ju nahradí niekto iný, pričom už poznáme prvé verejné a potvrdené mená, no aj jedno kuloárne, ktoré má ešte vyššiu šancu. Áno, ide o predsedu parlamentu Petra Pellegriniho z Hlasu-SD.</description>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 10:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-11-10 10:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3566135.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Ide do tuhého! Ďalšie voľby predpovedajú najtesnejší výsledok v histórii: Všetko ukazuje na súboj Korčok vs. Pellegrini</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2615999/Ide-do-tuheho--Dalsie-volby-predpovedaju-najtesnejsi-vysledok-v-historii--Vsetko-ukazuje-na-suboj-Korcok-vs--Pellegrini</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Bude to zrejme veľmi vyrovnaný súboj, ktorý nás takto o polroka čaká, no už teraz tieto tesné čísla predpovedajú samotní stávkari. Reč je o prezidentských voľbách 2024, ktoré nás už o približne šesť mesiacov čakajú. Už teraz možno povedať, že sa v tomto volebnom súboji zúčastní exminister zahraničných vecí Ivan Korčok, no jeho hlavným vyzývateľom môže byť práve budúci predseda parlamentu, ktorý na svojom kresle nemusí zotrvať celé volebné obdobie a predseda Hlasu-SD - Peter Pellegrini. Už prieskumy naznačovali, že to bude vyrovnaný súboj.</description>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 13:15:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-10-23 13:15:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3551303.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>	</channel>
</rss>
