<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Topky</title>
		<link>https://www.topky.sk</link>
		<description></description>
		<language>sk</language>		<item>
		<title>Európski konzervatívci a reformisti dotvorili svoju frakciu v Európskom parlamente</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/11/2798347/Europski-konzervativci-a-reformisti-dotvorili-svoju-frakciu-v-Europskom-parlamente</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/11/Zahranicne">Zahraničné</section>
		<description>BRUSEL - Stredopravicová politická skupina Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) z Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Bruseli dokončila dotváranie svojich vedúcich štruktúr a zloženia.</description>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 20:07:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-07-03 20:07:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3749383.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Povolebné dianie v Európskom parlamente otriasa liberálnou skupinou Obnovme Európu</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/11/2789139/Povolebne-dianie-v-Europskom-parlamente-otriasa-liberalnou-skupinou-Obnovme-Europu</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/11/Zahranicne">Zahraničné</section>
		<description>BRUSEL - Na čele dvoch najväčších politických skupín v Európskom parlamente (TASR), ľudovcov a socialistov, nenastane zrejme žiadna výmena, oveľa zaujímavejšie posuny očakávajú liberálnu frakciu Obnovme Európu (RE). Upozorňuje správa z týždenníka Politico.</description>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 15:56:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-21 15:56:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3741787.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Európski konzervatívci a reformisti oznámili prijatie nových členov: Stali sa treťou najsilnejšou frakciou v EP</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/11/2787793/Europski-konzervativci-a-reformisti-oznamili-prijatie-novych-clenov--Stali-sa-tretou-najsilnejsou-frakciou-v-EP</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/11/Zahranicne">Zahraničné</section>
		<description>BRUSEL - Európski konzervatívci a reformisti (ECR), politická skupina v Európskom parlamente (EP), oznámili v stredu prijatie 11 nových členov. V súčasnosti sa tak stali treťou najsilnejšou frakciou v novovznikajúcom europarlamente. Informuje o tom portál Politico.eu.</description>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 07:13:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-20 07:13:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3741787.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Prezident zastúpi premiéra na samite v Bruseli: Témou bude obsadenie postov v EÚ</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2785145/Prezident-zastupi-premiera-na-samite-v-Bruseli--Temou-bude-obsadenie-postov-v-EU</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok popoludní odcestuje do Bruselu na neformálny samit premiérov a prezidentov, na ktorom zastúpi predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Témou diskusií bude obsadenie hlavných funkcií v inštitúciách Európskej únie (EÚ). Informoval o tom na sociálnej sieti.</description>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 11:12:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-17 11:12:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3741917.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Mimoriadny summit EÚ sa venuje obsadzovaniu najvyšších postov v euroinštitúciách</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/11/2784953/Mimoriadny-summit-EU-sa-venuje-obsadzovaniu-najvyssich-postov-v-euroinstituciach</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/11/Zahranicne">Zahraničné</section>
		<description>BRUSEL - Šéfovia vlád a štátov členských krajín EÚ sa v pondelok podvečer zúčastnia na mimoriadnom summite, ktorého cieľom je dohodnúť sa na najdôležitejších funkciách v inštitúciách EÚ po zohľadnení výsledkov do Európskeho parlamentu (EP).</description>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 07:40:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-17 07:40:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3742207.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Europoslanci bez frakcie v Bruseli veľa nezmôžu: Hlas sa chce vrátiť k socialistom, Smer si stanoví podmienky!</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2781675/Europoslanci-bez-frakcie-v-Bruseli-vela-nezmozu--Hlas-sa-chce-vratit-k-socialistom--Smer-si-stanovi-podmienky-</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA/BRUSEL - Prvou úlohou novozvolených europoslancov bude vytvorenie politických skupín (frakcií). To sa bude týkať aj slovenských strán, ktoré získali dôveru voličov. Kým zvolení kandidáti z Progresívneho Slovenska by mali sedieť v tretej najsilnejšej frakcii Obnovme Európu,  Branislav Ondruš chce byť ako zástupca Hlasu-SD súčasťou frakcie socialisti a demokrati. V Smere zatiaľ o svojich budúcich spojencoch jasno nemajú.</description>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 08:18:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-13 08:18:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3739419.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Volebná účasť v EÚ dosiahla 51 percent, Slovensko nebolo posledné</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/11/2781275/Volebna-ucast-v-EU-dosiahla-51-percent--Slovensko-nebolo-posledne</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/11/Zahranicne">Zahraničné</section>
		<description>BRUSEL - Účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu dosiahla v Európskej únii v priemere 51,01 percenta. Ide o najvyššiu volebnú účasť v celej EÚ od roku 2004, keď sa prvýkrát hlasovalo aj v SR. Aj keď na Slovensku prišlo tentoraz k volebným urnám najviac voličov, napriek tomu sa opäť zaradilo medzi krajiny s najnižšou volebnou účasťou. Vyplýva to z predbežných výsledkov, ktoré zverejnil v utorok Európsky parlament.</description>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 20:58:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-11 20:58:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3736779.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Práca pre obvineného Dannyho Kollára v Bruseli? Nová europoslankyňa to nevylúčila, Smer má čo vysvetlovať!</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2780525/Praca-pre-obvineneho-Dannyho-Kollara-v-Bruseli--Nova-europoslankyna-to-nevylucila--Smer-ma-co-vysvetlovat-</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Do europarlamentu sa za stranu Smer - SSD dostala aj Judita Laššáková. Tá v uplynulých mesiacoch často spolupracovala s InfoVojnou či s Danielom Bombicom alias Dannym Kollárom, ktorý na Slovensku čelí trestnému stíhaniu a je na neho vydaný medzinárodný zatykač. Laššáková pritom nevylúčila, že by sa Bombic mohol stať jej spolupracovníkom v EP.</description>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 13:30:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-11 13:30:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3738243.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Scholz uznal slabý výsledok vládnych strán vo voľbách do Európskeho parlamentu</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/11/2780431/Scholz-uznal-slaby-vysledok-vladnych-stran-vo-volbach-do-Europskeho-parlamentu</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/11/Zahranicne">Zahraničné</section>
		<description>BERLÍN - Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok uznal, že výsledky volieb do Európskeho parlamentu neboli priaznivé pre žiadnu z koaličných strán jeho vlády. Zisky krajnej pravice však podľa neho vyvolávajú väčšie obavy a nemali by sa normalizovať, informuje agentúra Reuters.</description>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 07:43:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-11 07:43:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3738219.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Slovenský parlament opúšťajú po eurovoľbách výrazné osobnosti: Nahradiť by ich mohli tieto mená!</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2780123/Slovensky-parlament-opustaju-po-eurovolbach-vyrazne-osobnosti--Nahradit-by-ich-mohli-tieto-mena-</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA/BRUSEL - Pravidlá Európskej únie hovoria jasnou rečou. Člen Európskeho Parlamentu môže vykonávať zároveň volené funkcie na regionálnej či obecnej úrovni, ale nesmie byť minister, ani poslanec národného parlamentu, či člen iných inštitúcií EÚ. So slovenskou Národnou radou sa tak rozlúčia Ľuboš Blaha, Erik Kaliňák (obaja Smer - SD) a Branislav Ondruš (Hlas - SD).</description>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 05:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-11 05:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3737987.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>VoľbyEP24: Potvrdili sme pozíciu plnoformátovej strany, tvrdí KDH</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2780251/VolbyEP24--Potvrdili-sme-poziciu-plnoformatovej-strany--tvrdi-KDH</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) potvrdilo pozíciu plnoformátovej strany, ktorá je prítomná na miestnej, regionálnej, národnej i európskej úrovni. Dosiahlo historicky druhý najlepší výsledok, čo sa týka zisku počtu hlasov v eurovoľbách. Informovala o tom hovorkyňa KDH Lenka Kovár.</description>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 18:04:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-10 18:04:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3738081.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Politológ Marušiak pripisuje víťazstvo PS väčšiemu záujmu ich voličov o Európsku úniu</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2780163/Politolog-Marusiak-pripisuje-vitazstvo-PS-vacsiemu-zaujmu-ich-volicov-o-Europsku-uniu</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Voliči Progresívneho Slovenska (PS) sa v porovnaní s voličmi koaličných strán viacej zaujímajú o Európsku úniu (EÚ) a sú si vedomí toho, aké dôležité rozhodnutia sú prijímané práve na európskej pôde. Zhodnotil to politológ Juraj Marušiak. Víťazstvo PS ho podľa jeho slov napriek tomu prekvapilo.</description>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 16:09:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-10 16:09:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3738017.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Branislav Ondruš chce urobiť všetko preto, aby v Európskom parlamente reprezentoval záujmy Slovenska</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2780155/Branislav-Ondrus-chce-urobit-vsetko-preto--aby-v-Europskom-parlamente-reprezentoval-zaujmy-Slovenska</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Zvolený poslanec do Európskeho parlamentu (EP) za Hlas-SD Branislav Ondruš sľubuje, že v Európe bude hlasom ľudí zo Slovenska. Urobí všetko preto, aby vždy reprezentoval národno-štátne záujmy Slovenska. Skonštatoval to na pondelkovej tlačovej konferencii k výsledkom sobotných (8. 6.) volieb do EP.</description>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 16:02:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-10 16:02:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3738013.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Reakcia Andreja Danka na výsledky eurovolieb: Ľudia nám odkázali, aby sme zotrvali v tejto vláde</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2780119/Reakcia-Andreja-Danka-na-vysledky-eurovolieb--Ludia-nam-odkazali--aby-sme-zotrvali-v-tejto-vlade</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Slovenská národná strana (SNS) dostala dôveru vo voľbách do Národnej rady (NR) SR, v eurovoľbách jej voliči odkázali, aby zotrvala vo vláde. Takto reflektuje na výsledky sobotných (8. 6.) eurovolieb vedenie národniarov. Predseda SNS Andrej Danko hovorí aj o poučení sa z výsledkov pri tvorbe kandidátky do budúcna. Poďakoval sa voličom za všetky získané hlasy.</description>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 15:50:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-10 15:50:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3737985.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>VoľbyEP24: V Banskej Bystrici vyhralo PS, volebná účasť presiahla 40 percent</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2780037/VolbyEP24--V-Banskej-Bystrici-vyhralo-PS--volebna-ucast-presiahla-40-percent</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BANSKÁ BYSTRICA - Voľby do Európskeho parlamentu vyhralo v Banskej Bystrici hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 36,36 percenta hlasov. Volebná účasť v krajskom meste dosiahla 40,17 percenta. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.</description>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 14:39:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-10 14:39:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3737873.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>PS oslovilo voličov otváraním skutočných európskych tém, tvrdí politologička Malová</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2779985/PS-oslovilo-volicov-otvaranim-skutocnych-europskych-tem--tvrdi-politologicka-Malova</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) oslovilo voličov otváraním skutočných európskych tém, ako napríklad tzv. green deal alebo kultúrne a civilizačné smerovanie Slovenska, a to priblížením z pohľadu záujmov slovenských občanov, ktorí ich podporujú. Skonštatovala to politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Darina Malová. Víťazstvo PS vo voľbách do Európskeho parlamentu preto nepovažuje za prekvapivé.</description>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 14:17:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-10 14:17:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3737827.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Politológ zhodnotil eurovoľby: TOTO stojí za úspechom PS a Smeru! Tvrdé slová na adresu porazených strán</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2779705/Politolog-zhodnotil-eurovolby--TOTO-stoji-za-uspechom-PS-a-Smeru--Tvrde-slova-na-adresu-porazenych-stran</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA – Voľby do Európskeho parlamentu máme za sebou. Ich víťazom je Progresívne Slovensko. Dobrý výsledok dosiahol ale aj Smer, rovnako hnutie Republika. Podľa politológa Radoslava Štefančíka dokázal Smer napriek tomu, že sa po voľbách 2020 rozdelil a vznikla strana Hlas, osloviť voličov aj v tomto type volieb. Porazených je určite viac. V prvom rade je to SaS, ale aj Slovensko Igora Matoviča. Dobrý výsledok neuhrala ani SaS. </description>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 14:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-10 14:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3737583.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Volebná účasť bola nízka, hlasovalo len 434 väznených osôb, informuje Zbor väzenskej a justičnej stráže</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2779963/Volebna-ucast-bola-nizka--hlasovalo-len-434-vaznenych-osob--informuje-Zbor-vazenskej-a-justicnej-straze</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Záujem o hlasovanie v sobotňajších (8. 6.) voľbách do Európskeho parlamentu bol vo všetkých 18 ústavoch veľmi nízky. Z celkového počtu 9178 väznených osôb, ktoré mali volebné právo, hlasovalo len 434 z nich, z toho 69 obvinených a 365 odsúdených. Z celkového počtu oprávnených voličov to predstavuje len päťpercentnú celkovú volebnú účasť. TASR o tom informovala hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská.</description>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 13:56:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-10 13:56:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3737819.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>DETAILNÉ výsledky eurovolieb! Toto je TOP 100-vka: Pozrite, koľko hlasov získali jednotliví kandidáti</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2779771/DETAILNE-vysledky-eurovolieb--Toto-je-TOP-100-vka--Pozrite--kolko-hlasov-ziskali-jednotlivi-kandidati</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu sú známe. Najviac hlasov získal bývalý premiér Ľudovít Ódor, za ním nasledujú Ľuboš Blaha (Smer-SD) a Erik Kaliňák. Pozrite sa, ako vyzerá top stovka, komu stačilo len necelých 17-tisíc hlasov, aby sa dostal do europarlamentu a koľko hlasov získali neúspešní kandidáti.</description>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 13:56:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-10 13:56:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3737687.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Aktualizácia rozdelenia kresiel v Európskom parlamente nemení nič na prvenstve ľudovcov</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/11/2779897/Aktualizacia-rozdelenia-kresiel-v-Europskom-parlamente-nemeni-nic-na-prvenstve-ludovcov</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/11/Zahranicne">Zahraničné</section>
		<description>BRUSEL - Posledné percentuálne úpravy a doplnenia, ktoré v pondelok zverejnil Európsky parlament (EP) potvrdili, že eurovoľby vyhrali politické strany združené v politickej frakcii a Európska ľudová strana (EPP), nasledované frakciou Socialisti a demokrati (S&amp;D) a liberálmi z frakcie Obnovme Európu (RE).</description>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 13:31:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-10 13:31:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3728591.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Podrobné výsledky eurovolieb: Ako volili vaši susedia? Tieto čísla hovoria za všetko!</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/1005279/2779663/Podrobne-vysledky-eurovolieb--Ako-volili-vasi-susedia--Tieto-cisla-hovoria-za-vsetko-</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/1005279/Eurovolby-2024">Eurovoľby 2024</section>
		<description>BRATISLAVA - Verejnosti je už sprístupnená možnosť, na základne ktorej si môžete pozrieť podrobnejšie výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Vďaka nej viete zistiť, ako volili občania vo vašom meste alebo obci, či ako hlasovala susedná obec. Postačí vám na to len pár klikov. Zistite, ktorá strana uspela vo vašom okolí.</description>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 11:59:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-10 11:59:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3737551.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Nemecký predseda CSU vyzval na predčasné voľby po vzore Francúzska</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/11/2779773/Nemecky-predseda-CSU-vyzval-na-predcasne-volby-po-vzore-Francuzska</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/11/Zahranicne">Zahraničné</section>
		<description>MNÍCHOV - Predseda bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Söder v reakcii na výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP) v Nemecku vyzval v pondelok po vzore Francúzska na čo najskoršie vypísanie predčasných parlamentných volieb. Informuje o tom správa z agentúry DPA.</description>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 11:54:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-10 11:54:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3566795.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Vo Francúzsku zvíťazilo v eurovoľbách Národné združenie</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/11/2779767/Vo-Francuzsku-zvitazilo-v-eurovolbach-Narodne-zdruzenie</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/11/Zahranicne">Zahraničné</section>
		<description>PARÍŽ - Voľby do Európskeho parlamentu (EP) vo Francúzsku vyhralo krajne pravicové Národné združenie (RN) so ziskom 31,4 percenta hlasov. Vyplýva to z konečných výsledkov zverejnených v noci na pondelok francúzskym ministerstvom vnútra a Európskym parlamentom.</description>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 11:48:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-10 11:48:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3735517.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Maďarská aliancia si má po neúspechu v eurovoľbách voliť nové vedenie</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2779745/Madarska-aliancia-si-ma-po-neuspechu-v-eurovolbach-volit-nove-vedenie</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Maďarská aliancia považuje výsledok sobotňajších (8. 6.) volieb do Európskeho parlamentu (EP) za neúspech. Vzhľadom na to si bude 28. septembra na kongrese voliť nové vedenie vrátane republikového predsedníctva strany. Informovala o tom hovorkyňa strany Évi Pálinkás.</description>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 11:43:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-10 11:43:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3737601.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Nemožno prehliadať nárast podpory extrémistov v Európe, tvrdí český prezident</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/11/2779715/Nemozno-prehliadat-narast-podpory-extremistov-v-Europe--tvrdi-cesky-prezident</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/11/Zahranicne">Zahraničné</section>
		<description>PRAHA - Podľa českého prezidenta Petra Pavla nemožno prehliadať nárast podpory extrémistov v Európe. Napísal to v pondelok na sociálnej sieti X v reakcii na výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP). Verí, že základné hodnoty smerovania EÚ sa nezmenia.</description>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 11:24:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-10 11:24:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3713679.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>REAKCIE na eurovoľby: Podľa PS sa ukázalo, že dokážu poraziť Smer... Blaha má opačný názor! Sklamaní Sulík a Naď</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2779517/REAKCIE-na-eurovolby--Podla-PS-sa-ukazalo--ze-dokazu-porazit-Smer----Blaha-ma-opacny-nazor--Sklamani-Sulik-a-Nad</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Víťazom volieb do Európskeho parlamentu na Slovensku sa stalo Progresívne Slovensko (PS) (27,81 percenta), nasleduje strana Smer-SD (24,76 percenta), tretie je hnutie Republika (12,53 percenta). Do europarlamentu sa dostali aj kandidáti za Hlas-SD (7,18 percenta) a KDH (7,14 percenta). Účasť v eurovoľbách dosiahla 34,38 percenta. Podľa Michala Šimečku sa ukázalo, že PS dokáže poraziť Smer. Neúspešní kandidáti zo strán, ktoré sa nedostali do parlamentu, neskrývajú sklamanie.</description>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 10:15:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-06-10 10:15:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3737511.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>	</channel>
</rss>
