<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Topky</title>
		<link>https://www.topky.sk</link>
		<description></description>
		<language>sk</language>		<item>
		<title>PRIESKUM Voľby by vyhral Ficov Smer! Medzi PS a Hlasom je výrazný rozdiel, TÍTO by skončili mimo parlamentu</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2833371/PRIESKUM-Volby-by-vyhral-Ficov-Smer--Medzi-PS-a-Hlasom-je-vyrazny-rozdiel--TITO-by-skoncili-mimo-parlamentu</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Voľby do Národnej rady (NR) SR by v auguste vyhrala strana Smer-SD so ziskom 23,6 percenta hlasov. Druhé by skončilo hnutie Progresívne Slovensko (PS) s podporou 22 percent voličov. Po ňom by nasledovala strana Hlas-SD so ziskom 15,9 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.</description>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 18:59:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-08-19 18:59:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3783139.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Najnovší PRIESKUM ovládla strana Smer! Karty by sa však poriadne premiešali, parlament by vyzeral inak</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2701405/Najnovsi-PRIESKUM-ovladla-strana-Smer--Karty-by-sa-vsak-poriadne-premiesali--parlament-by-vyzeral-inak</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali vo februári, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 21,1 percenta hlasov. Druhé v poradí by skončilo Progresívne Slovensko (PS) s 18,9 percenta hlasov, po ňom nasleduje Hlas-SD, ktorý by získal 17,2 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu televízie Markíza Na telo.</description>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 14:20:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-03-03 14:20:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3573367.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Najnovší PRIESKUM: Voľby by v januári mali tohto víťaza! Koalícia posilňuje, stúpajú aj progresívci</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2678155/Najnovsi-PRIESKUM--Volby-by-v-januari-mali-tohto-vitaza--Koalicia-posilnuje--stupaju-aj-progresivci</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Voľby do Národnej rady (NR) SR by v januári vyhrala strana Smer-SD so ziskom 21,6 percenta hlasov. Nasledovali by Progresívne Slovensko (PS) s 19,4 percenta a Hlas-SD so 17,9 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza. Do parlamentu by sa dostali aj KDH (6,2 percenta), SNS (5,7 percenta) a SaS (5,5 percenta). </description>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 15:04:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-02-04 15:04:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3635339.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Parlamentné voľby by v januári vyhral Smer-SD, nasledovali by PS a Hlas-SD</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2666425/Parlamentne-volby-by-v-januari-vyhral-Smer-SD--nasledovali-by-PS-a-Hlas-SD</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Voľby do Národnej rady (NR) SR by v januári vyhrala strana Smer-SD so ziskom 22,3 percenta hlasov. Nasledovali by Progresívne Slovensko (PS) s 21,1 percenta a Hlas-SD so 14,7 percenta. Vyplýva to z volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia pre denník Sme.</description>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 21:35:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-01-19 21:35:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3622555.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Pellegrini ovládol ďalší prezidentský PRIESKUM: Podpora narastá, takto vyzerajú aktuálne čísla</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2656713/Pellegrini-ovladol-dalsi-prezidentsky-PRIESKUM--Podpora-narasta--takto-vyzeraju-aktualne-cisla</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA – Šéf parlamentu Peter Pellegrini z Hlasu-SD ešte stále oficiálne neoznámil, či bude kandidovať v blížiacich sa prezidentských voľbách. Motivovať ho ale môže aj najnovší volebný model. V prieskume v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom jeho podpora narástla, pričom spomedzi potenciálnych kandidátov má stále za sebou najviac voličov. </description>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 14:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2024-01-04 14:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3609335.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Nový PRIESKUM odhalil podporu stranám: Ani aktuálne protesty podporou Smeru veľmi nezamávali</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2650033/Novy-PRIESKUM-odhalil-podporu-stranam--Ani-aktualne-protesty-podporou-Smeru-velmi-nezamavali</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Voľby do Národnej rady (NR) SR by v decembri vyhrala strana Smer-SD so ziskom 24,1 percenta hlasov. Nasledovali by Progresívne Slovensko (PS) s 19,4 percenta a Hlas-SD s 15,7 percenta. Vyplýva to z volebného modelu agentúry Ipsos pre Denník N.</description>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 14:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-12-20 14:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3600705.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>MIMORIADNE Volebný boj vrcholí! Pár hodín pred moratóriom vyšli posledné tri PRIESKUMY naraz: To, ako sa líšia, musíte vidieť</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2600679/MIMORIADNE-Volebny-boj-vrcholi--Par-hodin-pred-moratoriom-vysli-posledne-tri-PRIESKUMY-naraz--To--ako-sa-lisia--musite-vidiet</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA – Predčasné parlamentné voľby sú za rohom a už túto sobotu milióny voličov rozhodnú o výsledku volieb, víťazi ktorých budú viesť našu krajinu najbližšie štyri roky. Agentúry AKO, SANEP a Median SK prinášajú posledné veľké predvolebné prieskumy, podľa ktorých nie sú výsledky hlasovania Slovákov ešte vôbec isté. O tom, ktorá strana vo voľbách uchmatne post víťaza sa tak s tesným výsledkom rozhodne až v hlasovacích miestnostiach. Jeden z prieskumov však predpovedá nečakaného víťaza.</description>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 14:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-09-27 14:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3528755.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Posledný PRIESKUM renomovanej agentúry pred voľbami: Jasné víťazstvo Smeru a šok pre koaličnú stranu</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2600201/Posledny-PRIESKUM-renomovanej-agentury-pred-volbami--Jasne-vitazstvo-Smeru-a-sok-pre-koalicnu-stranu</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA – Ak by sobotné voľby dopadli tak, ako ukázal posledný prieskum agentúry Focus, víťazom by sa stala strana Smer-SD so ziskom 18 percent hlasov. V tesnom závese za ním je však s relatívne malým rozdielom Progresívne Slovensko, ktoré by volilo 16,6 percenta oslovených. Treťou by bola strana Hlas-SD so ziskom 13,7 percenta.</description>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 20:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-09-26 20:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3528337.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Finále kampane nevyzerá dobre pre jednu zo strán: PRIESKUM ju posiela mimo parlamentu, prvá trojka je známa</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2597043/Finale-kampane-nevyzera-dobre-pre-jednu-zo-stran--PRIESKUM-ju-posiela-mimo-parlamentu--prva-trojka-je-znama</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa neustále blížia. Čoskoro si budeme môcť zvoliť svojich favoritov, ktorí za nás budú rozhodovať nasledujúce štyri roky. Podľa prieskumov má najväčšie sympatie strana Smer-SD so ziskom 20,3 percenta hlasov. Tesie za nimi sa však drží strana Progresívne Slovensko (PS) so 17,2 a Hlas-SD so 13,1 percentami. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre denník Pravda.</description>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 08:42:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-09-21 08:42:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3483163.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Mala by nás vláda zbaviť energetickej závislosti od Ruska? PRIESKUM priniesol odpoveď! TOTO chce väčšina</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2595359/Mala-by-nas-vlada-zbavit-energetickej-zavislosti-od-Ruska--PRIESKUM-priniesol-odpoved--TOTO-chce-vacsina</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA – Mala, alebo nemala by budúca vláda zbaviť Slovensko závislosti od ruského plynu, ropy a jadrového paliva? Problematiku energetickej závislosti si mnohí Slováci začali uvedomovať po tom, ako Rusko napadlo vo februári 2022 Ukrajinu. Odvtedy sme nielen my, ale aj iné európske krajiny urobili kroky, ktoré nás mali od Ruska čo najviac odstrihnúť. Ako by mala k tomu pristupovať nová vláda, ktorá sa sformuje na Slovensku po 30. septembri?</description>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 17:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-09-18 17:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3521657.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>PRIESKUM Ficov Smer aj naďalej suverénne kraľuje! OĽaNO, Demokrati aj SaS sa ocitli mimo hru, Hlas sa doťahuje na PS</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2595225/PRIESKUM-Ficov-Smer-aj-nadalej-suverenne-kraluje--OLaNO--Demokrati-aj-SaS-sa-ocitli-mimo-hru--Hlas-sa-dotahuje-na-PS</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA – Ak by sa voľby konali teraz, vyhrala by strana Smer-SD. Druhé by skončilo Progresívne Slovensko a v tesnom závese za nimi strana Hlas-SD. OĽaNO, Demokrati aj SaS by sa ocitli mimo parlamentu.</description>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 14:10:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-09-18 14:10:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3521491.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Najnovší PRIESKUM dva týždne pred voľbami: Do parlamentu by sa nedostali tieto strany, aj dve stálice!</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2594727/Najnovsi-PRIESKUM-dva-tyzdne-pred-volbami--Do-parlamentu-by-sa-nedostali-tieto-strany--aj-dve-stalice-</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Najnovší predvolebný prieskum, ktorý realizovala agentúra FOCUS pre televíziu Markíza a reláciu Na telo, opäť favorizuje stranu Smer. Nič sa nemení ani na ďalších dvoch miestach, ktoré obsadili Progresívne Slovensko, resp. Hlas-SD. Do parlamentu by sa, naopak, nedostali Sme rodina ani Demokrati. </description>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2023 14:25:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-09-17 14:25:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3510029.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>PRIESKUM, ktorý musí vystrašiť aj politických harcovníkov: Pred bránami by skončili zvučné stálice!</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2593175/PRIESKUM--ktory-musi-vystrasit-aj-politickych-harcovnikov--Pred-branami-by-skoncili-zvucne-stalice-</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Ak by sa voľby konali v strede septembra, vyhral by ich Smer-SD so ziskom viac ako 20 percent, pričom by bol nasledovaný stranami Progresívne Slovensko a Hlas-SD. Vyplýva to z posledného prieskumu agentúry NMS Market Research.</description>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 10:30:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-09-14 10:30:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3519001.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Najnovší PRIESKUM: Alarmujúce čísla, až štvrtina voličov v tom má zmätok!</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2591367/Najnovsi-PRIESKUM--Alarmujuce-cisla--az-stvrtina-volicov-v-tom-ma-zmatok-</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Približne štvrtina (25,9 percenta) voličov ešte nie je definitívne rozhodnutá, koho voliť. Najmenej váhajúcich sympatizantov majú strany Smer-SD a Republika, najviac váhajúcich má KDH a Sme rodina. Vyplýva to z dát kontinuálneho prieskumu postoja obyvateľov &quot;Ako sa máte, Slovensko?&quot;.</description>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 15:58:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-09-11 15:58:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3516111.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>ŠOK Prieskum o odchode z Únie: Nie sme žiadni euroskeptici, tieto čísla načisto odrovnajú aj niektoré strany!</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2589131/SOK-Prieskum-o-odchode-z-Unie--Nie-sme-ziadni-euroskeptici--tieto-cisla-nacisto-odrovnaju-aj-niektore-strany-</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - O tom, ako by sme mali odísť z Európskej únie a z NATO už počúvame od viacerých, bližšie nemenovaných strán, ale kto vie, ako sa zachovajú aj samotní voliči a dokonca aj marketéri týchto subjektov, keď uvidia posledné čísla prieskumu. Ten sa totiž pýtal v rámci témy odchodu z EÚ. Výsledky euroskeptikom rozhodne nebudú zapadať do karát.</description>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 00:01:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-09-08 00:01:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3512809.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Mladých voličov stále pribúda: Pre TOTO sa rozhodli, že pôjdu voliť! Aké sú ich predstavy o Slovensku?</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2587817/Mladych-volicov-stale-pribuda--Pre-TOTO-sa-rozhodli--ze-pojdu-volit--Ake-su-ich-predstavy-o-Slovensku-</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA – Mladí chcú ísť voliť čoraz viac. Záujem ľudí od 18 do 25 rokov ísť k voľbám vzrástol od apríla o 16 percent a dnes sa pohybuje na úrovni 68 %. Dôvodov, ktorí ich vedie k takémuto rozhodnutie je rozhodne viac. Nárast je výsledkom viacerých mobilizačných kampaní, ako aj blížiaceho sa termínu volieb. Prieskum zisťoval názory mladých vo viacerých oblastiach.</description>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 19:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-09-05 19:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3511119.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Migračná kríza sa vrátila ako hrom: PRIESKUM pred voľbami odhalil názor ľudí, mala by sa ním ďalšia vláda zaoberať?</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2587669/Migracna-kriza-sa-vratila-ako-hrom--PRIESKUM-pred-volbami-odhalil-nazor-ludi--mala-by-sa-nim-dalsia-vlada-zaoberat-</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Počas posledného týždňa sa na Slovensku začala vo veľkom riešiť téma vyššieho počtu prichádzajúcich migrantov. To, ako sa k ním polícia či budúca vláda má postaviť je momentálne aj témou najnovšieho prieskumu. Čo si teda myslí verejnosť?</description>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 14:55:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-09-05 14:55:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3510709.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>O prvenstvo dôveryhodnosti sa v prieskumoch bijú dvaja lídri: Z prvej pozície zosadili aj prezidentku!</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2586431/O-prvenstvo-doveryhodnosti-sa-v-prieskumoch-biju-dvaja-lidri--Z-prvej-pozicie-zosadili-aj-prezidentku-</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Najdôveryhodnejším politickým lídrom je predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini, dôveruje mu 40 percent opýtaných, nedôveruje 59 percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu TV Markíza Na telo. V prieskume, realizovanom v dňoch 9. až 16. augusta, odpovedalo 1009 respondentov.</description>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 14:58:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-09-03 14:58:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3508919.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Tieto dve strany by vyhrali v auguste voľby: Nepríjemná správa pre bývalého premiéra, skončil by pred bránami parlamentu!</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2585823/Tieto-dve-strany-by-vyhrali-v-auguste-volby--Neprijemna-sprava-pre-byvaleho-premiera--skoncil-by-pred-branami-parlamentu-</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Voľby do Národnej rady SR by koncom augusta vyhrali strany Smer-SD a Progresívne Slovensko so zhodnou podporou 17,8 percenta. Tretie by bolo hnutie Republika so ziskom 10,2 percenta. Vyplýva to z volebného modelu agentúry Median SK pre RTVS.</description>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 18:00:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-09-01 18:00:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3508169.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Dosť bolo klamstiev, TOTO by mala urobiť budúca vláda! Slováci dali v prieskume STOP-ku dezinformáciám a hoaxom</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2583829/Dost-bolo-klamstiev--TOTO-by-mala-urobit-buduca-vlada--Slovaci-dali-v-prieskume-STOP-ku-dezinformaciam-a-hoaxom</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA – Nová zostava, ktorá už možno v októbri obsadí kreslá vládnych kabinetov to bude mať naozaj ťažké. Nech už výsledkom volieb bude akákoľvek koalícia, slovenskí občania od nich budú očakávať odpovede na otázky a požiadavky, ktoré trápia voličov v posledných rokoch. Jednou z vecí, ktorá v posledných krízových rokov ľudí máta je aj odpoveď na otázku „čo robiť v boji proti dezinformáciam“. Najnovší prieskum agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na hrane odhalil, že väčšina Slovákov by chcela vidieť novú vládu proti tomuto javu bojovať.</description>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 07:30:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-08-29 07:30:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3505293.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Ódorova vláda má za sebou tri mesiace: Takto si vedie v PRIESKUME, tieto čísla si asi za klobúk nedajú!</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2583459/Odorova-vlada-ma-za-sebou-tri-mesiace--Takto-si-vedie-v-PRIESKUME--tieto-cisla-si-asi-za-klobuk-nedaju-</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Na čele úradníckej vlády už 100 dní sedí bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor. Výsledky šokujúceho prieskumu však ukázali tvrdú realitu. Aj keď sú mnohí s jeho pôsobením v premiérskom kresle spokojní, väčšina opýtaných by na tomto poste videla radšej iného človeka. Prieskum na vzorke 1005 respondentov uskutočnila agentúra Median SK pre reláciu O 5 minút 12 televízie RTVS.</description>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 09:09:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-08-28 09:09:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3504773.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Pellegriniho už dohnala Republika: PRIESKUM, ktorý prekvapí aj Hegera, istotu parlamentu nemá mnoho strán</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2582327/Pellegriniho-uz-dohnala-Republika--PRIESKUM--ktory-prekvapi-aj-Hegera--istotu-parlamentu-nema-mnoho-stran</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Voľby sú tu už o niekoľko týždňov a prieskumy verejnej mienky veľa napovedajú. Má vaša strana vôbec šancu byť v parlamente? Aj na túto orázku prináša čiastočnú odpoveď najnovší volebný model agentúry Median SK.</description>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 15:10:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-08-25 15:10:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3503269.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Napätie by sa dalo krájať, výsledky PRIESKUMU hovoria jasne! Kartami vo voľbách zamieša TÁTO skupina ľudí</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2581931/Napatie-by-sa-dalo-krajat--vysledky-PRIESKUMU-hovoria-jasne--Kartami-vo-volbach-zamiesa-TATO-skupina-ludi</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA – Do volebného víkendu zostáva už len päť týždňov a napätie na politickej scéne by sa dalo doslova krájať. O tom, či jednotlivé strany prejdú bránami parlamentu, môžu rozhodovať len desatiny percent a tak sa každý hlas počíta. Dnes to však vyzerá tak, že nie každá strana sa môže pýšiť stabilnou voličskou základňou. Niektorí politici sa budú musieť len pár dní pred voľbami o priazeň svojich voličov pobiť, odhalil prieskum agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na Hrane.</description>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 09:01:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-08-25 09:01:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3502737.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>O potratoch už nechceme ani počuť! Prieskum odhalil jasný postoj: TAKTO rozhodli Slováci</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2581629/O-potratoch-uz-nechceme-ani-pocut--Prieskum-odhalil-jasny-postoj--TAKTO-rozhodli-Slovaci</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA – Téma interrupcií víri politickú hladinu už dlhé roky. Opakované návrhy z dielne konzervatívnejších politikov, ktorých cieľom je či už čiastočný alebo úplný zákaz potratov sa v laviciach Národnej rady stali folklórom. Čo si o problematike interrupcií skutočne myslia Slováci odhalil prieskum Agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na Hrane. Zo šokujúcich zistení sa vám zatočí hlava.</description>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 05:55:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-08-25 05:55:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3502363.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>PRIESKUM Najväčšiu dôveryhodnosť má spomedzi politikov prezidentka</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2581823/PRIESKUM-Najvacsiu-doveryhodnost-ma-spomedzi-politikov-prezidentka</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Najdôveryhodnejšou slovenskou političkou je prezidentka Zuzana Čaputová. Dôveruje jej 42 percent opýtaných, nedôveruje 49 percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N realizovaného 10. až 14. augusta na vzorke 1003 respondentov.</description>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 17:48:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-08-24 17:48:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3502647.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>EXKLUZÍVNE Prieskum, ktorý mení hru: Republika padá, Hegerovi už klesli preferencie na úroveň Kotlebu</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2579919/EXKLUZIVNE-Prieskum--ktory-meni-hru--Republika-pada--Hegerovi-uz-klesli-preferencie-na-uroven-Kotlebu</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Ak by sa voľby konali v auguste 2023, vyhral by ich so ziskom 23,4 percenta Smer-SSD, ktorý by bol nasledovaný Progresívnym Slovenskom (14,2 %) a Hlasom-SD (12,9 %). Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry Polis Slovakia pre spoločnosť Zoznam.</description>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 09:50:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-08-22 09:50:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3499475.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>1</video>
		<gallery>1</gallery>
		</item>		<item>
		<title>Mala by nová vláda financovať cirkvi zo štátneho rozpočtu? Ľudia sa vyjadrili jasne! TÁTO odpoveď bola najčastejšia</title>
		<link>https://www.topky.sk/cl/10/2579767/Mala-by-nova-vlada-financovat-cirkvi-zo-statneho-rozpoctu--Ludia-sa-vyjadrili-jasne--TATO-odpoved-bola-najcastejsia</link>
		<section link="https://www.topky.sk/se/10/Domace">Domáce</section>
		<description>BRATISLAVA - Vyše 31 percent opýtaných je jednoznačne za to, aby nová vláda cirkev nefinancovala a takmer 24 percent respondentov síce neodpovedalo tak jednozančne, no podľa nich by &quot;asi nemala&quot; tak robiť.</description>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 19:59:00</pubDate>
		<dateFrom>2023-08-21 19:59:00</dateFrom>
		<enclosure url="https://img.topky.sk/3499377.jpg" lenght="0" type="image/jpg"></enclosure>
		<video>0</video>
		<gallery>0</gallery>
		</item>	</channel>
</rss>
